- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61314
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:59 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2388.26 | -0.41% | 21 253.51 | +5.6% | +7.9% | +10.9% | -3.3% | 44 039.02 | 573.15 | -48% | — | — | — | ||||
1 | 13:18:58 | Сбербанк | SBER | 203.25 | -0.03% | 6 454.33 | +16.5% | +24.2% | +43.9% | +56.6% | 4 588.69 | 59.72 | -36% | + | + | ||||
2 | 13:18:52 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 169.22 | -0.78% | 4 130.76 | +6.3% | +8.7% | +4.0% | -26.9% | 4 006.03 | 52.14 | -56% | + | + | ||||
3 | 13:18:42 | АшинскийМЗ | AMEZ | 102.5 | +21.44% | 1 588.86 | +89.8% | +123.2% | +275.5% | +417.2% | 50.68 | 0.66 | +2% | +3 | + | + | |||
4 | 13:18:58 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.01842 | +0.79% | 1 164.24 | +12.0% | +12.3% | +10.9% | -8.1% | 760.23 | 9.89 | -72% | -1 | + | + | ||
5 | 13:18:59 | Мостотрест | MSTT | 243.45 | +34.54% | 1 095.86 | +30.7% | +70.7% | +199.1% | +220.8% | 67.34 | 0.88 | +11461% | +98 | + | + | |||
6 | 13:18:55 | Лензол. ап | LNZLP | 3355 | +1.51% | 1 012.93 | +16.1% | +33.7% | +123.7% | +144.9% | 20.95 | 0.27 | +2091% | +55 | + | + | |||
7 | 13:18:56 | Новатэк ао | NVTK | 1120.2 | -0.53% | 898.45 | +7.2% | +6.8% | +4.4% | -8.9% | 3 401.88 | 44.27 | -63% | -3 | + | + | |||
8 | 13:18:58 | Сбербанк-п | SBERP | 203.36 | -0.02% | 765.05 | +17.7% | +25.7% | +45.0% | +55.2% | 4 588.69 | 59.72 | -19% | + | + | ||||
9 | 13:18:58 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4230 | +0.32% | 753.51 | +5.2% | +7.9% | +3.9% | -15.1% | 2 935.33 | 38.20 | -49% | -2 | + | + | |||
10 | 13:18:56 | Полюс | PLZL | 9402.5 | +0.99% | 740.73 | +1.3% | +6.4% | +22.5% | -14.8% | 1 277.76 | 16.63 | -12% | -1 | + | + | |||
11 | 13:18:18 | МКБ ао | CBOM | 7.007 | -0.16% | 729.61 | +2.5% | -2.1% | +4.2% | +35.9% | 233.67 | 3.04 | +86% | +8 | + | + | |||
12 | 13:18:48 | Транснф ап | TRNFP | 102800 | -2.28% | 679.26 | +9.5% | +13.6% | +17.4% | -30.5% | 159.92 | 2.08 | +17% | + | + | ||||
13 | 13:18:52 | Роснефть | ROSN | 372.1 | +0.08% | 514.98 | +3.9% | +5.1% | +2.3% | +23.9% | 3 953.65 | 51.45 | -29% | -3 | + | + | |||
14 | 13:18:52 | Polymetal | POLY | 547.3 | +1.22% | 457.32 | -0.6% | +13.0% | +48.0% | -36.7% | 258.13 | 3.36 | +22% | +7 | + | + | |||
15 | 13:18:59 | БСП ао | BSPB | 136.04 | +6.97% | 451.20 | +9.4% | +17.5% | +36.0% | +104.8% | 65.22 | 0.85 | +558% | +39 | + | + | |||
16 | 13:18:55 | АЛРОСА ао | ALRS | 64.49 | +0.39% | 433.11 | +6.2% | +7.8% | +9.7% | -22.9% | 473.57 | 6.16 | -78% | -11 | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 13:18:55 | Совкомфлот | FLOT | 58.84 | -1.98% | 334.70 | +0.8% | +24.7% | +56.4% | +29.3% | 139.89 | 1.82 | -50% | -6 | + | + | |||
18 | 13:18:43 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14836 | -0.19% | 317.57 | +2.6% | +2.4% | -3.0% | -25.4% | 2 267.58 | 29.51 | -42% | -5 | + | + | ||
19 | 13:18:55 | Татнфт 3ао | TATN | 350 | -0.23% | 294.42 | +3.7% | +11.6% | +0.5% | -4.9% | 814.31 | 10.60 | -45% | -4 | + | + | |||
20 | 13:18:53 | Yandex clA | YNDX | 1872 | -0.83% | 284.59 | -0.2% | -5.9% | +3.2% | -2.5% | 612.54 | 7.97 | -17% | +5 | + | + | |||
21 | 13:18:55 | Белон ао | BLNG | 21.965 | +2.4% | 241.94 | +3.3% | +41.7% | +116.9% | +153.6% | 26.03 | 0.34 | +136% | +22 | + | + | |||
22 | 13:18:58 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5798 | +5.07% | 238.75 | +5.0% | +13.6% | +5.7% | -10.2% | 20.47 | 0.27 | +2339% | +80 | + | + | |||
23 | 13:18:52 | МосБиржа | MOEX |
|
113.37 | +0.58% | 206.68 | +1.5% | +4.6% | +19.5% | +18.1% | 257.83 | 3.36 | -51% | -5 | + | + | ||
24 | 13:18:56 | ММК | MAGN |
|
39.47 | -0.32% | 202.33 | -3.3% | +2.1% | +19.8% | -18.2% | 441.39 | 5.74 | -24% | +5 | + | + | ||
25 | 13:18:50 | КрасОкт-ао | KROT | 1879 | +3.81% | 192.68 | +0.8% | +30.5% | +272.4% | +547.9% | 18.46 | 0.24 | +4415% | +103 | + | + | |||
26 | 13:18:49 | Система ао | AFKS | 13.702 | +0.88% | 157.33 | +3.4% | +6.7% | +15.5% | +6.2% | 131.98 | 1.72 | -57% | -4 | + | + | |||
27 | 13:18:57 | GLTR-гдр | GLTR | 432.25 | +2.67% | 152.92 | +13.1% | +27.6% | +60.0% | +21.8% | 77.23 | 1.01 | +19% | +14 | + | + | |||
28 | 13:18:57 | Лензолото | LNZL | 17330 | -1.81% | 152.84 | +2.5% | +13.6% | +30.1% | +111.3% | 20.95 | 0.27 | +915% | +60 | + | + | |||
29 | 13:18:46 | iПозитив | POSI |
|
1703.6 | +0.45% | 146.35 | -0.4% | +7.2% | +35.5% | +204.1% | 112.31 | 1.46 | +125% | +26 | + | + | ||
30 | 13:18:19 | ФосАгро ао | PHOR | 7272 | +0.3% | 133.44 | +3.4% | +9.3% | +13.7% | +41.7% | 942.11 | 12.26 | -75% | -16 | + | + | |||
31 | 13:18:57 | МТС-ао | MTSS | 255.65 | +0.16% | 131.50 | +1.9% | +1.4% | +8.5% | +9.8% | 510.29 | 6.64 | -55% | -4 | + | + | |||
32 | 13:18:52 | Магнит ао | MGNT | 4532 | +0.31% | 127.94 | +0.6% | -0.9% | +4.2% | +43.7% | 461.56 | 6.01 | -70% | -15 | + | + | |||
33 | 13:18:45 | Сургнфгз | SNGS | 23.075 | +0.3% | 125.17 | +4.4% | +3.0% | +6.4% | +3.1% | 1 046.40 | 13.62 | -76% | -17 | + | + | |||
34 | 13:18:56 | Газпрнефть | SIBN | 452.5 | -0.64% | 118.86 | +3.2% | +9.3% | -1.1% | +9.0% | 2 145.68 | 27.92 | -19% | +5 | + | + | |||
35 | 13:18:55 | TCS-гдр | TCSG |
|
2495 | +0.08% | 116.68 | +0.1% | +0.7% | -1.9% | -24.9% | 496.95 | 6.56 | -65% | -9 | + | + | ||
36 | 13:18:58 | СевСт-ао | CHMF | 1043.2 | +0.44% | 112.99 | +2.7% | +1.1% | +15.9% | -25.6% | 875.42 | 11.39 | -56% | -6 | + | + | |||
37 | 13:18:51 | Аэрофлот | AFLT | 28.97 | -0.96% | 106.41 | +2.5% | +3.1% | +17.9% | -20.7% | 115.50 | 1.50 | -31% | +1 | + | + | |||
38 | 13:18:57 | Сегежа | SGZH |
|
5.294 | +0.72% | 102.44 | +3.8% | +4.8% | +15.6% | -31.5% | 83.11 | 1.08 | -50% | -5 | + | + | ||
39 | 13:18:38 | Мечел ао | MTLR | 142.96 | -0.38% | 101.57 | +4.8% | +18.1% | +35.5% | +72.2% | 82.59 | 1.07 | -64% | -11 | + | + | |||
40 | 13:18:37 | iИСКЧ ао | ISKJ | 112.9 | -0.69% | 91.42 | +4.2% | +27.7% | +81.9% | +52.8% | 10.47 | 0.14 | -49% | -6 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 13:18:51 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.11 | -0.19% | 87.95 | +4.6% | +7.2% | +12.2% | -5.8% | 1 046.40 | 13.62 | -61% | -10 | + | + | |||
42 | 13:18:54 | МГТС-4ап | MGTSP | 1312 | +4.63% | 83.94 | +1.4% | +8.3% | +54.0% | +58.1% | 167.60 | 2.18 | +356% | +43 | + | + | |||
43 | 13:17:50 | НЛМК ао | NLMK | 125.96 | -0.1% | 82.90 | +1.1% | +3.3% | +7.5% | -32.8% | 754.43 | 9.82 | -49% | -8 | + | + | |||
44 | 13:18:34 | Распадская | RASP | 270.85 | -0.53% | 79.76 | +0.6% | +10.4% | +19.2% | -17.9% | 180.25 | 2.35 | -64% | -12 | + | + | |||
45 | 13:18:55 | ОВК ао | UWGN | 118.8 | +0.93% | 74.45 | +9.6% | +20.4% | +51.1% | +184.9% | 13.76 | 0.18 | -79% | -22 | + | + | |||
46 | 13:18:58 | Белуга ао | BELU |
|
3631 | +0.5% | 71.30 | +2.7% | +27.4% | +31.2% | +62.9% | 57.37 | 0.75 | -18% | +3 | + | + | ||
47 | 13:18:44 | +МосЭнерго | MSNG | 2.3195 | -0.39% | 70.22 | +8.4% | +17.0% | +33.1% | +35.9% | 92.10 | 1.20 | -20% | +1 | + | + | |||
48 | 13:18:47 | ИРКУТ-3 | IRKT | 63.08 | +1.91% | 69.20 | +3.5% | -0.4% | +64.3% | +294.7% | 131.62 | 1.71 | +52% | +14 | + | + | |||
49 | 13:18:48 | СПБ Биржа | SPBE |
|
145.3 | -0.55% | 67.62 | -0.9% | -3.6% | +26.1% | -68.2% | 19.28 | 0.25 | -26% | -3 | + | + | ||
50 | 13:18:58 | VK-гдр | VKCO | 479.2 | -0.29% | 67.24 | -4.4% | +2.5% | +9.9% | +61.6% | 108.32 | 1.41 | -53% | -10 | + | + | |||
51 | 13:18:38 | РУСАЛ ао | RUAL | 40.465 | -0.26% | 65.18 | +0.7% | +1.5% | +0.9% | -33.2% | 614.63 | 8.00 | -40% | -9 | + | + | |||
52 | 13:18:42 | ПИК ао | PIKK | 644.7 | +0.45% | 59.31 | +4.4% | +4.7% | +6.9% | +32.6% | 425.62 | 5.54 | -8% | +4 | + | + | |||
53 | 13:18:17 | OZON-адр | OZON | 1667 | -0.48% | 52.91 | -0.9% | +2.5% | +18.6% | +59.3% | 339.62 | 4.42 | -15% | +4 | + | + | |||
54 | 13:18:55 | Самолет ао | SMLT |
|
2491.5 | -0.42% | 52.57 | -0.2% | -1.5% | +3.1% | -4.1% | 153.64 | 2.00 | -38% | -4 | + | + | ||
55 | 13:18:29 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1428.5 | -0.97% | 51.21 | -1.9% | -2.1% | -4.9% | +10.7% | 394.19 | 5.10 | -17% | +3 | + | + | ||
56 | 13:18:50 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.5415 | +0.04% | 51.03 | +5.7% | +5.3% | +4.1% | +27.4% | 369.99 | 4.82 | -87% | -36 | + | + | |||
57 | 13:16:28 | ЮУНК ао | UNKL | 10890 | 0% | 47.16 | +10.0% | +11.0% | +51.0% | +89.7% | 6.53 | 0.08 | -86% | -33 | + | + | |||
58 | 13:18:56 | ТМК ао | TRMK | 94.78 | +0.17% | 40.53 | +4.0% | +10.5% | +14.5% | +56.6% | 97.92 | 1.27 | -33% | +1 | + | + | |||
59 | 13:18:00 | Башнефт ап | BANEP | 919.5 | -0.05% | 39.80 | +5.8% | +16.8% | +35.1% | +49.8% | 186.55 | 2.43 | -60% | -15 | + | + | |||
60 | 13:18:25 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2067 | +0.98% | 37.96 | +1.1% | +3.3% | -16.6% | +31.0% | 23.23 | 0.30 | +321% | +45 | + | + | |||
61 | 13:18:52 | Телеграф-п | CNTLP | 13.2 | +2.01% | 35.70 | +1.2% | +27.2% | +82.3% | +118.5% | 3.29 | 0.04 | +362% | +52 | + | + | |||
62 | 13:16:12 | Мечел ап | MTLRP | 166.75 | -0.57% | 32.63 | +2.2% | +6.6% | +17.0% | -24.9% | 82.59 | 1.07 | -79% | -25 | + | + | |||
63 | 13:18:49 | КАМАЗ | KMAZ | 110.9 | -0.36% | 32.01 | +1.6% | +7.6% | +33.3% | +34.8% | 78.50 | 1.02 | -55% | -10 | + | + | |||
64 | 13:18:54 | Селигдар | SELG | 49.24 | +0.29% | 31.28 | -0.8% | +3.9% | +12.9% | +10.5% | 50.70 | 0.66 | +2% | +12 | + | + | |||
65 | 13:18:39 | ДВМП ао | FESH | 36.22 | -0.77% | 29.73 | +3.3% | +8.8% | +7.5% | +76.5% | 106.84 | 1.39 | -29% | -1 | + | + | |||
66 | 13:17:51 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 406.5 | +0.62% | 29.16 | +2.7% | +3.8% | +8.7% | -35.7% | 260.01 | 3.38 | -35% | -3 | + | + | |||
67 | 13:18:53 | iФармсинтз | LIFE | 6.46 | -0.31% | 28.30 | -1.4% | +1.0% | +53.8% | +99.7% | 1.95 | 0.03 | +24% | +17 | + | + | |||
68 | 13:18:58 | Татнфт 3ап | TATNP | 351.6 | +0.14% | 27.90 | +5.5% | +9.8% | +3.2% | +7.0% | 814.31 | 10.60 | -62% | -16 | + | + | |||
69 | 13:16:43 | ИНАРКТИКА | AQUA | 611 | +0.58% | 25.90 | -1.6% | +1.2% | +2.3% | +45.5% | 53.69 | 0.70 | +133% | +29 | + | + | |||
70 | 13:18:44 | Россети | FEES | 0.09152 | -0.65% | 25.21 | +1.0% | +5.5% | +5.3% | +0.6% | 34.41 | 0.45 | -68% | -19 | + | + | |||
71 | 13:18:30 | iQIWI | QIWI | 483 | +2.77% | 24.88 | +2.4% | +6.3% | +17.5% | +28.1% | 30.29 | 0.39 | +93% | +19 | + | + | |||
72 | 13:18:54 | ДетскийМир | DSKY | 72.86 | +0.19% | 23.18 | -4.9% | +4.8% | +8.4% | -15.1% | 53.86 | 0.70 | -86% | -36 | + | + | |||
73 | 13:18:47 | iВУШХолднг | WUSH | 193.07 | -0.59% | 22.60 | -0.2% | +12.7% | +18.1% | 21.53 | 0.28 | -20% | +5 | + | + | ||||
74 | 13:18:58 | GEMC-гдр | GEMC | 371 | +3.83% | 21.43 | +9.7% | +13.1% | +20.3% | -47.8% | 33.38 | 0.43 | +196% | +43 | + | + | |||
75 | 13:17:59 | КалужскСК | KLSB | 16.57 | +1.22% | 19.60 | -1.8% | +5.1% | +80.7% | +127.9% | 1.52 | 0.02 | +111% | +29 | + | + | |||
76 | 13:18:57 | ТНСэнВорон | VRSB | 291 | +4.23% | 19.10 | +2.5% | +8.7% | +110.0% | +114.9% | 17.65 | 0.23 | +584% | +63 | + | + | |||
77 | 13:18:21 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.6489 | -0.08% | 18.94 | +3.0% | +10.5% | +17.4% | +68.5% | 71.63 | 0.93 | -49% | -10 | + | + | |||
78 | 13:16:43 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.19 | +1.27% | 18.88 | +1.9% | +3.9% | +31.6% | +73.5% | 108.25 | 1.41 | -48% | -8 | + | + | |||
79 | 13:17:50 | РусГидро | HYDR | 0.7865 | +0.14% | 18.36 | +1.4% | -0.9% | +3.4% | +12.4% | 345.54 | 4.50 | -20% | +4 | + | + | |||
80 | 13:18:58 | ГТМ ао | GTRK | 73.4 | +3.31% | 17.72 | +7.8% | +18.8% | +44.9% | +258.9% | 4.30 | 0.06 | +212% | +43 | + | + | |||
81 | 13:18:51 | НМТП ао | NMTP | 6.195 | +0.08% | 17.45 | +1.6% | +12.9% | +37.7% | +48.0% | 119.22 | 1.55 | -45% | -7 | + | + | |||
82 | 13:18:57 | Телеграф | CNTL | 15.5 | +3.2% | 17.42 | +0.3% | +12.0% | +55.3% | +70.3% | 3.29 | 0.04 | +323% | +47 | + | + | |||
83 | 13:18:52 | РоссЦентр | MRKC | 0.281 | +1.96% | 17.34 | +3.4% | +5.9% | -12.0% | +17.9% | 11.91 | 0.15 | +131% | +32 | + | + | |||
84 | 13:18:51 | Юнипро ао | UPRO | 1.727 | +0.23% | 16.31 | +4.5% | +9.9% | +28.1% | +4.7% | 108.76 | 1.42 | -82% | -37 | + | + | |||
85 | 13:18:48 | РуссНфт ао | RNFT | 97.8 | -0.41% | 16.04 | -0.5% | +9.2% | +20.3% | +13.5% | 28.74 | 0.37 | -60% | -20 | + | + | |||
86 | 13:18:44 | ТГК-2 | TGKB | 0.00475 | +5.2% | 15.66 | +4.6% | +8.2% | +33.2% | +53.2% | 7.12 | 0.09 | +399% | +50 | + | + | |||
87 | 13:17:51 | ТРК ао | TORS | 0.424 | +11.58% | 15.15 | +11.9% | +32.1% | +47.7% | +63.7% | 1.80 | 0.02 | +492% | +54 | + | + | |||
88 | 13:17:36 | Ростел -ао | RTKM | 61.34 | -0.11% | 14.58 | +2.8% | +6.0% | +9.5% | -13.6% | 213.80 | 2.78 | -53% | -13 | + | + | |||
89 | 13:14:15 | ТРК ап | TORSP | 0.2855 | +4.2% | 13.15 | +4.6% | +9.8% | +21.5% | +37.9% | 1.80 | 0.02 | +4083% | +102 | + | + | |||
90 | 13:18:45 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.1 | +0.3% | 12.93 | +2.0% | +3.3% | +51.7% | +72.2% | 176.23 | 2.29 | -65% | -22 | + | + | |||
91 | 13:18:07 | Акрон | AKRN | 18442 | -0.83% | 12.76 | +0.5% | +0.2% | +1.3% | +31.3% | 677.88 | 8.82 | +24% | +9 | + | + | |||
92 | 13:18:58 | Ренессанс | RENI |
|
54.9 | -1.68% | 12.74 | +1.7% | +1.3% | +10.0% | +25.3% | 30.60 | 0.40 | +57% | +19 | + | + | ||
93 | 13:16:03 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.03175 | -0.78% | 12.01 | +1.4% | +5.3% | +22.8% | -0.9% | 3.04 | 0.04 | +41% | +17 | + | + | |||
94 | 13:18:49 | AGRO-гдр | AGRO | 703.4 | -0.62% | 11.73 | -0.2% | +2.8% | +6.4% | -18.3% | 94.68 | 1.23 | -76% | -34 | + | + | |||
95 | 13:18:43 | КрасОкт-1п | KROTP | 795.5 | +2.45% | 11.58 | -1.2% | +33.5% | +155.0% | +257.5% | 18.46 | 0.24 | +2136% | +81 | + | + | |||
96 | 13:18:02 | НКНХ ап | NKNCP | 90.18 | -0.02% | 11.07 | +1.0% | +5.9% | +22.9% | +21.9% | 209.40 | 2.73 | -8% | -2 | + | + | |||
97 | 13:18:51 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 5.475 | -1.88% | 10.82 | +4.0% | +26.4% | +48.0% | +85.6% | 3.08 | 0.04 | -66% | -25 | + | + | |||
98 | 13:18:53 | ОРГ ао | ORUP | 8.99 | -0.55% | 10.57 | -1.1% | -16.8% | -1.0% | +95.4% | 1.02 | 0.01 | -17% | -7 | + | + | |||
99 | 13:18:20 | М.видео | MVID | 179.4 | -0.28% | 10.29 | -0.1% | +2.2% | +11.6% | -32.0% | 32.29 | 0.42 | -66% | -22 | + | + | |||
100 | 13:15:51 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 139.75 | +0.83% | 10.12 | +2.8% | +10.9% | +17.6% | +10.9% | 108.25 | 1.41 | -68% | -27 | + | + | |||
101 | 13:18:56 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01118 | +2.19% | 9.89 | -2.1% | +14.5% | +105.5% | +116.2% | 7.12 | 0.09 | +194% | +32 | + | + | |||
102 | 13:18:47 | БСП ап | BSPBP | 29.4 | +5.57% | 9.88 | +6.5% | +10.1% | +16.0% | +109.3% | 65.22 | 0.85 | +1259% | +66 | + | + | |||
103 | 13:18:24 | РоссЮг ао | MRKY | 0.04155 | +0.61% | 9.82 | -1.5% | +6.1% | +25.5% | +24.0% | 6.32 | 0.08 | +2034% | +81 | + | + | |||
104 | 13:17:43 | ЭнергияРКК | RKKE | 14430 | -1.3% | 9.81 | +2.9% | +1.7% | +143.8% | +173.8% | 26.29 | 0.34 | -90% | -59 | + | + | |||
105 | 13:18:15 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.623 | -0.9% | 9.72 | -1.8% | +8.6% | +69.8% | +121.0% | 3.05 | 0.04 | +46% | +14 | + | + | |||
106 | 13:18:19 | Башнефт ао | BANE | 1077 | +0.47% | 9.53 | +2.0% | +10.9% | +14.4% | -0.6% | 186.55 | 2.43 | -72% | -35 | + | + | |||
107 | 13:18:18 | ТГК-1 | TGKA | 0.008112 | +0.35% | 9.09 | +0.6% | +2.5% | +10.0% | +10.2% | 31.26 | 0.41 | -23% | -12 | + | + | |||
108 | 13:17:58 | МРСК Ур | MRKU | 0.1964 | +1.55% | 8.82 | +2.1% | +8.4% | +0.3% | +51.8% | 17.14 | 0.22 | +809% | +54 | + | + | |||
109 | 13:18:57 | ЛСР ао | LSRG | 503.2 | -0.83% | 8.42 | +1.5% | +5.9% | +8.8% | -3.3% | 51.93 | 0.68 | +11% | +5 | + | + | |||
110 | 13:14:20 | АбрауДюрсо | ABRD | 205 | +0.49% | 8.39 | -0.5% | +2.8% | +7.3% | +53.6% | 20.09 | 0.26 | -2% | -1 | + | + | |||
111 | 13:18:39 | Нижкамшина | NKSH | 27.62 | +5.34% | 8.18 | +11.2% | +14.9% | +20.5% | +42.5% | 1.78 | 0.02 | +1172% | +60 | + | + | |||
112 | 13:18:34 | ИНГРАД ао | INGR | 1792 | -1.7% | 8.16 | +2.0% | +3.9% | +14.1% | +20.3% | 73.08 | 0.95 | -78% | -46 | + | + | |||
113 | 13:18:21 | ЧМК ао | CHMK | 5305 | -0.75% | 8.14 | +1.8% | +4.7% | +49.4% | +58.4% | 16.74 | 0.22 | +157% | +22 | + | + | |||
114 | 13:16:34 | Росбанк ао | ROSB | 113.8 | +0.89% | 6.97 | +2.2% | +2.5% | +5.4% | +65.9% | 176.24 | 2.29 | -6% | +2 | + | + | |||
115 | 13:06:15 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 46500 | -0.64% | 6.92 | -0.6% | -3.1% | -3.2% | +5.2% | 535.89 | 6.97 | -72% | -34 | + | + | |||
116 | 13:17:23 | РсетВол ао | MRKV | 0.03185 | -0.62% | 6.79 | +1.4% | +8.1% | +21.6% | +4.6% | 6.00 | 0.08 | +12% | +6 | + | + | |||
117 | 13:18:58 | ОргСинт ао | KZOS | 96.6 | -0.31% | 6.51 | +1.3% | +1.6% | +16.0% | +32.9% | 176.23 | 2.29 | -74% | -37 | + | + | |||
118 | 13:18:14 | CIAN-адр | CIAN | 422.8 | -1.31% | 6.24 | 0.0% | +5.9% | +17.1% | +10.3% | 30.15 | 0.39 | -59% | -31 | + | + | |||
119 | 13:17:36 | НКНХ ао | NKNC | 117.9 | +0.43% | 6.21 | +1.9% | +4.7% | +39.9% | +28.6% | 209.40 | 2.73 | -74% | -37 | + | + | |||
120 | 13:18:52 | iНаукаСвяз | NSVZ | 259.5 | +0.58% | 6.11 | +2.8% | +27.2% | +76.5% | +112.7% | 1.22 | 0.02 | -50% | -27 | + | + | |||
121 | 13:18:54 | ПермьЭнСб | PMSB | 147.2 | +1.45% | 5.68 | +3.0% | +8.9% | +32.0% | +22.9% | 7.01 | 0.09 | +60% | +9 | + | + | |||
122 | 13:18:57 | FIXP-гдр | FIXP | 344.2 | -0.2% | 5.59 | -0.6% | -1.7% | +2.1% | +21.5% | 292.66 | 3.81 | -1% | +2 | + | + | |||
123 | 13:08:48 | Куйбазот-п | KAZTP | 544.4 | +0.74% | 5.26 | -0.2% | +5.3% | +22.7% | +78.3% | 129.29 | 1.68 | +401% | +37 | + | + | |||
124 | 13:18:06 | Русгрэйн | RUGR | 18.575 | -0.7% | 4.96 | +1.8% | +9.4% | +16.9% | +113.1% | 0.80 | 0.01 | -81% | -45 | + | + | |||
125 | 12:28:08 | УрКузница | URKZ | 22150 | +11.03% | 4.86 | +14.8% | +26.9% | +35.7% | +77.5% | 12.05 | 0.16 | +5965% | +98 | + | + | |||
126 | 13:18:56 | ETLN-гдр | ETLN |
|
53.4 | +0.72% | 4.83 | +2.3% | +0.8% | +15.2% | +0.7% | 20.48 | 0.27 | -87% | -57 | + | + | ||
127 | 13:17:15 | iАвиастКао | UNAC | 0.715 | -0.21% | 4.74 | +1.9% | +2.4% | +28.0% | +74.6% | 381.32 | 4.96 | -72% | -41 | + | + | |||
128 | 13:18:14 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2940 | -0.39% | 4.48 | -0.2% | +0.5% | +8.5% | +3.5% | 124.01 | 1.61 | -45% | -16 | + | + | |||
129 | 13:17:42 | РСетиМР ао | MSRS | 0.9965 | -0.05% | 4.45 | +1.7% | +3.6% | -1.5% | +22.9% | 48.56 | 0.63 | -64% | -37 | + | + | |||
130 | 13:17:33 | КамчатЭ ао | KCHE | 0.2315 | +11.84% | 4.45 | +14.9% | +19.0% | +28.6% | +54.3% | 11.16 | 0.15 | +15365% | +111 | + | + | |||
131 | 13:15:56 | Русолово | ROLO | 0.7735 | -0.31% | 4.27 | -0.5% | +1.6% | -89.5% | -88.6% | 23.19 | 0.30 | -69% | -42 | + | + | |||
132 | 13:18:47 | Таттел. ао | TTLK | 0.6685 | +0.15% | 4.13 | -0.1% | +18.4% | +31.2% | +29.9% | 13.94 | 0.18 | -33% | -11 | + | + | |||
133 | 13:18:33 | ГИТ ао | GRNT | 0.1895 | -0.26% | 3.51 | -0.8% | -24.7% | +6.5% | -18.7% | 0.22 | 0.00 | +41% | +10 | + | + | |||
134 | 13:16:04 | MDMG-гдр | MDMG | 478.5 | +0.57% | 3.47 | +1.8% | +6.9% | +14.0% | -13.0% | 35.95 | 0.47 | -61% | -28 | + | + | |||
135 | 13:14:43 | Куйбазот | KAZT | 543.8 | +0.44% | 3.33 | -0.5% | +6.2% | +20.2% | +87.5% | 129.29 | 1.68 | +97% | +10 | + | + | |||
136 | 13:15:56 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
108.8 | +0.09% | 3.32 | -1.4% | -3.0% | +16.6% | -58.9% | 21.77 | 0.28 | -68% | -35 | + | + | ||
