- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61314
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:59 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2388.91 | -0.39% | 21 493.45 | +5.6% | +8.0% | +10.9% | -3.3% | 44 047.03 | 573.25 | -48% | — | — | — | ||||
1 | 13:24:59 | Сбербанк | SBER | 203.22 | -0.05% | 6 508.87 | +16.5% | +24.2% | +43.9% | +56.6% | 4 590.08 | 59.74 | -36% | + | + | ||||
2 | 13:24:57 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 169.29 | -0.74% | 4 153.40 | +6.3% | +8.7% | +4.0% | -26.9% | 4 002.24 | 52.09 | -56% | + | + | ||||
3 | 13:24:59 | АшинскийМЗ | AMEZ | 102.125 | +20.99% | 1 592.57 | +89.1% | +122.4% | +274.1% | +415.3% | 50.16 | 0.65 | +2% | +3 | + | + | |||
4 | 13:24:53 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.018435 | +0.88% | 1 171.15 | +12.1% | +12.4% | +11.0% | -8.0% | 760.49 | 9.90 | -72% | -1 | + | + | ||
5 | 13:24:58 | Мостотрест | MSTT | 240.35 | +32.83% | 1 153.10 | +29.0% | +68.5% | +195.3% | +216.7% | 67.22 | 0.87 | +11866% | +98 | + | + | |||
6 | 13:24:55 | Лензол. ап | LNZLP | 3355 | +1.51% | 1 022.44 | +16.1% | +33.7% | +123.7% | +144.9% | 20.95 | 0.27 | +2107% | +57 | + | + | |||
7 | 13:24:51 | Новатэк ао | NVTK | 1120.2 | -0.53% | 902.97 | +7.2% | +6.8% | +4.4% | -8.9% | 3 402.48 | 44.28 | -65% | -3 | + | + | |||
8 | 13:24:58 | Сбербанк-п | SBERP | 203.36 | -0.02% | 768.82 | +17.7% | +25.7% | +45.0% | +55.2% | 4 590.08 | 59.74 | -19% | + | + | ||||
9 | 13:24:50 | МКБ ао | CBOM | 7.001 | -0.24% | 759.90 | +2.4% | -2.2% | +4.2% | +35.8% | 233.74 | 3.04 | +92% | +10 | + | + | |||
10 | 13:24:57 | Полюс | PLZL | 9389.5 | +0.85% | 758.50 | +1.2% | +6.2% | +22.3% | -14.9% | 1 278.17 | 16.63 | -10% | -1 | + | + | |||
11 | 13:24:58 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4234.5 | +0.43% | 756.89 | +5.3% | +8.0% | +4.0% | -15.0% | 2 939.48 | 38.26 | -49% | -4 | + | + | |||
12 | 13:24:46 | Транснф ап | TRNFP | 102850 | -2.23% | 688.00 | +9.5% | +13.6% | +17.5% | -30.5% | 159.84 | 2.08 | +17% | + | + | ||||
13 | 13:24:52 | Роснефть | ROSN | 372.5 | +0.19% | 524.82 | +4.0% | +5.2% | +2.4% | +24.1% | 3 954.18 | 51.46 | -28% | -3 | + | + | |||
14 | 13:24:58 | Polymetal | POLY | 546.5 | +1.07% | 462.82 | -0.8% | +12.8% | +47.7% | -36.8% | 258.36 | 3.36 | +23% | +7 | + | + | |||
15 | 13:24:53 | БСП ао | BSPB | 135.34 | +6.42% | 455.07 | +8.9% | +16.9% | +35.3% | +103.8% | 65.33 | 0.85 | +543% | +39 | + | + | |||
16 | 13:24:59 | АЛРОСА ао | ALRS | 64.3 | +0.09% | 441.59 | +5.9% | +7.5% | +9.4% | -23.1% | 473.79 | 6.17 | -78% | -11 | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 13:24:58 | Совкомфлот | FLOT | 58.9 | -1.88% | 335.87 | +0.9% | +24.8% | +56.6% | +29.5% | 139.84 | 1.82 | -52% | -6 | + | + | |||
18 | 13:24:38 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14836 | -0.19% | 318.77 | +2.6% | +2.4% | -3.0% | -25.4% | 2 268.19 | 29.52 | -43% | -5 | + | + | ||
19 | 13:24:59 | Татнфт 3ао | TATN | 350 | -0.23% | 299.99 | +3.7% | +11.6% | +0.5% | -4.9% | 813.81 | 10.59 | -46% | -5 | + | + | |||
20 | 13:24:58 | Yandex clA | YNDX | 1875 | -0.67% | 287.41 | -0.1% | -5.8% | +3.4% | -2.3% | 612.67 | 7.97 | -18% | +5 | + | + | |||
21 | 13:24:48 | Белон ао | BLNG | 22.165 | +3.33% | 246.70 | +4.3% | +43.0% | +118.9% | +155.9% | 26.71 | 0.35 | +137% | +23 | + | + | |||
22 | 13:24:35 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5796 | +5.04% | 239.24 | +5.0% | +13.6% | +5.7% | -10.2% | 20.52 | 0.27 | +2244% | +80 | + | + | |||
23 | 13:24:50 | МосБиржа | MOEX |
|
113.39 | +0.59% | 207.39 | +1.6% | +4.7% | +19.5% | +18.1% | 257.87 | 3.36 | -51% | -5 | + | + | ||
24 | 13:24:59 | ММК | MAGN |
|
39.505 | -0.23% | 203.11 | -3.2% | +2.2% | +19.9% | -18.1% | 441.94 | 5.75 | -25% | +5 | + | + | ||
25 | 13:24:53 | КрасОкт-ао | KROT | 1856.5 | +2.57% | 196.22 | -0.4% | +28.9% | +268.0% | +540.2% | 18.46 | 0.24 | +4421% | +104 | + | + | |||
26 | 13:24:00 | Система ао | AFKS | 13.696 | +0.83% | 159.51 | +3.3% | +6.7% | +15.4% | +6.1% | 131.93 | 1.72 | -57% | -4 | + | + | |||
27 | 13:24:57 | GLTR-гдр | GLTR | 431.75 | +2.55% | 155.72 | +12.9% | +27.5% | +59.8% | +21.6% | 77.20 | 1.00 | +19% | +14 | + | + | |||
28 | 13:23:45 | Лензолото | LNZL | 17360 | -1.64% | 153.12 | +2.7% | +13.8% | +30.3% | +111.7% | 20.95 | 0.27 | +913% | +60 | + | + | |||
29 | 13:24:50 | iПозитив | POSI |
|
1701.2 | +0.31% | 149.73 | -0.5% | +7.1% | +35.3% | +203.7% | 112.36 | 1.46 | +128% | +28 | + | + | ||
30 | 13:24:47 | ФосАгро ао | PHOR | 7272 | +0.3% | 134.09 | +3.4% | +9.3% | +13.7% | +41.7% | 941.98 | 12.26 | -76% | -15 | + | + | |||
31 | 13:24:54 | МТС-ао | MTSS | 255.7 | +0.18% | 131.64 | +1.9% | +1.4% | +8.5% | +9.8% | 509.99 | 6.64 | -59% | -4 | + | + | |||
32 | 13:24:48 | Сургнфгз | SNGS | 23.045 | +0.17% | 131.03 | +4.2% | +2.9% | +6.2% | +2.9% | 1 048.92 | 13.65 | -75% | -16 | + | + | |||
33 | 13:24:57 | Магнит ао | MGNT | 4529.5 | +0.25% | 129.01 | +0.5% | -1.0% | +4.2% | +43.6% | 461.76 | 6.01 | -71% | -16 | + | + | |||
34 | 13:24:54 | TCS-гдр | TCSG |
|
2499 | +0.24% | 120.99 | +0.2% | +0.9% | -1.8% | -24.8% | 496.95 | 6.56 | -64% | -8 | + | + | ||
35 | 13:24:59 | Газпрнефть | SIBN | 452.6 | -0.61% | 119.36 | +3.2% | +9.3% | -1.1% | +9.1% | 2 145.68 | 27.92 | -20% | +4 | + | + | |||
36 | 13:24:51 | СевСт-ао | CHMF | 1044 | +0.52% | 113.79 | +2.8% | +1.2% | +16.0% | -25.5% | 876.92 | 11.41 | -56% | -6 | + | + | |||
37 | 13:24:51 | Аэрофлот | AFLT | 28.94 | -1.06% | 106.77 | +2.4% | +3.0% | +17.7% | -20.8% | 115.54 | 1.50 | -31% | +1 | + | + | |||
38 | 13:24:38 | Сегежа | SGZH |
|
5.298 | +0.8% | 103.23 | +3.9% | +4.8% | +15.7% | -31.4% | 83.06 | 1.08 | -51% | -5 | + | + | ||
39 | 13:24:54 | Мечел ао | MTLR | 143 | -0.35% | 102.17 | +4.8% | +18.2% | +35.6% | +72.3% | 82.61 | 1.08 | -64% | -11 | + | + | |||
40 | 13:24:59 | МГТС-4ап | MGTSP | 1342 | +7.02% | 97.78 | +3.7% | +10.7% | +57.5% | +61.7% | 167.02 | 2.17 | +428% | +45 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 13:24:52 | iИСКЧ ао | ISKJ | 113.08 | -0.53% | 91.87 | +4.3% | +27.9% | +82.2% | +53.1% | 10.46 | 0.14 | -49% | -7 | + | + | |||
42 | 13:24:49 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.115 | -0.17% | 88.29 | +4.6% | +7.2% | +12.2% | -5.8% | 1 048.92 | 13.65 | -62% | -10 | + | + | |||
43 | 13:24:51 | НЛМК ао | NLMK | 125.88 | -0.16% | 84.93 | +1.1% | +3.2% | +7.4% | -32.9% | 754.79 | 9.82 | -49% | -8 | + | + | |||
44 | 13:24:49 | Распадская | RASP | 270.75 | -0.57% | 80.04 | +0.6% | +10.4% | +19.2% | -17.9% | 180.35 | 2.35 | -65% | -13 | + | + | |||
45 | 13:24:51 | ОВК ао | UWGN | 118.8 | +0.93% | 75.16 | +9.6% | +20.4% | +51.1% | +184.9% | 13.76 | 0.18 | -79% | -22 | + | + | |||
46 | 13:24:43 | Белуга ао | BELU |
|
3632 | +0.53% | 72.19 | +2.7% | +27.5% | +31.2% | +62.9% | 57.40 | 0.75 | -22% | +1 | + | + | ||
47 | 13:24:47 | +МосЭнерго | MSNG | 2.311 | -0.75% | 71.75 | +8.0% | +16.6% | +32.6% | +35.4% | 91.86 | 1.20 | -43% | -5 | + | + | |||
48 | 13:24:52 | ИРКУТ-3 | IRKT | 62.94 | +1.68% | 71.01 | +3.2% | -0.7% | +63.9% | +293.9% | 131.87 | 1.72 | +52% | +14 | + | + | |||
49 | 13:24:22 | СПБ Биржа | SPBE |
|
145.2 | -0.62% | 68.19 | -1.0% | -3.6% | +26.0% | -68.2% | 19.28 | 0.25 | -26% | -1 | + | + | ||
50 | 13:24:55 | VK-гдр | VKCO | 479 | -0.33% | 67.49 | -4.4% | +2.5% | +9.9% | +61.5% | 108.32 | 1.41 | -54% | -10 | + | + | |||
51 | 13:24:57 | РУСАЛ ао | RUAL | 40.46 | -0.27% | 65.47 | +0.7% | +1.5% | +0.8% | -33.2% | 614.79 | 8.00 | -41% | -8 | + | + | |||
52 | 13:24:51 | ПИК ао | PIKK | 644.9 | +0.48% | 60.64 | +4.4% | +4.7% | +6.9% | +32.7% | 425.29 | 5.53 | -8% | +4 | + | + | |||
53 | 13:24:51 | OZON-адр | OZON | 1666 | -0.54% | 53.43 | -1.0% | +2.5% | +18.6% | +59.2% | 339.52 | 4.42 | -22% | +2 | + | + | |||
54 | 13:23:45 | Самолет ао | SMLT |
|
2491.5 | -0.42% | 52.66 | -0.2% | -1.5% | +3.1% | -4.1% | 153.55 | 2.00 | -39% | -4 | + | + | ||
55 | 13:24:53 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1429 | -0.94% | 51.64 | -1.9% | -2.0% | -4.8% | +10.8% | 394.19 | 5.10 | -17% | +3 | + | + | ||
56 | 13:24:56 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.544 | +0.11% | 51.44 | +5.8% | +5.4% | +4.2% | +27.5% | 369.99 | 4.82 | -87% | -36 | + | + | |||
57 | 13:23:00 | ЮУНК ао | UNKL | 10890 | 0% | 47.19 | +10.0% | +11.0% | +51.0% | +89.7% | 6.50 | 0.08 | -87% | -33 | + | + | |||
58 | 13:24:28 | ТМК ао | TRMK | 94.78 | +0.17% | 40.88 | +4.0% | +10.5% | +14.5% | +56.6% | 97.94 | 1.27 | -33% | +1 | + | + | |||
59 | 13:24:58 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2065 | +0.88% | 40.84 | +1.0% | +3.2% | -16.7% | +30.9% | 23.23 | 0.30 | +351% | +46 | + | + | |||
60 | 13:24:55 | Башнефт ап | BANEP | 918.5 | -0.16% | 40.33 | +5.6% | +16.7% | +35.0% | +49.6% | 186.34 | 2.43 | -61% | -15 | + | + | |||
61 | 13:24:57 | Телеграф-п | CNTLP | 13.2 | +2.01% | 35.96 | +1.2% | +27.2% | +82.3% | +118.5% | 3.26 | 0.04 | +321% | +50 | + | + | |||
62 | 13:24:28 | Мечел ап | MTLRP | 166.95 | -0.45% | 32.74 | +2.3% | +6.7% | +17.1% | -24.8% | 82.61 | 1.08 | -79% | -25 | + | + | |||
63 | 13:24:50 | КАМАЗ | KMAZ | 111 | -0.27% | 32.31 | +1.7% | +7.7% | +33.4% | +34.9% | 78.50 | 1.02 | -58% | -11 | + | + | |||
64 | 13:24:15 | Селигдар | SELG | 49.24 | +0.29% | 31.49 | -0.8% | +3.9% | +12.9% | +10.5% | 50.72 | 0.66 | +1% | +13 | + | + | |||
65 | 13:24:44 | ДВМП ао | FESH | 36.2 | -0.82% | 30.13 | +3.3% | +8.7% | +7.5% | +76.4% | 106.89 | 1.39 | -32% | + | + | ||||
66 | 13:24:06 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 407 | +0.74% | 30.11 | +2.8% | +4.0% | +8.8% | -35.6% | 260.01 | 3.38 | -33% | -2 | + | + | |||
67 | 13:24:50 | Татнфт 3ап | TATNP | 351.7 | +0.17% | 28.82 | +5.6% | +9.9% | +3.2% | +7.0% | 813.81 | 10.59 | -62% | -14 | + | + | |||
68 | 13:23:51 | iФармсинтз | LIFE | 6.455 | -0.39% | 28.54 | -1.5% | +0.9% | +53.7% | +99.5% | 1.95 | 0.03 | +24% | +16 | + | + | |||
69 | 13:22:53 | ИНАРКТИКА | AQUA | 610 | +0.41% | 26.09 | -1.8% | +1.0% | +2.2% | +45.2% | 53.69 | 0.70 | +129% | +29 | + | + | |||
70 | 13:24:37 | iQIWI | QIWI | 482 | +2.55% | 25.39 | +2.2% | +6.1% | +17.3% | +27.9% | 30.23 | 0.39 | +92% | +21 | + | + | |||
71 | 13:23:04 | Россети | FEES | 0.0915 | -0.67% | 25.35 | +1.0% | +5.4% | +5.3% | +0.6% | 34.41 | 0.45 | -68% | -20 | + | + | |||
72 | 13:24:57 | ДетскийМир | DSKY | 72.82 | +0.14% | 23.20 | -5.0% | +4.7% | +8.3% | -15.1% | 53.90 | 0.70 | -86% | -36 | + | + | |||
73 | 13:24:51 | iВУШХолднг | WUSH | 193.13 | -0.56% | 22.93 | -0.2% | +12.8% | +18.2% | 21.55 | 0.28 | -19% | +6 | + | + | ||||
74 | 13:24:53 | ГТМ ао | GTRK | 73.75 | +3.8% | 22.14 | +8.3% | +19.3% | +45.6% | +260.6% | 4.30 | 0.06 | +289% | +49 | + | + | |||
75 | 13:24:54 | GEMC-гдр | GEMC | 371 | +3.83% | 21.56 | +9.7% | +13.1% | +20.3% | -47.8% | 33.38 | 0.43 | +195% | +43 | + | + | |||
76 | 13:24:43 | КалужскСК | KLSB | 16.53 | +0.98% | 19.88 | -2.0% | +4.9% | +80.3% | +127.4% | 1.52 | 0.02 | +111% | +28 | + | + | |||
77 | 13:24:49 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.6488 | -0.09% | 19.79 | +3.0% | +10.5% | +17.4% | +68.5% | 71.72 | 0.93 | -49% | -10 | + | + | |||
78 | 13:24:55 | ТНСэнВорон | VRSB | 288 | +3.15% | 19.61 | +1.5% | +7.5% | +107.8% | +112.7% | 17.68 | 0.23 | +603% | +61 | + | + | |||
79 | 13:24:51 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.19 | +1.27% | 19.01 | +1.9% | +3.9% | +31.6% | +73.5% | 108.24 | 1.41 | -48% | -9 | + | + | |||
80 | 13:24:52 | Телеграф | CNTL | 15.48 | +3.06% | 18.49 | +0.1% | +11.8% | +55.1% | +70.1% | 3.26 | 0.04 | +345% | +50 | + | + | |||
81 | 13:24:48 | РусГидро | HYDR | 0.7866 | +0.15% | 18.48 | +1.5% | -0.9% | +3.4% | +12.4% | 345.54 | 4.50 | -21% | +2 | + | + | |||
82 | 13:24:48 | НМТП ао | NMTP | 6.195 | +0.08% | 17.55 | +1.6% | +12.9% | +37.7% | +48.0% | 119.12 | 1.55 | -45% | -6 | + | + | |||
83 | 13:24:43 | РоссЦентр | MRKC | 0.2818 | +2.25% | 17.46 | +3.7% | +6.2% | -11.7% | +18.2% | 11.91 | 0.15 | +122% | +31 | + | + | |||
84 | 13:24:41 | Юнипро ао | UPRO | 1.729 | +0.35% | 16.98 | +4.7% | +10.0% | +28.3% | +4.9% | 108.95 | 1.42 | -81% | -35 | + | + | |||
85 | 13:24:59 | РуссНфт ао | RNFT | 97.7 | -0.51% | 16.29 | -0.6% | +9.0% | +20.2% | +13.3% | 28.74 | 0.37 | -59% | -19 | + | + | |||
86 | 13:24:35 | ТГК-2 | TGKB | 0.004755 | +5.32% | 15.80 | +4.7% | +8.3% | +33.4% | +53.4% | 7.14 | 0.09 | +400% | +50 | + | + | |||
87 | 13:23:08 | ТРК ао | TORS | 0.424 | +11.58% | 15.16 | +11.9% | +32.1% | +47.7% | +63.7% | 1.78 | 0.02 | +479% | +54 | + | + | |||
88 | 13:23:54 | Ростел -ао | RTKM | 61.29 | -0.2% | 14.66 | +2.7% | +5.9% | +9.4% | -13.7% | 213.94 | 2.78 | -54% | -14 | + | + | |||
89 | 13:23:34 | ИНГРАД ао | INGR | 1783 | -2.19% | 13.75 | +1.5% | +3.4% | +13.6% | +19.7% | 73.08 | 0.95 | -64% | -21 | + | + | |||
90 | 13:23:51 | ТРК ап | TORSP | 0.2875 | +4.93% | 13.18 | +5.3% | +10.6% | +22.3% | +38.9% | 1.78 | 0.02 | +4091% | +101 | + | + | |||
91 | 13:24:50 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.13 | +0.4% | 13.14 | +2.1% | +3.4% | +51.9% | +72.4% | 176.23 | 2.29 | -76% | -31 | + | + | |||
92 | 13:23:38 | Акрон | AKRN | 18440 | -0.84% | 12.89 | +0.5% | +0.2% | +1.3% | +31.2% | 677.80 | 8.82 | +17% | +7 | + | + | |||
93 | 13:22:50 | Ренессанс | RENI |
|
54.94 | -1.61% | 12.77 | +1.7% | +1.3% | +10.1% | +25.4% | 30.60 | 0.40 | +50% | +19 | + | + | ||
94 | 13:22:26 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.03175 | -0.78% | 12.04 | +1.4% | +5.3% | +22.8% | -0.9% | 3.04 | 0.04 | +38% | +16 | + | + | |||
95 | 13:24:31 | КрасОкт-1п | KROTP | 793 | +2.12% | 11.85 | -1.5% | +33.1% | +154.2% | +256.4% | 18.46 | 0.24 | +2187% | +83 | + | + | |||
96 | 13:24:25 | AGRO-гдр | AGRO | 703.6 | -0.59% | 11.81 | -0.2% | +2.9% | +6.4% | -18.3% | 94.60 | 1.23 | -77% | -35 | + | + | |||
97 | 13:24:28 | М.видео | MVID | 179.6 | -0.17% | 11.13 | 0 | +2.3% | +11.7% | -32.0% | 32.29 | 0.42 | -64% | -19 | + | + | |||
98 | 13:24:01 | НКНХ ап | NKNCP | 90.18 | -0.02% | 11.09 | +1.0% | +5.9% | +22.9% | +21.9% | 209.33 | 2.72 | -22% | -8 | + | + | |||
99 | 13:24:19 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 5.47 | -1.97% | 10.89 | +3.9% | +26.3% | +47.8% | +85.4% | 3.07 | 0.04 | -66% | -24 | + | + | |||
100 | 13:24:03 | ОРГ ао | ORUP | 8.98 | -0.66% | 10.79 | -1.2% | -16.9% | -1.1% | +95.2% | 1.02 | 0.01 | -16% | -8 | + | + | |||
101 | 13:24:50 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01123 | +2.65% | 10.34 | -1.7% | +15.1% | +106.4% | +117.2% | 7.14 | 0.09 | +196% | +31 | + | + | |||
102 | 13:24:26 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 139.75 | +0.83% | 10.29 | +2.8% | +10.9% | +17.6% | +10.9% | 108.24 | 1.41 | -68% | -29 | + | + | |||
103 | 13:24:12 | БСП ап | BSPBP | 29.45 | +5.75% | 10.06 | +6.7% | +10.3% | +16.2% | +109.6% | 65.33 | 0.85 | +1237% | +66 | + | + | |||
104 | 13:22:54 | ЭнергияРКК | RKKE | 14360 | -1.78% | 10.04 | +2.4% | +1.2% | +142.6% | +172.5% | 26.57 | 0.35 | -90% | -58 | + | + | |||
105 | 13:24:04 | РоссЮг ао | MRKY | 0.0417 | +0.97% | 9.84 | -1.2% | +6.5% | +26.0% | +24.5% | 6.32 | 0.08 | +1945% | +77 | + | + | |||
106 | 13:24:45 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.631 | -0.68% | 9.81 | -1.5% | +8.8% | +70.1% | +121.5% | 3.05 | 0.04 | +46% | +14 | + | + | |||
107 | 13:24:56 | Башнефт ао | BANE | 1076.5 | +0.42% | 9.54 | +2.0% | +10.9% | +14.3% | -0.6% | 186.34 | 2.43 | -72% | -36 | + | + | |||
108 | 13:24:34 | ТГК-1 | TGKA | 0.00811 | +0.32% | 9.21 | +0.5% | +2.5% | +10.0% | +10.2% | 31.27 | 0.41 | -22% | -12 | + | + | |||
109 | 13:24:49 | АбрауДюрсо | ABRD | 205 | +0.49% | 8.91 | -0.5% | +2.8% | +7.3% | +53.6% | 20.04 | 0.26 | +1% | -1 | + | + | |||
110 | 13:20:00 | МРСК Ур | MRKU | 0.196 | +1.34% | 8.83 | +1.9% | +8.2% | +0.1% | +51.5% | 17.17 | 0.22 | +796% | +52 | + | + | |||
111 | 13:23:23 | ЛСР ао | LSRG | 503.8 | -0.71% | 8.47 | +1.6% | +6.1% | +8.9% | -3.2% | 51.95 | 0.68 | +10% | +4 | + | + | |||
112 | 13:22:20 | Нижкамшина | NKSH | 27.68 | +5.57% | 8.18 | +11.4% | +15.1% | +20.8% | +42.8% | 1.82 | 0.02 | +995% | +58 | + | + | |||
113 | 13:22:59 | ЧМК ао | CHMK | 5300 | -0.84% | 8.14 | +1.7% | +4.6% | +49.3% | +58.2% | 16.76 | 0.22 | +157% | +22 | + | + | |||
114 | 13:24:50 | Росбанк ао | ROSB | 113.2 | +0.35% | 6.97 | +1.6% | +2.0% | +4.8% | +65.0% | 176.24 | 2.29 | -6% | +2 | + | + | |||
115 | 13:20:36 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 46500 | -0.64% | 6.97 | -0.6% | -3.1% | -3.2% | +5.2% | 536.12 | 6.98 | -73% | -33 | + | + | |||
116 | 13:24:45 | РсетВол ао | MRKV | 0.032 | -0.16% | 6.80 | +1.9% | +8.7% | +22.1% | +5.1% | 6.00 | 0.08 | -8% | +1 | + | + | |||
117 | 13:24:52 | ОргСинт ао | KZOS | 96.6 | -0.31% | 6.61 | +1.3% | +1.6% | +16.0% | +32.9% | 176.23 | 2.29 | -80% | -45 | + | + | |||
118 | 13:22:59 | CIAN-адр | CIAN | 422.8 | -1.31% | 6.27 | 0.0% | +5.9% | +17.1% | +10.3% | 30.15 | 0.39 | -59% | -31 | + | + | |||
119 | 13:22:49 | НКНХ ао | NKNC | 117.75 | +0.3% | 6.26 | +1.7% | +4.6% | +39.8% | +28.4% | 209.33 | 2.72 | -76% | -38 | + | + | |||
120 | 13:19:30 | iНаукаСвяз | NSVZ | 260 | +0.78% | 6.12 | +3.0% | +27.5% | +76.9% | +113.1% | 1.22 | 0.02 | -51% | -26 | + | + | |||
121 | 13:24:22 | ПермьЭнСб | PMSB | 147.1 | +1.38% | 5.70 | +2.9% | +8.8% | +31.9% | +22.8% | 7.01 | 0.09 | +2% | +4 | + | + | |||
122 | 13:24:06 | FIXP-гдр | FIXP | 344.3 | -0.17% | 5.60 | -0.6% | -1.6% | +2.1% | +21.5% | 292.57 | 3.81 | -1% | +2 | + | + | |||
123 | 13:24:49 | Куйбазот-п | KAZTP | 543.4 | +0.56% | 5.28 | -0.4% | +5.1% | +22.5% | +77.9% | 129.15 | 1.68 | +403% | +37 | + | + | |||
124 | 13:24:32 | Русгрэйн | RUGR | 18.625 | -0.43% | 4.99 | +2.1% | +9.7% | +17.2% | +113.6% | 0.80 | 0.01 | -81% | -44 | + | + | |||
125 | 13:23:54 | MDMG-гдр | MDMG | 479.8 | +0.84% | 4.89 | +2.1% | +7.1% | +14.3% | -12.8% | 36.04 | 0.47 | -46% | -19 | + | + | |||
126 | 13:24:45 | УрКузница | URKZ | 22050 | +10.53% | 4.88 | +14.2% | +26.4% | +35.1% | +76.7% | 12.05 | 0.16 | +5993% | +97 | + | + | |||
127 | 13:24:30 | ETLN-гдр | ETLN |
|
53.42 | +0.75% | 4.87 | +2.3% | +0.8% | +15.2% | +0.8% | 20.49 | 0.27 | -87% | -58 | + | + | ||
128 | 13:17:15 | iАвиастКао | UNAC | 0.715 | -0.21% | 4.74 | +1.9% | +2.4% | +28.0% | +74.6% | 381.85 | 4.97 | -74% | -42 | + | + | |||
129 | 13:23:36 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2939 | -0.42% | 4.52 | -0.2% | +0.5% | +8.4% | +3.5% | 124.13 | 1.62 | -45% | -16 | + | + | |||
130 | 13:24:02 | КамчатЭ ао | KCHE | 0.225 | +8.7% | 4.51 | +11.7% | +15.7% | +25.0% | +50.0% | 11.16 | 0.15 | +15580% | +112 | + | + | |||
131 | 13:24:56 | РСетиМР ао | MSRS | 0.9975 | +0.05% | 4.47 | +1.8% | +3.7% | -1.4% | +23.0% | 48.49 | 0.63 | -64% | -38 | + | + | |||
132 | 13:24:39 | Русолово | ROLO | 0.7728 | -0.4% | 4.41 | -0.6% | +1.6% | -89.5% | -88.6% | 23.18 | 0.30 | -69% | -43 | + | + | |||
133 | 13:24:31 | Таттел. ао | TTLK | 0.667 | -0.07% | 4.26 | -0.4% | +18.2% | +30.9% | +29.6% | 13.91 | 0.18 | -32% | -11 | + | + | |||
134 | 13:24:36 | ГК РБК ао | RBCM | 3.602 | -0.83% | 3.94 | -4.5% | +20.8% | +39.0% | +23.0% | 1.33 | 0.02 | +139% | +14 | + | + | |||
135 | 13:24:37 | ГИТ ао | GRNT | 0.189 | -0.53% | 3.74 | -1.0% | -24.9% | +6.2% | -18.9% | 0.22 | 0.00 | +49% | +7 | + | + | |||
136 | 13:23:42 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
