- Правила использования
- Политика конфиденциальности
- Предупреждение
© 2007-2023 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
03:15
Обзор инструмента Eur/Usd на валютном рынке флоекс. в этом видео мы найдём точки для входа и выхода из рынка
Рассматриваю только технический анализ. Возможно падение 0,66300, формирование двойного дна и рост цены вплоть до 0.71. Буду накапливать покупки.
Если будут вопросы, мой твитер внизу поста
Предыдущий прогноз от 15.03, предполагающий продолжение роста курса пары EURUSD продолжает работать,
где за прошедшее время курс еще раз нижненаправленно протестировал область поддержки/минимумов в
районе значений 1,0520, откуда возобновил свой рост и достиг новых уровней недельных максимумов в районе
значений 1,0788.
Таким образом, идентифицированные в…
Рассматриваю только технический анализ. Накапливаю продажи с целями указанными на графике.
За подробностями обращайтесь в твиттер внизу поста
02:32
Приятного просмотра!
В видео показываю свою торговую идею, больше идей вы можете увидеть в профиле! Ставьте ракеты, будем нагибать рынок вместе!
#forex #eurusd #trading #eur #usd #какзаработать #анализрынка #профит #прибыльнаяторговля #торговляфорекс #сделки #трейдингонлайн #смартмани #уровни #объёмы #smartmoney #smartmoneyconcept
Российский рубль начал неделю с падения.
Вчерашний максимум зафиксирован на уровне 77,75р за 1 usd.
Цены на нефть обвалились до уровня 70$ за баррель. Это подтолкнуло рубль к дальнейшему ослаблению.
Сейчас все внимание приковано к встрече Путина и Си Цзиньпина. У китайского лидера это первый государственный визит после переизбрания на третий срок.
Рубль может…
Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Доброго времени суток, коллеги👋
На выбранной паре проводим трендовые линии. Точки пробоя данных линий выбраны как точки входа. Для работы используем как и всегда отложенные ордера. При открытии одной из сделок, вторую удаляем.
При выставлении сделок обязательно соблюдение мани менеджмента. Наша команда использует объём сделки (v) вычисляемый по формуле:
v =…
08:21
Приятного просмотра!
В видео показываю свою торговую идею, больше идей вы можете увидеть в профиле! Ставьте ракеты, будем нагибать рынок вместе!
Рассматриваю только технический анализ. Пара уперлась в очень сильный уровень сопротивления. Дальнейший рост маловероятен. Пробую заходить в продажи.
За дополнительными вопросами пишите в твиттер или тг
На графике показываю, возможное, движение цены стрелками Buy
Цена обновила локальный максимум. Ожидаю коррекцию от которой буду рассматривать покупки с целью зоны предложения на D1 ТФ.
Данная аналитика является авторским анализом рынка и не является прямой рекомендацией. Делайте полноценно свой анализ.
Соблюдайте риски.
Спасибо, что ставите лайки!
Привет трейдеры ✊
Обновляю график USDJPY, сейчас формируется Конечная диагональ на H4 разворотная структура📈
Пробой уже состоялся ✅
🔑 Если мы ставим на коррекцию валютной пары #USDRUB, то необходимо также учитывать коррекцию и в рублевом инструменте по золоту. Вижу на текущий момент два развития событий — либо краткосрочное падение и быстрый отскок наверх, либо коррекция позатяжнее с некоторое время боковиком и только после этого должен быть взрыв. Скорее это свяжется с какими-то новостями,…
Мар 20
Пунктирная траектория это с прошлого анализа , сплошные линии это текущий план
Я рассматриваю только технический анализ , не делаю описаний под графиком дабы не путать людей своими мыслями только график и мой сценарий развития событий который я ожидаю , уже как управлять открытыми позициями это отдельная история которую мы с вами можем обсудить лично
👉🏻После снижения инфляции в январе, о которой я писал ранее, по итогам февраля мы получили резкий рост. ИПЦ вырос по итогам февраля на 1,1% до 10,4% в годовом выражении. Базовый ИПЦ вырос на 1,2%, до 6,2% в годовом выражении.
☝🏻Стоит отметить, что экономика Великобритании и так уже находится одной ногой в рецессии, а теперь мы получаем еще и разгон инфляции. При…
FX:EURUSD
На данном инструменте образовали модель «Order Block (H1)».
🟥 СИГНАЛ НА ПРОДАЖУ 🟥
📈 #EURUSD 📈
⚠️ Риск — 1% от депозита;
📌 Вход — 1.0741 (Sell Limit);
⛔️ Stop Loss — 1.0757;
✅ Take Profit — 1.0560.
🔸Помните о риск-менеджменте!
🔸Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты обязательны в КАЖДОЙ СДЕЛКЕ!
🔸В сделку входим НЕ БОЛЕЕ чем на 2% от депозита!
⚠️…
возьму продажу исходя из достижения ценой восходящего канала, потом буду искать покупку
На графике представлен курс доллара на рынке FOREX в режиме реального времени (см. также онлайн курс евро, курс юаня, цену нефти, золота, акций). Для справки:
Рынок FOREX (ФОРЕКС) – это не какая-то отдельная биржа, а общее понятие валютного рынка, котировки на котором определяются в том числе и биржевыми данными. Не путайте понятие ФОРЕКС с отдельными фирмами (брокерами), которые на этом рынке работают. FOREX – это глобальное обозначение мирового рынка, на котором торгуют валютой.
Чем отличается текущий курс доллара на FOREX от курса на Московской бирже (ММВБ)? В часы работы Московской биржи курс форекса соответствует курсу ММВБ (+/- несколько копеек). Иначе и не может быть, т.к. Московское биржа является определяющим источником курса валюты, когда она работает, весь мир ориентируется по ней. Именно по данным торгов Московской биржи Центральный банк России устанавливает официальный курс.
Почему в то время, когда не работает Московская биржа курс доллара на форексе такой странный (прыгает туда сюда, сильно поднимается, резко падает и т.п.)? Потому что в отсутствии торгов на нашей валютной бирже нет надежного источника информации о курсе рубля и провайдера финансовой информации приходится черпать информацию из различных менее достоверных источников, где рубль торгуется в весьма ограниченных объемах, а значит курс кидает из стороны в сторону. В такое время не стоит сильно полагаться на курс форекса, лучше дождаться открытия российской биржи.
- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61319
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:01 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2393.88 | -0.18% | 34 290.92 | +5.8% | +8.2% | +11.1% | -3.1% | 44 207.98 | 574.46 | -54% | — | — | — | ||||
1 | 18:45:38 | Сбербанк | SBER | 203.24 | -0.04% | 10 021.61 | +16.5% | +24.2% | +43.9% | +56.6% | 4 590.65 | 59.65 | -54% | + | + | ||||
2 | 18:45:39 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 169.72 | -0.49% | 5 867.70 | +6.6% | +9.0% | +4.3% | -26.7% | 4 017.87 | 52.21 | -63% | + | + | ||||
3 | 18:45:36 | АшинскийМЗ | AMEZ | 101.175 | +19.87% | 2 715.89 | +87.4% | +120.3% | +270.6% | +410.5% | 50.43 | 0.66 | +9% | +4 | + | + | |||
4 | 18:45:41 | Мостотрест | MSTT | 240.55 | +32.94% | 2 031.04 | +29.1% | +68.6% | +195.5% | +216.9% | 67.89 | 0.88 | +13311% | +109 | + | + | |||
5 | 18:45:25 | Белон ао | BLNG | 25.14 | +17.2% | 1 816.99 | +18.3% | +62.1% | +148.3% | +190.3% | 28.91 | 0.38 | +1321% | +52 | + | + | |||
6 | 18:45:40 | БСП ао | BSPB | 141 | +10.88% | 1 775.72 | +13.4% | +21.8% | +41.0% | +112.3% | 67.65 | 0.88 | +735% | +40 | + | + | |||
7 | 18:45:25 | МКБ ао | CBOM | 6.926 | -1.31% | 1 763.93 | +1.3% | -3.2% | +3.0% | +34.3% | 231.53 | 3.01 | +280% | +24 | + | + | |||
8 | 18:45:42 | Лензол. ап | LNZLP | 3430 | +3.78% | 1 705.62 | +18.7% | +36.7% | +128.7% | +150.4% | 20.86 | 0.27 | +152% | +11 | + | + | |||
9 | 18:45:40 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.01844 | +0.9% | 1 658.53 | +12.2% | +12.4% | +11.0% | -8.0% | 760.87 | 9.89 | -75% | -6 | + | + | ||
10 | 18:45:24 | Полюс | PLZL | 9440 | +1.4% | 1 397.33 | +1.7% | +6.8% | +23.0% | -14.4% | 1 284.50 | 16.69 | -1% | + | + | ||||
11 | 18:45:18 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4228 | +0.27% | 1 381.39 | +5.1% | +7.8% | +3.9% | -15.1% | 2 929.44 | 38.07 | -54% | -6 | + | + | |||
12 | 18:45:36 | Новатэк ао | NVTK | 1138.6 | +1.1% | 1 350.59 | +8.9% | +8.5% | +6.1% | -7.4% | 3 457.14 | 44.92 | -68% | -8 | + | + | |||
13 | 18:45:28 | Сбербанк-п | SBERP | 203.32 | -0.04% | 998.52 | +17.7% | +25.7% | +45.0% | +55.2% | 4 590.65 | 59.65 | -54% | -5 | + | + | |||
14 | 18:45:36 | Роснефть | ROSN | 378.3 | +1.75% | 986.65 | +5.6% | +6.9% | +4.0% | +26.0% | 4 009.29 | 52.10 | -53% | -5 | + | + | |||
15 | 18:45:19 | Транснф ап | TRNFP | 103500 | -1.62% | 933.28 | +10.2% | +14.4% | +18.2% | -30.1% | 160.93 | 2.09 | +7% | -1 | + | + | |||
16 | 18:45:33 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14970 | +0.71% | 799.92 | +3.5% | +3.3% | -2.1% | -24.7% | 2 288.37 | 29.74 | -24% | -3 | + | + | ||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 18:45:11 | АЛРОСА ао | ALRS | 64.29 | +0.08% | 732.25 | +5.8% | +7.4% | +9.3% | -23.1% | 473.49 | 6.15 | -72% | -11 | + | + | |||
18 | 18:45:41 | Polymetal | POLY | 550.5 | +1.81% | 721.72 | -0.1% | +13.7% | +48.8% | -36.4% | 260.73 | 3.39 | +29% | +8 | + | + | |||
19 | 18:45:28 | Татнфт 3ао | TATN | 349.2 | -0.46% | 689.35 | +3.5% | +11.3% | +0.2% | -5.1% | 812.71 | 10.56 | -35% | -7 | + | + | |||
20 | 18:45:25 | Совкомфлот | FLOT | 58.54 | -2.48% | 601.41 | +0.3% | +24.0% | +55.6% | +28.7% | 139.03 | 1.81 | -50% | -9 | + | + | |||
21 | 18:45:31 | Yandex clA | YNDX | 1880 | -0.4% | 542.10 | +0.2% | -5.5% | +3.6% | -2.1% | 613.52 | 7.97 | -18% | -1 | + | + | |||
22 | 18:45:30 | ММК | MAGN |
|
39.48 | -0.29% | 477.98 | -3.3% | +2.1% | +19.8% | -18.2% | 441.16 | 5.73 | -31% | -4 | + | + | ||
23 | 18:45:42 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5942 | +7.68% | 449.53 | +7.6% | +16.5% | +8.3% | -7.9% | 21.02 | 0.27 | +2006% | +76 | + | + | |||
24 | 18:45:06 | КрасОкт-ао | KROT | 1895 | +4.7% | 442.00 | +1.6% | +31.6% | +275.6% | +553.4% | 18.66 | 0.24 | +4595% | +101 | + | + | |||
25 | 18:45:01 | СевСт-ао | CHMF | 1048.4 | +0.94% | 378.25 | +3.2% | +1.6% | +16.5% | -25.2% | 878.26 | 11.41 | -25% | +3 | + | + | |||
26 | 18:45:29 | Система ао | AFKS | 13.805 | +1.63% | 361.95 | +4.1% | +7.5% | +16.4% | +7.0% | 133.22 | 1.73 | -39% | -3 | + | + | |||
27 | 18:45:38 | МТС-ао | MTSS | 256 | +0.29% | 331.79 | +2.0% | +1.5% | +8.7% | +10.0% | 511.59 | 6.65 | -41% | -2 | + | + | |||
28 | 18:45:33 | Магнит ао | MGNT | 4502 | -0.35% | 306.36 | -0.1% | -1.6% | +3.6% | +42.8% | 458.80 | 5.96 | -61% | -12 | + | + | |||
29 | 18:45:31 | ФосАгро ао | PHOR | 7280 | +0.41% | 296.34 | +3.5% | +9.4% | +13.8% | +41.8% | 942.76 | 12.25 | -63% | -14 | + | + | |||
30 | 18:45:19 | МосБиржа | MOEX |
|
113.29 | +0.51% | 279.59 | +1.5% | +4.6% | +19.4% | +18.0% | 257.89 | 3.35 | -56% | -9 | + | + | ||
31 | 18:45:41 | Белуга ао | BELU |
|
3720 | +2.96% | 278.45 | +5.2% | +30.6% | +34.4% | +66.9% | 58.78 | 0.76 | +107% | +24 | + | + | ||
32 | 18:45:14 | Сургнфгз | SNGS | 22.9 | -0.46% | 231.79 | +3.6% | +2.2% | +5.6% | +2.3% | 1 042.87 | 13.55 | -70% | -15 | + | + | |||
33 | 18:45:35 | iПозитив | POSI |
|
1698 | +0.12% | 225.09 | -0.7% | +6.9% | +35.0% | +203.1% | 112.07 | 1.46 | -33% | +2 | + | + | ||
34 | 18:45:25 | TCS-гдр | TCSG |
|
2493.5 | +0.02% | 216.88 | 0 | +0.6% | -2.0% | -25.0% | 496.95 | 6.56 | -65% | -12 | + | + | ||
35 | 18:45:27 | Лензолото | LNZL | 17250 | -2.27% | 209.58 | +2.1% | +13.0% | +29.5% | +110.4% | 20.86 | 0.27 | -24% | +5 | + | + | |||
36 | 18:45:32 | Аэрофлот | AFLT | 29.13 | -0.41% | 199.19 | +3.1% | +3.7% | +18.5% | -20.3% | 115.81 | 1.50 | -29% | +3 | + | + | |||
37 | 18:45:29 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.38 | +1.23% | 197.49 | +2.9% | +4.2% | +53.1% | +73.8% | 176.08 | 2.29 | +64% | +24 | + | + | |||
38 | 18:45:19 | GLTR-гдр | GLTR | 428.65 | +1.82% | 189.48 | +12.1% | +26.6% | +58.7% | +20.8% | 76.60 | 1.00 | +0% | +11 | + | + | |||
39 | 18:45:19 | Газпрнефть | SIBN | 452.1 | -0.72% | 187.19 | +3.1% | +9.2% | -1.2% | +9.0% | 2 143.54 | 27.85 | -30% | +3 | + | + | |||
40 | 18:45:01 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.18 | +0.05% | 173.18 | +4.9% | +7.5% | +12.4% | -5.6% | 1 042.87 | 13.55 | -56% | -7 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 18:45:37 | Мечел ао | MTLR | 142.69 | -0.56% | 171.07 | +4.6% | +17.9% | +35.3% | +71.9% | 82.65 | 1.07 | -65% | -12 | + | + | |||
42 | 18:45:09 | МГТС-4ап | MGTSP | 1286 | +2.55% | 162.05 | -0.6% | +6.1% | +50.9% | +54.9% | 167.01 | 2.17 | +526% | +52 | + | + | |||
43 | 18:45:27 | Распадская | RASP | 268.7 | -1.32% | 160.80 | -0.2% | +9.6% | +18.3% | -18.5% | 178.88 | 2.32 | -54% | -9 | + | + | |||
44 | 18:45:20 | iИСКЧ ао | ISKJ | 113.72 | +0.04% | 155.69 | +4.9% | +28.6% | +83.2% | +53.9% | 10.54 | 0.14 | -42% | -3 | + | + | |||
45 | 18:45:32 | Сегежа | SGZH |
|
5.28 | +0.46% | 153.76 | +3.5% | +4.5% | +15.3% | -31.7% | 82.84 | 1.08 | -51% | -8 | + | + | ||
46 | 18:45:42 | РУСАЛ ао | RUAL | 40.95 | +0.94% | 153.03 | +1.9% | +2.8% | +2.1% | -32.4% | 622.15 | 8.08 | -46% | -8 | + | + | |||
47 | 18:45:11 | НЛМК ао | NLMK | 125 | -0.86% | 151.65 | +0.4% | +2.5% | +6.7% | -33.3% | 749.15 | 9.73 | -53% | -11 | + | + | |||
48 | 18:45:37 | ОВК ао | UWGN | 118.6 | +0.76% | 143.97 | +9.4% | +20.2% | +50.9% | +184.4% | 13.76 | 0.18 | -70% | -18 | + | + | |||
49 | 18:45:20 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.564 | +0.68% | 118.56 | +6.4% | +6.0% | +4.8% | +28.2% | 372.08 | 4.83 | -78% | -22 | + | + | |||
50 | 18:45:42 | ИРКУТ-3 | IRKT | 63.32 | +2.29% | 109.60 | +3.9% | -0.1% | +64.9% | +296.2% | 132.03 | 1.72 | +36% | +16 | + | + | |||
51 | 18:45:31 | +МосЭнерго | MSNG | 2.293 | -1.52% | 109.07 | +7.2% | +15.7% | +31.6% | +34.3% | 91.15 | 1.18 | -81% | -27 | + | + | |||
52 | 18:45:36 | VK-гдр | VKCO | 480 | -0.12% | 103.57 | -4.2% | +2.7% | +10.1% | +61.8% | 108.41 | 1.41 | -57% | -8 | + | + | |||
53 | 18:45:03 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1428 | -1.01% | 100.80 | -1.9% | -2.1% | -4.9% | +10.7% | 394.19 | 5.10 | -34% | -2 | + | + | ||
54 | 18:45:36 | СПБ Биржа | SPBE |
|
145.9 | -0.14% | 97.96 | -0.5% | -3.2% | +26.6% | -68.1% | 19.38 | 0.25 | -32% | -2 | + | + | ||
55 | 18:45:31 | OZON-адр | OZON | 1663.5 | -0.69% | 91.23 | -1.1% | +2.3% | +18.4% | +59.0% | 338.70 | 4.40 | -25% | +5 | + | + | |||
56 | 18:45:14 | ПИК ао | PIKK | 645 | +0.5% | 89.05 | +4.5% | +4.7% | +6.9% | +32.7% | 426.02 | 5.54 | -65% | -13 | + | + | |||
57 | 18:45:34 | Самолет ао | SMLT |
|
2487 | -0.6% | 88.62 | -0.4% | -1.7% | +2.9% | -4.3% | 153.15 | 1.99 | -56% | -9 | + | + | ||
58 | 18:45:29 | КалужскСК | KLSB | 17.05 | +4.15% | 78.87 | +1.1% | +8.2% | +85.9% | +134.5% | 1.56 | 0.02 | +396% | +51 | + | + | |||
59 | 18:45:03 | ИНГРАД ао | INGR | 1733 | -4.94% | 70.07 | -1.4% | +0.5% | +10.4% | +16.3% | 71.44 | 0.93 | +79% | +27 | + | + | |||
60 | 18:45:23 | Татнфт 3ап | TATNP | 351.9 | +0.23% | 65.57 | +5.6% | +9.9% | +3.3% | +7.1% | 812.71 | 10.56 | -48% | -2 | + | + | |||
61 | 18:45:11 | Башнефт ап | BANEP | 924.5 | +0.49% | 61.48 | +6.3% | +17.5% | +35.9% | +50.6% | 186.62 | 2.43 | -62% | -11 | + | + | |||
62 | 18:45:21 | Акрон | AKRN | 18700 | +0.56% | 61.05 | +1.9% | +1.6% | +2.7% | +33.1% | 687.36 | 8.93 | -6% | +8 | + | + | |||
63 | 18:45:15 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2073 | +1.27% | 58.67 | +1.4% | +3.6% | -16.4% | +31.4% | 23.36 | 0.30 | +251% | +43 | + | + | |||
64 | 18:45:25 | ЮУНК ао | UNKL | 10740 | -1.38% | 58.48 | +8.5% | +9.5% | +49.0% | +87.1% | 6.44 | 0.08 | -87% | -32 | + | + | |||
65 | 18:45:05 | ТМК ао | TRMK | 95.04 | +0.44% | 58.45 | +4.3% | +10.8% | +14.8% | +57.0% | 98.19 | 1.28 | -55% | -9 | + | + | |||
66 | 18:45:28 | КАМАЗ | KMAZ | 110.5 | -0.72% | 56.83 | +1.3% | +7.2% | +32.8% | +34.3% | 78.15 | 1.02 | -54% | -7 | + | + | |||
67 | 18:45:29 | РусГидро | HYDR | 0.7893 | +0.5% | 55.36 | +1.8% | -0.5% | +3.8% | +12.8% | 346.73 | 4.51 | +33% | +17 | + | + | |||
68 | 18:45:03 | Мечел ап | MTLRP | 167.55 | -0.09% | 55.24 | +2.7% | +7.1% | +17.5% | -24.5% | 82.65 | 1.07 | -76% | -23 | + | + | |||
69 | 18:45:01 | Телеграф-п | CNTLP | 13.08 | +1.08% | 53.63 | +0.3% | +26.0% | +80.7% | +116.6% | 3.25 | 0.04 | +75% | +22 | + | + | |||
70 | 18:45:04 | ИНАРКТИКА | AQUA | 607.5 | 0% | 49.68 | -2.2% | +0.6% | +1.8% | +44.6% | 53.39 | 0.69 | -65% | -16 | + | + | |||
71 | 18:45:32 | ГТМ ао | GTRK | 74 | +4.15% | 48.26 | +8.7% | +19.7% | +46.1% | +261.9% | 4.33 | 0.06 | +448% | +56 | + | + | |||
72 | 18:45:42 | MDMG-гдр | MDMG | 490 | +2.98% | 47.49 | +4.2% | +9.4% | +16.8% | -10.9% | 36.84 | 0.48 | +257% | +45 | + | + | |||
73 | 18:45:11 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 406.5 | +0.62% | 47.30 | +2.7% | +3.8% | +8.7% | -35.7% | 259.69 | 3.37 | -30% | -4 | + | + | |||
74 | 18:45:17 | iФармсинтз | LIFE | 6.515 | +0.54% | 44.66 | -0.6% | +1.9% | +55.1% | +101.4% | 1.96 | 0.03 | +10% | +11 | + | + | |||
75 | 18:45:23 | iQIWI | QIWI | 487 | +3.62% | 44.57 | +3.3% | +7.2% | +18.5% | +29.2% | 30.48 | 0.40 | +41% | +14 | + | + | |||
76 | 18:45:37 | Селигдар | SELG | 49.26 | +0.33% | 44.12 | -0.8% | +4.0% | +13.0% | +10.6% | 50.74 | 0.66 | -49% | -11 | + | + | |||
77 | 18:45:25 | ДВМП ао | FESH | 36.2 | -0.82% | 43.92 | +3.3% | +8.7% | +7.5% | +76.4% | 106.84 | 1.39 | -51% | -13 | + | + | |||
78 | 18:45:07 | Юнипро ао | UPRO | 1.745 | +1.28% | 43.66 | +5.6% | +11.0% | +29.5% | +5.8% | 110.02 | 1.43 | -69% | -25 | + | + | |||
79 | 18:45:38 | Россети | FEES | 0.09196 | -0.17% | 42.42 | +1.5% | +6.0% | +5.8% | +1.1% | 34.59 | 0.45 | -62% | -16 | + | + | |||
80 | 18:45:39 | iВУШХолднг | WUSH | 192.52 | -0.88% | 37.30 | -0.5% | +12.4% | +17.8% | 21.44 | 0.28 | -19% | -1 | + | + | ||||
81 | 18:45:24 | ДетскийМир | DSKY | 72.7 | -0.03% | 34.88 | -5.1% | +4.5% | +8.1% | -15.3% | 53.73 | 0.70 | -83% | -34 | + | + | |||
82 | 18:45:23 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.65 | +0.09% | 34.57 | +3.2% | +10.7% | +17.6% | +68.8% | 71.79 | 0.93 | -56% | -15 | + | + | |||
83 | 18:45:02 | НМТП ао | NMTP | 6.21 | +0.32% | 34.34 | +1.9% | +13.2% | +38.0% | +48.4% | 119.60 | 1.55 | -31% | -7 | + | + | |||
84 | 18:45:24 | Телеграф | CNTL | 15.22 | +1.33% | 34.33 | -1.6% | +10.0% | +52.5% | +67.3% | 3.25 | 0.04 | +228% | +40 | + | + | |||
85 | 18:45:21 | GEMC-гдр | GEMC | 377 | +5.51% | 34.09 | +11.4% | +14.9% | +22.3% | -46.9% | 33.90 | 0.44 | +217% | +37 | + | + | |||
86 | 18:45:32 | НКНХ ап | NKNCP | 90.58 | +0.42% | 29.44 | +1.5% | +6.3% | +23.5% | +22.4% | 210.37 | 2.73 | -5% | +4 | + | + | |||
87 | 18:45:42 | РоссЦентр | MRKC | 0.2826 | +2.54% | 29.06 | +4.0% | +6.5% | -11.5% | +18.5% | 11.93 | 0.16 | +66% | +15 | + | + | |||
88 | 18:29:52 | ТНСэнВорон | VRSB | 285.2 | +2.15% | 28.92 | +0.5% | +6.5% | +105.8% | +110.6% | 17.56 | 0.23 | +462% | +51 | + | + | |||
89 | 18:45:23 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.17 | +1.09% | 28.56 | +1.7% | +3.7% | +31.4% | +73.2% | 108.19 | 1.41 | -35% | -8 | + | + | |||
90 | 18:45:24 | РуссНфт ао | RNFT | 97.5 | -0.71% | 28.16 | -0.8% | +8.8% | +19.9% | +13.1% | 28.68 | 0.37 | -46% | -17 | + | + | |||
91 | 18:45:21 | КрасОкт-1п | KROTP | 805.5 | +3.73% | 26.98 | +0.1% | +35.2% | +158.2% | +262.0% | 18.66 | 0.24 | +764% | +60 | + | + | |||
92 | 18:45:17 | Ростел -ао | RTKM | 61.59 | +0.29% | 26.12 | +3.2% | +6.4% | +10.0% | -13.3% | 214.90 | 2.79 | -53% | -21 | + | + | |||
93 | 18:45:21 | ОргСинт ао | KZOS | 96.6 | -0.31% | 24.76 | +1.3% | +1.6% | +16.0% | +32.9% | 176.08 | 2.29 | -52% | -19 | + | + | |||
94 | 18:39:38 | ТГК-2 | TGKB | 0.00471 | +4.32% | 23.50 | +3.7% | +7.3% | +32.1% | +51.9% | 7.04 | 0.09 | +191% | +34 | + | + | |||
95 | 18:45:18 | БСП ап | BSPBP | 29.7 | +6.64% | 23.17 | +7.6% | +11.2% | +17.2% | +111.4% | 67.65 | 0.88 | +918% | +63 | + | + | |||
