Индекс 659000 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Павловск с: 2-я Северная, Береговая, Боровой, Братский, Бродковский, Вельдяйкина, Восточный, Голованова, Дачный, Загайнова, Заречный, Зеркальная, Калинина, Каменский тракт, Ковшова, Колхозный, Колыванский, Колядо, Коминтерна, Коммунальный, Коммунарский, Комсомольский, Конева, Красноармейский, Красный Алтай, Кунгурова, Л.Толстого, Лазо, Ленина, Лесной, Ломоносова, М.Горького, Малахова, Мамонтова, Мелиораторов, Михайлова, Нагорная, Новоселов, Озерная, Октябрьский, Ощепкова, Панфилова, Партизанская, Пионерская, Пожогина, Полушкина, Полярная, Почтовый, Прибрежная, Пролетарская, Прудская, Пушкина, Раевского, Санаторная, Свирина, Северная, Скворцова, Советская, Совхозная, Солнечная, Сосновая, Строителей, Суворова, Тельмана, Титова, Тупик, Фунтовский, Центральная, Чапаева, Черемновская, Шахова, Школьная, Шумилова, Энтузиастов, Юбилейная, Южный, Ядренцева
сдт Виктория снт: 1 линия, 10 линия, 11 линия, 12 линия, 13 линия, 14 линия, 15 линия, 2 Линия, 3 линия, 4 линия, 5 линия, 6 линия, 7 линия, 8 линия, 9 линия
Павловск с | |
2-я Северная ул | 1-5, 7-9, 11, 13, 15 |
Береговая ул | 2, 4-16, 18-28, 30, 32, 35-40, четные(42-52), 56, 60 |
Боровой пер | 1-12, четные(14-44) |
Братский пер | 3-8 |
Бродковский пер | 1-3, 6, 14 |
Вельдяйкина ул | 1-28, 30-52 |
Восточный пер | 1-5 |
Голованова пер | 1-22, 24, 26-29, 31-38, 40, 46, 48 |
Дачный пер | 1-3, 5, 7, 8, 11, 13-19, 21-27, 29-31, 33, 34, 38 |
Загайнова ул | 1-5, 8, 10-12, 14-36, 38-45, 47-53, 55-61, 63, 65, 67 |
Заречный пер | 3-6, 11-18 |
Зеркальная ул | 1-23, 25, 26, 27, 29 |
Калинина ул | 1-22, 24-26, 29, 30, 32-38, нечетные(41-51), 54-62, 64, 65, 67, 71-75, 79, 81, 82, нечетные(93-103) |
Каменский тракт ул | 1-5, 7, 9-12, 15 |
Ковшова ул | 1-9, 11-13, 15, 17, 19 |
Колхозный пер | 2-8, 11, 13, четные(20-30), четные(34-48) |
Колыванский пер | 2-4, 6, 8-12, четные(14-38) |
Колядо ул | 1-24, 26, 30, 32-53, 55-57, 59, 63 |
Коминтерна ул | нечетные(1-7), 8-23, 25, 27, 29 |
Коммунальный пер | 7-10, 19, четные(24-30), 31, 32, 41 |
Коммунарский пер | 1, 3-24, 29-36, 38, 41, 42, 44, 49-52, 54 |
Комсомольский пер | 1-23, 25-28, 31, 33, 35 |
Конева ул | 1-11, 13-67, 69, 71, 73, 75 |
Красноармейский пер | 1-5, 7-15, 17, 18, 20-26, 28-32, четные(34-48) |
Красный Алтай ул | 2, 5-16, 18-21, 23-29, 31, 33-60, 62, 66 |
Кунгурова ул | 1-7, 9, 11, нечетные(15-39) |
Л.Толстого ул | 1-3, 5-17, 19-22, нечетные(25-29), 30-41, 43-51, 53 |
Лазо ул | 1-9, 11-33, 35, 37 |
Ленина ул | 1, 4, 8-10, 12, 13, 16, 18, нечетные(19-23), 24-29, 31-33, 35-37, 39-47, 49-57, 59, четные(60-66), 70, 72, 74 |
Лесной пер | 1, 2, 4-11, 13-32, 34, 36, четные(40-44), четные(48-52), четные(58-62), 70, 72 |
Ломоносова пер | 4, 6, 15-20, 28-32, 35, четные(36-44) |
М.Горького ул | 1, четные(2-6), нечетные(7-23), 24-28, 32, нечетные(33-41), нечетные(47-69), 73, 75, 79, 81 |
Малахова ул | 2-19, 21-31, 33, 34, 36-83, 85-103, 105-108, 115, 117, 119, 123 |
Мамонтова ул | 1-3, 5-10, 12-14, 16-25, 27, 29, 31 |
Мелиораторов ул | 1, 3-22 |
Михайлова ул | 2-7, 9, 11-40, 42, 44, 45, 46 |
Нагорная ул | 2, 12 |
Октябрьский пер | 3-5, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 32, 34, 36 |
Ощепкова ул | 1-6, 8-11, 13-18, 21-48, 52, 54, 57-59, 61, 63, 67, 69, 73, 75 |
Панфилова ул | 1, 3, 6-9, 11-24, 26-33, 35, 40, 42-45, 47-64, 66-70, 72-97, нечетные(99-107) |
Партизанская ул | 2-15, 17-20, 22, 24-30, 32, 33, 35-37, 39-43, 45-47, 49-52, 54, 55, 58, нечетные(61-65), 71, 73, 77, 81, 87, 89, 93, 99, нечетные(105-115) |
Пионерская ул | 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 20 |
Пожогина пер | 1-5, 7, 8, 11, 13, 20, 22, 27, 30-34, 37, 39, 40, 41 |
Полушкина ул | 1, 3-5, 8, 9, 11-17, нечетные(19-25), 26-31, 33-36, 38-47, 49-69, 71, 73 |
Почтовый пер | 1, 2, 4, 5, четные(10-14), 27, 28, 35, 36, 37, 39 |
Прибрежная ул | 5, 9, 11, 13, 15 |
Пролетарская ул | четные(4-12), 13-21, 23-26, 29-39, нечетные(41-55), нечетные(59-63), 67, 69 |
Прудская ул | 2, 3, 5-18, 20-25, 29-38, 40-42, 44-55, нечетные(57-61), 67, 69 |
Пушкина ул | 1-7, 9, 10, нечетные(13-17), четные(18-22), 26, 28, 30 |
Раевского ул | 1, 3-13, 15-23, 25-32, 34-37, 39, 40, 42-44, 46-49, 51-58, 60, 62, 68, 70, 74, 76 |
Санаторная ул | 1, 2, 3, 4 |
Свирина ул | 1-3, 5, 7-11, 13, 15-24, 26, 27, 30, 32-35, 40, 42, 43, 45-49, 53, четные(54-68), 74 |
Северная ул | 1-3, 5, четные(6-10), 11-13, 15-17, 24, 25, 62 |
Скворцова пер | 1, 3-12, 14, 18, 22, 26, 120, 148 |
Советская ул | 1, 4, 8, 10-12, 14, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 36-38, 42-46, 49, 51, 52, 54-57, 62-66, 70, 71, 73-81, 83, четные(84-88), 89, 94, 100, 101, 103-106, 108, нечетные(109-115), нечетные(121-125), четные(126-130), 131, четные(136-140), 141, 144, 145, 148, 149, 153, 155 |
Совхозная ул | 1-4, 7-13, 15, 16, 17, 18 |
Солнечная ул | 1, 2, 5, 7, четные(8-14), 15, 16, 18-20, 23, 27 |
Сосновая ул | 2-5, 7, 8, 11, 12, 14-21, 23-28, 32, 38, четные(42-50) |
Строителей ул | четные(6-22), 23, 25 |
Суворова пер | 3, 4, 10-12, 14, 15, 17-23, 25, 29-31, 36-38, 40, 41, 43, 49, 53 |
Тельмана ул | 6-8, 10, 11, 13-16, 18, 20-22, 24, 25, 28-35, 37-40, 42-44, 46, нечетные(47-59) |
Титова ул | 1, четные(4-8), 9-11, 14, 23, четные(30-36), 37, 38, 40-42, 44-49, нечетные(53-57), 58-67, 69, 72, 74, 75, 79-85, 88-91, 94, 97-100, 102, 104-107, 109, 110, 112, 113, 115-117, 120, 122, 125-129, 131, 133, 136, нечетные(137-141), 142, 143, 145, 148, 150-153, 155-157, 159-162 |
Тупик пер | нечетные(1-5), 12, 14, 16 |
Фунтовский пер | 2-7, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 27, 29, нечетные(33-39), 45 |
Центральная ул | 1-3, 5-9, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 53, 54, 56-60, 62, 63, 64, 65 |
Чапаева пер | 3, 5, 6, 8-17, 19-21, 23-26, 30 |
Черемновская ул | 1, 4, 6-27, 29, 30 |
Шахова ул | 1-3, 5-9, 11, 13, 15, 17 |
Школьная ул | нечетные(1-9) |
Шумилова ул | 2-8, 10, 11, 12 |
Энтузиастов ул | 1-21, 23-32 |
Юбилейная ул | 1, 3-12, 14 |
Южный пер | 1-12, 14, 15, 17-19, 21-25 |
Ядренцева пер | 3, 5, 8-10, четные(12-20), 21-32, 34-39, 41, 46-48, 52, 54, 55, 57, 58, 59 |
поселок Новые Зори |
|
Цветочная ул | 21 |
Отделение Почты России с индексом 659000 находится по адресу: край Алтайский, р-н Павловский, с Павловск, ул Ленина, дом 6. Здесь работает 5 окон приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения — Воскресенье, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 46 человек. Худший день для посещения — Среда, в этот день, в среднем, на почту приходит 841 человек.
Рейтинг отделения почты 659000 Павловск
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали это отделение Почты России.
Навигация
- Режим работы
- Почта на карте
- Загруженность
- Услуги
- Ближайшие отделения
- Отзывы
Телефоны почтового отделения: +7 (800) 1000000
Отделение Почты России 659000 Павловск график работы
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 — 20:00 | |
Вторник | 08:00 — 20:00 | |
Среда | 08:00 — 20:00 | |
Четверг | 08:00 — 20:00 | |
Пятница | 08:00 — 20:00 | |
Суббота | 09:00 — 18:00 | |
Воскресенье | 09:00 — 14:00 |
Отделение Почты России 659000 Павловск на карте
Загруженность отделения почтовой связи — 659000 Павловск
Согласно статистике, Воскресенье лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 46 человек. Худший день — Среда, в этот день на почту приходит 841 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 659000 Павловск меньше всего очередей.
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресенье
Понедельник
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 110 сек. | 10 % | 16 |
9 | 77 сек. | 18 % | 40 |
10 | 83 сек. | 22 % | 55 |
11 | 83 сек. | 13 % | 35 |
12 | 82 сек. | 14 % | 31 |
13 | 84 сек. | 23 % | 46 |
14 | 98 сек. | 39 % | 60 |
15 | 88 сек. | 75 % | 135 |
16 | 93 сек. | 29 % | 72 |
17 | 99 сек. | 100 % | 114 |
18 | 69 сек. | 15 % | 30 |
19 | 88 сек. | 6 % | 17 |
Вторник
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 88 сек. | 5 % | 10 |
9 | 72 сек. | 8 % | 25 |
10 | 103 сек. | 31 % | 64 |
11 | 81 сек. | 22 % | 82 |
12 | 81 сек. | 10 % | 25 |
13 | 64 сек. | 14 % | 61 |
14 | 71 сек. | 13 % | 36 |
15 | 82 сек. | 52 % | 117 |
16 | 84 сек. | 13 % | 29 |
17 | 75 сек. | 53 % | 73 |
18 | 93 сек. | 68 % | 114 |
19 | 87 сек. | 10 % | 17 |
Среда
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 84 сек. | 6 % | 11 |
9 | 33 сек. | 11 % | 62 |
10 | 70 сек. | 24 % | 49 |
11 | 61 сек. | 51 % | 143 |
12 | 75 сек. | 18 % | 36 |
13 | 34 сек. | 12 % | 66 |
14 | 40 сек. | 34 % | 123 |
15 | 85 сек. | 91 % | 213 |
16 | 59 сек. | 9 % | 26 |
17 | 75 сек. | 16 % | 67 |
18 | 70 сек. | 7 % | 25 |
19 | 43 сек. | 7 % | 20 |
Четверг
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 37 сек. | 2 % | 11 |
9 | 93 сек. | 45 % | 76 |
10 | 61 сек. | 12 % | 42 |
11 | 44 сек. | 12 % | 43 |
12 | 45 сек. | 7 % | 27 |
13 | 40 сек. | 15 % | 65 |
14 | 62 сек. | 24 % | 70 |
15 | 74 сек. | 21 % | 65 |
16 | 74 сек. | 16 % | 50 |
17 | 46 сек. | 23 % | 80 |
18 | 63 сек. | 20 % | 46 |
19 | 36 сек. | 2 % | 10 |
Пятница
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 99 сек. | 8 % | 14 |
9 | 35 сек. | 10 % | 43 |
10 | 38 сек. | 13 % | 65 |
11 | 62 сек. | 12 % | 30 |
12 | 74 сек. | 19 % | 37 |
13 | 33 сек. | 7 % | 34 |
14 | 45 сек. | 19 % | 49 |
15 | 68 сек. | 17 % | 40 |
16 | 50 сек. | 13 % | 49 |
17 | 29 сек. | 14 % | 75 |
18 | 37 сек. | 2 % | 11 |
19 | 80 сек. | 5 % | 10 |
20 | 150 сек. | 2 % | 3 |
Суббота
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 52 сек. | 10 % | 31 |
10 | 31 сек. | 7 % | 39 |
11 | 38 сек. | 28 % | 118 |
12 | 97 сек. | 14 % | 29 |
13 | 97 сек. | 24 % | 31 |
14 | 86 сек. | 7 % | 12 |
15 | 67 сек. | 16 % | 32 |
16 | 53 сек. | 19 % | 92 |
17 | 123 сек. | 4 % | 9 |
Воскресенье
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 61 сек. | 3 % | 10 |
10 | 60 сек. | 1 % | 8 |
11 | 58 сек. | 4 % | 10 |
12 | 50 сек. | 2 % | 7 |
13 | 75 сек. | 3 % | 11 |
Услуги в отделении Почты России 659000 Павловск
- Почтовые услуги
- Коммерческие услуги
- Финансовые услуги
- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
Ближайшие отделения Почты России в Павловске от 659000
Расстояние | Адрес |
---|---|
0 м. | край Алтайский, р-н Павловский, с Павловск, ул Ленина, дом 6 |
0 м. | край Алтайский, р-н Павловский, с Павловск, ул Ленина, дом 6 |
4.4 км. | край Алтайский, р-н Павловский, п Сибирские Огни, ул Садовая, дом 2 |
Отслеживание отправлений Почты России по трек номеру
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Отзывы об отделении Почты России 659000 Павловск
Спасибо, полезная информация по загруженности.
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
2022-02-01 в 19:23:40
Дмитрий, 35 ДНЕЙ ЛЕЖИТ ПОСЫЛКА LC905058639CN В ОТДЕЛЕНИИ 394960.
ЧТО ОНА ТАМ ДЕЛАЕТ???
ПИШУТ: ОБРАБОТКА.
ЧЕМ??? ИНСЕКТИЦИДАМИ? ГЕРБИЦИДАМИ? ДЕФОЛИАНТАМИ?
СКОЛЬКО МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СВОИМ НАРОДОМ?
СРОЧНО ОТПРАВЬТЕ ПОСЫЛКУ АДРЕСАТУ 396510 !!!
Тина
2022-11-29 в 12:08:45
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, Я просто удивляюсь тому , что их квадраты позволяют держать столько отправляющих посылок . Неужели им сам комфортно среди этого бардака .
Елена
2023-01-12 в 13:36:26
Тина , Такая же проблема с этой почтой. Делала подарки на новый год. Только на этой почте отлежали посылки 4 дня. Безоответственность, безнаказанность.
Дарья
2023-02-01 в 12:07:49
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, Отделение 671244 конкретно при чем?
Дарья
2023-02-01 в 12:10:39
Елена , Конкретно какие посылки лежали на почте 671244 аж целых 4 дня? Входящие или исходящие, какая дата поступления? Где полная информация? Написать можно все, что угодно, например, что у наших учителей у половины нету профильного образования, только курсы.
Ирина
2023-02-11 в 10:31:24
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, С 3.02.2023 лежит посылка 80111280675157 в отделении 424045.посылка солдату. Их скоро отправляют в другое место. Отправьте посылку в войсковую часть быстрее, пожалуйста
Арсен
2023-02-20 в 10:36:00
Дмитрий, Скажите пожалуйста, почему в отделении 360099 постоянно застревает посылка!? причём надолго, что за отношение к клиентам!? не можете работать, если это не ваше, занимайтесь другим делом
01Imper
2023-02-24 в 12:40:26
Арсен , Почему вы такие тупые, люди, тут вам никто ничего не ответит этот сайт никак не связан с администрацией почты россии
Мордехай
2023-03-16 в 16:35:01
01Imper, Связан-не связан,но пусть люди знают какая мразота окопалась на их сортировке!
Добавить отзыв
Отделение почты: индекс – 659000, адрес – улица Ленина, 6 |
Полный адрес отделения
Индекс:
659000
Регион:
Алтайский край
Населённый пункт:
Павловск
Район:
Павловский район
Улица, дом:
улица Ленина, 6
Телефоны:
Начальник отделения: (8-385-81) 2-30-34
Режим работы
ПН
8∶00‒20∶00
ВТ
8∶00‒20∶00
СР
8∶00‒20∶00
ЧТ
8∶00‒20∶00
ПТ
8∶00‒20∶00
СБ
9∶00‒18∶00
ВС
9∶00‒14∶00
Отделение почты: индекс – 659001, адрес – улица Мирная, 28 |
Полный адрес отделения
Индекс:
659001
Регион:
Алтайский край
Населённый пункт:
Павловск
Район:
Павловский район
Улица, дом:
улица Мирная, 28
Телефоны:
Начальник отделения: (8-385-81) 2-73-22
Режим работы
ПН
не работает
ВТ
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ЧТ
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
9∶00‒16∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВС
не работает