Домоуправляющая компания советского района колл центр

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).

Сервис Яндекс Метрика использует технологию “cookie” — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика.

Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.

ОАО «Домоуправляющая Компания Советского района»

г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

Сбор и обработка сточных вод

Сбор отходов

Обработка и утилизация отходов

Строительство жилых и нежилых зданий

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

Работы строительные отделочные

Подготовка строительной площадки

Торговля оптовая неспециализированная

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Адрес ОАО «Домоуправляющая Компания Советского района» на карте:
г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2

Наименование юр. лица:

Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Советского района»

Сокращенное наименование

ОАО «Домоуправляющая Компания Советского района»

Организационно-правовая форма

Непубличное акционерное общество

Дата регистрации:

16.01.2006

ФИО руководителя

Евгений Владимирович Сазанов

ИНН организации

5262145725

ОГРН организации

1065262001694

Юридический адрес

г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2

Почтовый адрес

603122, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский р-н, ул Козицкого, д 1 к 2

Режим работы:

пн-чт 08.00-17.00, пт 08.00-16.00, обед 12.00 — 12.48
личный прием населения генеральным директором по средам с 14.30 по адресу: ул. Б.Корнилова, д. 4
единые центры по обслуживанию населения: ул.Бекетова, д. 5, ул. Б. Корнилова, д. 4, бул. 60 лет Октября, д. 4 — пн-пт с 8-00 до 19-00 без обеда. Call-центр — круглосуточно

Виды деятельности:

ОКВЭД 68.32

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ОКВЭД 35.12

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

ОКВЭД 35.30.5

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

ОКВЭД 37.00

Сбор и обработка сточных вод

ОКВЭД 38.2

Обработка и утилизация отходов

ОКВЭД 41.2

Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 43.2

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

ОКВЭД 43.3

Работы строительные отделочные

ОКВЭД 43.12

Подготовка строительной площадки

ОКВЭД 46.90

Торговля оптовая неспециализированная

ОКВЭД 47.9

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

ОКВЭД 64.99

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ОКВЭД 68.32.1

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОКВЭД 81.22

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

ОКВЭД 81.29.9

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

ОКВЭД 82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

показать все (16)

Уставной капитал:

100 000 руб.

— Учредители: (1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 5257077149

Фактический адрес:

г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2

Лицензия:

№ 43 от 20.04.2015

Выдано: Государственная жилищная инспекция Нижегородская области

(обновлено 24.04.2021)

Управляющая компания «Дк советского района»

Данные УК «Дк советского района» по адресу Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, корп. 2, телефон диспетчерской службы 8 (8312) 68-10-00, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 737.

 737 домов  
 2157673  м2  
 
Рейтинг УК и ТСЖ

Наименование
Управляющая компания «Дк советского района»
Руководитель
Лобастов Алексей Викторович
Адрес
Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, корп. 2  на карте
Диспетчерская служба
8 (8312) 68-10-00
Телефон (ы)
+7 (8312) 68-10-00
Дома в управлении
737 см.
список
ИНН
5262145725
ОГРН
1065262001694
E-mail
duk_sov@mail.ru
 
 Оставить
отзыв о работе УК

  Режим работы

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
08:00 — 17:00 08:00 — 16:00 выходной
перерыв 12:00 — 12:48  

  Раписание приема граждан по личным вопросам

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
выходной 14:00 — 17:00 выходной
  без перерыва  

  Анкета компании

  •   Регистрационные данные
  •   Доп. информация
  •   На
    карте
Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА»
Краткое наименование АО «ДК СОВЕТСКОГО РАЙОНА»
Организационно-правовая форма Закрытые акционерные общества
ИНН 5262145725
ОГРН 1065262001694
Адрес регистрации ЮЛ 603122, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА КОЗИЦКОГО, д. 1, к. 2

  Контактная информация

Адрес диспетчерской Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, корп. 2
Фактическое местонахождение органов управления Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, корп. 2
Контактные телефоны +7 (8312) 68-10-00
Телефон диспетчерской службы +7 (8312) 68-10-00, +7 (8312) 81-30-00
Официальный сайт sov-dk.ru
Почтовый адрес Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, корп. 2
Факс 78314688802, 78314686595
ФИО руководителя Лобастов Алексей Викторович

  Данные о лицензии

Дата получения лицензии 13.02.2018
Номер лицензии 052001008
Орган, выдавший лицензию ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  Штатная численность

Штатная численность персонала, чел. 86

  Дома в управлении (жилой фонд)

  •  Показать списком
  •  Показать на карте
Адрес Начало управления Площадь м2 Год Этажей Жил. помещ.

Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «Домоуправляющая Компания Советского района»

Полные данные по УК «Домоуправляющая Компания Советского района», организация находится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2  , телефон: (831)4688802.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Домоуправляющая Компания Советского района» находится — 833 дома.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Домоуправляющая Компания Советского района»
  • Руководитель: Сазанов Евгений Владимирович
  • ИНН: 5262145725
  • ОГРН: 1065262001694
  • Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Советского района»
  • Сокращенное наименование: УК «Домоуправляющая Компания Советского района»
  • Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества
  • Адрес регистрации ЮЛ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2
  • Дата получения лицензии: 20.04.2015
  • Номер лицензии: 43
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Нижегородская области

Контакты

  • Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2  
  • Телефон(ы): (831)4688802
  • Факс: (831)4686595
  • Адрес диспетчерской службы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 1, к. 2
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: (831)2681000
  • E-mail: sov_dk@mail.ru

Режим работы

  • Режим работы: пн-чт 08.00-17.00, пт 08.00-16.00, обед 12.00 — 12.48; личный Прием населения генеральным директором по средам с 14.30 по адресу: ул. Б.Корнилова, д. 4; единые центры по обслуживанию населения: ул.Бекетова, д. 5, ул. Б. Корнилова, д. 4, бул. 60 лет Октября, д. 4 — пн-пт с 8-00 до 19-00 без обеда. Call-центр — круглосуточно
  • Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «Домоуправляющая Компания Советского района»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. Ижорская, д. 48, Нижний Новгород 7428.50 1993 10
ул. Полтавская, д. 47, Нижний Новгород 15092.50 1994 10
ул. Полтавская, д. 51А, Нижний Новгород 2188.20 1963 4
ул. Полтавская, д. 53, Нижний Новгород 2203.80 1963 4
ул. Республиканская, д. 31, Нижний Новгород 6678.60 1990 10
ул. Республиканская, д. 33, Нижний Новгород 8361.10 1986 9
ул. Республиканская, д. 35, Нижний Новгород 5472.30 1980 9
ул. Республиканская, д. 37, Нижний Новгород 6217.60 1987 9
ул. Агрономическая, д. 185, Нижний Новгород 734.50 1960 2
ул. Агрономическая, д. 191, Нижний Новгород 1717.30 1957 4
ул. Артельная, д. 14, Нижний Новгород 2336.80 1963 4
ул. Балхашская, д. 9, Нижний Новгород 892.31 1958 2
ул. Бекетова, д. 4, Нижний Новгород 5708.80 1960 4
ул. Бекетова, д. 49, Нижний Новгород 1945.60 1960 4
ул. Бекетова, д. 56, Нижний Новгород 1002.40 1958 2
ул. Бекетова, д. 64А, Нижний Новгород 1050.30 1958 2
ул. Бекетова, д. 65, Нижний Новгород 3410.20 1963 4
ул. Бекетова, д. 82, Нижний Новгород 1262.50 1959 2
ул. Бекетова, д. 14, Нижний Новгород 2074.70 1959 3
ул. Бекетова, д. 20, Нижний Новгород 2806.80 1958
ул. Бекетова, д. 21/16, Нижний Новгород 3236.10 1959 3
ул. Бекетова, д. 30, Нижний Новгород 1972.60 1960 2
ул. Бекетова, д. 30А, Нижний Новгород 1989.20 1967 3
ул. Бекетова, д. 32, Нижний Новгород 2681.60 1962 3
ул. Бекетова, д. 35, Нижний Новгород 2268.50 1962 5
ул. Бекетова, д. 36, Нижний Новгород 3483.13 1959 4
ул. Бекетова, д. 36А, Нижний Новгород 1699.30 1959 3
ул. Бекетова, д. 37, Нижний Новгород 4443.60 1964 5
ул. Бекетова, д. 39, Нижний Новгород 2775.60 1963 4
ул. Бекетова, д. 40, Нижний Новгород 3420.50 1960 4
ул. Бекетова, д. 44, Нижний Новгород 2708.20 1962 4
ул. Бекетова, д. 46, Нижний Новгород 4362.90 1961 5
ул. Бекетова, д. 48, Нижний Новгород 4046.80 1963 5
ул. Бекетова, д. 50, Нижний Новгород 2576.80 1963 4
ул. Бекетова, д. 51, Нижний Новгород 1676.60 1961 3
ул. Бекетова, д. 53, Нижний Новгород 3330.60 1961 4
ул. Белинского, д. 47, Нижний Новгород 3715.60 1972 9
ул. Белинского, д. 83, Нижний Новгород 23020.60 1980 9
ул. Белинского, д. 95, Нижний Новгород 6809.40 1985 12
ул. Богородского, д. 2, Нижний Новгород 4148.40 1966 9
ул. Богородского, д. 5, к. 4, Нижний Новгород 5656.10 1966 5
ул. Богородского, д. 9, Нижний Новгород 5485.60 1970 9
ул. Братьев Игнатовых, д. 1/1, Нижний Новгород 15542.50 2000
ул. Ванеева, д. 100, Нижний Новгород 5859.30 1964 5
ул. Ванеева, д. 102, Нижний Новгород 5533.20 1966 5
ул. Ванеева, д. 47, Нижний Новгород 2540.10 1959 3
ул. Ванеева, д. 79, Нижний Новгород 5368.80 1965 5
ул. Ванеева, д. 82, Нижний Новгород 6726.80 1966 5
ул. Ванеева, д. 84, Нижний Новгород 6566.60 1966 5
проезд. Высоковский, д. 11, Нижний Новгород 3758.50 1960 4
проезд. Высоковский, д. 20, Нижний Новгород 4009.70 1965 5
пр-кт. Гагарина, д. 13А, Нижний Новгород 3436.10 1935 4
пр-кт. Гагарина, д. 16, Нижний Новгород 4667.10 1953 4
пр-кт. Гагарина, д. 18, Нижний Новгород 5183.10 1960 5
пр-кт. Гагарина, д. 20, Нижний Новгород 4417.40 1962 5
пр-кт. Гагарина, д. 48, Нижний Новгород 4602.10 1958 5
ул. Генкиной, д. 24/9, Нижний Новгород 2474.40 1950 3
ул. Генкиной, д. 30/59, Нижний Новгород 3248.80 1939 4
ул. Генкиной, д. 35/72А, Нижний Новгород 4614.10 1955 4
ул. Генкиной, д. 37, Нижний Новгород 2212.90 1943 3
ул. Генкиной, д. 41, Нижний Новгород 2443.00 1938 4
ул. Генкиной, д. 67, Нижний Новгород 7618.20 1997 10
ул. Генкиной, д. 69, Нижний Новгород 6893.20 1988 9
ул. Генкиной, д. 82, Нижний Новгород 10906.80 1993 10
ул. Горловская, д. 11, Нижний Новгород 2317.80 1960 4
ул. Горловская, д. 14/11, Нижний Новгород 781.10 1958 2
ул. Горловская, д. 16, Нижний Новгород 4460.30 1962 5
ул. Горловская, д. 5, Нижний Новгород 2637.25 1960 4
ул. Заярская, д. 13, Нижний Новгород 2838.80 1960 3
ул. Заярская, д. 18, Нижний Новгород 2962.60 1962 4
ул. Заярская, д. 2А, Нижний Новгород 2905.70 1960 5
ул. Заярская, д. 4, Нижний Новгород 2845.70 1961 4
ул. Генерала Ивлиева, д. 12, Нижний Новгород 6779.80 1968 5
ул. Генерала Ивлиева, д. 2, Нижний Новгород 11237.10 1968 5
ул. Генерала Ивлиева, д. 38, Нижний Новгород 10607.10 1972 5
ул. Ижорская, д. 37, Нижний Новгород 4305.40 1968 5
ул. Ижорская, д. 40, Нижний Новгород 3085.10 1990 9
ул. Козицкого, д. 5/3, Нижний Новгород 8900.60 1970 5
проезд. Конный, д. 5, Нижний Новгород 708.20 1961 3
ул. Бориса Корнилова, д. 3/1, Нижний Новгород 5722.50 1967 5
ул. Бориса Корнилова, д. 7/2, Нижний Новгород 5204.20 1974 9
ул. Косогорная, д. 3, Нижний Новгород 7293.90 1989 9
ул. Косогорная, д. 20, Нижний Новгород 8112.70 1975 5
ул. Краснозвездная, д. 12, Нижний Новгород 1070.30 1959 2
ул. Краснозвездная, д. 3, Нижний Новгород 1043.10 1958 2
ул. Красносельская, д. 11, Нижний Новгород 682.70 1958 2
ул. Красносельская, д. 15/74, Нижний Новгород 4325.60 1961 5
ул. Маршала Малиновского, д. 10, Нижний Новгород 14043.50 1976 9
ул. Медицинская, д. 8, Нижний Новгород 1512.50 1958 3
ул. Медицинская, д. 6, Нижний Новгород 1447.60 1958 3
ул. Мельникова-Печерского, д. 1, Нижний Новгород 5492.40 1988 9
ул. Мельникова-Печерского, д. 7, Нижний Новгород 519.10 1950 2
ул. Мельникова-Печерского, д. 8, Нижний Новгород 16511.90 1971 5
ул. Моховая, д. 23А, Нижний Новгород 1079.90 1959 2
ул. Нартова, д. 15, Нижний Новгород 2220.50 1962 4
ул. Нартова, д. 19, Нижний Новгород 2682.70 1965 5
ул. Невзоровых, д. 33/8, Нижний Новгород 3159.60 1933 3
ул. Невзоровых, д. 38/6, Нижний Новгород 4324.60 1963 5
ул. Ошарская, д. 57А, Нижний Новгород 3641.60 1960 5
ул. Ошарская, д. 88, Нижний Новгород 8700.30 1987 10
ул. Бориса Панина, д. 21, Нижний Новгород 5113.00 1979 5
ул. Бориса Панина, д. 4, Нижний Новгород 17584.10 1992 10
ул. Бориса Панина, д. 9, Нижний Новгород 7930.60 1995 10
ул. Полтавская, д. 2, Нижний Новгород 6246.90 1980 9
ул. Полтавская, д. 2А, Нижний Новгород 7976.00 1983 9
ул. Полтавская, д. 35/2, Нижний Новгород 6381.20 1986 9
ул. Пушкина, д. 25, Нижний Новгород 1820.10 1959 3
ул. Республиканская, д. 27, Нижний Новгород 13946.80 1983 9
ул. Родниковая, д. 63, Нижний Новгород 1059.80 1959 2
ул. Саврасова, д. 10, Нижний Новгород 5202.20 1971 5
ул. Саврасова, д. 24, Нижний Новгород 4686.30 1974 5
ул. Саврасова, д. 9А, Нижний Новгород 698.50 1957 2
пер. Светлогорский, д. 3, Нижний Новгород 2678.80 1958 3
пер. Светлогорский, д. 13, Нижний Новгород 7122.70 1982 5
ул. Сибирцева, д. 5, Нижний Новгород 831.10 1958 2
ул. Сибирцева, д. 8, Нижний Новгород 1499.10 1961 3
ул. Студенческая, д. 19А, Нижний Новгород 983.10 1958 3
ул. Надежды Сусловой, д. 10, к. 2, Нижний Новгород 7769.60 1969 5
ул. Надежды Сусловой, д. 10, к. 3, Нижний Новгород 9227.70 1969 5
ул. Надежды Сусловой, д. 11, к. 1, Нижний Новгород 6801.80 1991 5
ул. Надежды Сусловой, д. 15, к. 1, Нижний Новгород 4805.50 1968 5
ул. Надежды Сусловой, д. 16, к. 3, Нижний Новгород 9616.10 1969 5
ул. Надежды Сусловой, д. 17, Нижний Новгород 4842.50 1968 5
ул. Надежды Сусловой, д. 18, Нижний Новгород 10697.00 1970 5
ул. Надежды Сусловой, д. 2/2, Нижний Новгород 5478.10 1979 5
ул. Надежды Сусловой, д. 4/3, Нижний Новгород 8173.00 1969 5
ул. Надежды Сусловой, д. 5/1, Нижний Новгород 6676.30 1966 5
ул. Надежды Сусловой, д. 8, к. 2, Нижний Новгород 6024.20 1972 5
ул. Тверская, д. 25/15, Нижний Новгород 5550.80 1965 5
ул. Тимирязева, д. 3А, Нижний Новгород 7747.10 1989 9
ул. Чукотская, д. 20, Нижний Новгород 1548.10 1963 3
ул. Чукотская, д. 22, Нижний Новгород 749.90 1960 3
ул. Чукотская, д. 28, Нижний Новгород 880.60 1960 2
ул. Чукотская, д. 30, Нижний Новгород 765.00 1960 2
ул. Чукотская, д. 5, Нижний Новгород 7968.30 1975 5
ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, к. 1, Нижний Новгород 5239.30 1964 5
ул. Вячеслава Шишкова, д. 4, к. 1, Нижний Новгород 8192.59 1964 5
ул. Вячеслава Шишкова, д. 6, к. 2, Нижний Новгород 5378.50 1964 5
ул. Вячеслава Шишкова, д. 8, к. 2, Нижний Новгород 8655.60 1964 5
ул. Юбилейная, д. 30, Нижний Новгород 6881.70 1988 9
ул. Юбилейная, д. 6/22, Нижний Новгород 1126.50 1960 3
ул. Тимирязева, д. 3, Нижний Новгород 12570.70 1975 9
ул. Героя Быкова, д. 8, Нижний Новгород 7277.20 1973 9
ул. Генерала Ивлиева, д. 28, Нижний Новгород 8907.20 1971 5
ул. Козицкого, д. 5, к. 1, Нижний Новгород 10849.70 1971 5
ул. Козицкого, д. 5, к. 2, Нижний Новгород 11151.80 1969 5
ул. Козицкого, д. 6, Нижний Новгород 12215.40 1971 5
ул. Козицкого, д. 7, Нижний Новгород 5630.60 1973 5
ул. Козицкого, д. 8, Нижний Новгород 11068.10 1970 5
ул. Агрономическая, д. 183а, Нижний Новгород 5711.70 1961 5
ул. Артельная, д. 7, Нижний Новгород 3393.70 1977 9
ул. Бекетова, д. 4а, Нижний Новгород 2053.10 1958 3
ул. Бекетова, д. 23, Нижний Новгород 4431.30 1963 5
ул. Бекетова, д. 52, Нижний Новгород 1992.00 1961 4
ул. Ванеева, д. 96, Нижний Новгород 6102.00 1970 9
ул. Ванеева, д. 98, к. 2, Нижний Новгород 5262.40 1966 5
ул. Головнина, д. 34, Нижний Новгород 802.10 1963 3
ул. Заярская, д. 20, Нижний Новгород 1510.00 1959 3
ул. Козицкого, д. 3, Нижний Новгород 8347.80 1972 5
ул. Козицкого, д. 4, Нижний Новгород 11196.20 1968 5
ул. Кулибина, д. 4а, Нижний Новгород 2513.04 1960 4
ул. Нартова, д. 17, Нижний Новгород 5273.40 1964 5
ул. Пушкина, д. 33, Нижний Новгород 2015.70 1962 4
ул. Студенческая, д. 3, Нижний Новгород 1656.40 1930 2
ул. Уссурийская, д. 3, Нижний Новгород 1099.80 1959 2
ул. Чукотская, д. 16, Нижний Новгород 692.10 1962 3
ул. Вячеслава Шишкова, д. 1, Нижний Новгород 3944.80 1971 9
ул. Вячеслава Шишкова, д. 3, Нижний Новгород 3730.30 1971 9
ул. Юбилейная, д. 21/27, Нижний Новгород 1027.90 1960 2
б-р. 60 лет Октября, д. 3, Нижний Новгород 5944.10 1972 5
ул. Плетневская, д. 13, Нижний Новгород 312.60 1959 1
пр-кт. Гагарина, д. 62, Нижний Новгород 5814.60 1965 5
ул. Маршала Рокоссовского, д. 3, Нижний Новгород 6351.20 1973 5
ул. Богородского, д. 4, Нижний Новгород 3987.90 1966 9
ул. Адмирала Васюнина, д. 1, к. 2, Нижний Новгород 5077.90 1975 9
ул. Бориса Панина, д. 5, Нижний Новгород 9918.40 1979 9
ул. Бориса Панина, д. 7, Нижний Новгород 14111.00 1978 9
ул. Ижорская, д. 50, к. 3, Нижний Новгород 3370.20 1989 9
ул. Вячеслава Шишкова, д. 10, Нижний Новгород 4422.00 1966 9
ул. Героя Быкова, д. 11, Нижний Новгород 6989.20 1973 9
пр-кт. Гагарина, д. 19, Нижний Новгород 5022.10 1959 4
ул. Маршала Малиновского, д. 5, Нижний Новгород 20571.50 1976 9
ул. Маршала Малиновского, д. 6, Нижний Новгород 13948.30 1976 9
ул. Пушкина, д. 34в, Нижний Новгород 6528.50 1976 12
ул. Маршала Рокоссовского, д. 4, Нижний Новгород 12287.20 1982 12
ул. Маршала Рокоссовского, д. 8, Нижний Новгород 24277.60 1978 9
ул. Тимирязева, д. 7, Нижний Новгород 12806.80 1983 9
ул. Агрономическая, д. 193, Нижний Новгород 750.90 1954 3
ул. Артельная, д. 3, Нижний Новгород 4775.40 1985 9
пр-кт. Гагарина, д. 21/7, Нижний Новгород 4844.60 1962 5
ул. Артельная, д. 5, Нижний Новгород 3356.10 1978 9
ул. Артельная, д. 6, Нижний Новгород 1150.50 1957 2
ул. Артельная, д. 4/Б, Нижний Новгород 2222.00 1964 4
ул. Артельная, д. 5/А, Нижний Новгород 3542.60 1983 9
ул. Артельная, д. 6/1, Нижний Новгород 867.10 1957 2
пр-кт. Гагарина, д. 21/8, Нижний Новгород 5638.70 1965 5
пр-кт. Гагарина, д. 21/6, Нижний Новгород 1751.70 1960 4
пр-кт. Гагарина, д. 21/9, Нижний Новгород 5863.00 1967 5
пр-кт. Гагарина, д. 21/10, Нижний Новгород 13047.30 1972 10
ул. Артельная, д. 8, Нижний Новгород 6104.80 1970 5
пр-кт. Гагарина, д. 21/11, Нижний Новгород 3619.60 1973 9
ул. Артельная, д. 10/А, Нижний Новгород 8179.40 1970 5
пр-кт. Гагарина, д. 30, Нижний Новгород 2613.70 1960 5
пр-кт. Гагарина, д. 32, Нижний Новгород 2693.20 1960 5
ул. Артельная, д. 12, Нижний Новгород 800.60 1957 2
пр-кт. Гагарина, д. 36, Нижний Новгород 5141.70 1958 5
ул. Артельная, д. 12/А, Нижний Новгород 6364.40 1968 5
пр-кт. Гагарина, д. 38, Нижний Новгород 2397.40 1936 5
пр-кт. Гагарина, д. 5, Нижний Новгород 3607.90 1963 5
пр-кт. Гагарина, д. 40, Нижний Новгород 3826.90 1967 6
ул. Заярская, д. 1, Нижний Новгород 734.30 1960 4
ул. Заярская, д. 3/1, Нижний Новгород 1470.00 1960 2
ул. Артельная, д. 16, Нижний Новгород 1146.77 1958 2
ул. Артельная, д. 18, Нижний Новгород 535.70 1958 2
ул. Артельная, д. 18/А, Нижний Новгород 1434.30 1956 2
ул. Бориса Панина, д. 15, Нижний Новгород 2829.40 1962 5
ул. Бориса Панина, д. 19/А, Нижний Новгород 5579.00 1969 5
ул. Артельная, д. 20, Нижний Новгород 844.70 1958 2
ул. Бориса Панина, д. 16, Нижний Новгород 4059.60 1964 5
ул. Бориса Панина, д. 19, Нижний Новгород 5916.40 1969 5
ул. Бориса Панина, д. 20, Нижний Новгород 1683.00 1957 3
ул. Артельная, д. 20/А, Нижний Новгород 1028.70 1959 2
пр-кт. Гагарина, д. 7, Нижний Новгород 2711.20 1959 5
ул. Бориса Панина, д. 22, Нижний Новгород 798.40 1958 2
ул. Бориса Панина, д. 24, Нижний Новгород 959.20 1950 2
ул. Артельная, д. 20/Б, Нижний Новгород 608.60 1956 2
ул. Генерала Ивлиева, д. 4, Нижний Новгород 6557.40 1969 5
ул. Бориса Панина, д. 26/12, Нижний Новгород 1080.70 1950 2
ул. Генкиной, д. 39/А16, Нижний Новгород 5258.66 1937 4
ул. Бориса Панина, д. 1/А, Нижний Новгород 5690.60 1973 5
ул. Бориса Корнилова, д. 2, Нижний Новгород 6560.30 1968 5
ул. Генерала Ивлиева, д. 6/1, Нижний Новгород 11656.80 1968 5
ул. Балхашская, д. 3, Нижний Новгород 2122.80 1964 4
ул. Генкиной, д. 41/А, Нижний Новгород 5019.80 1949 4
ул. Генерала Ивлиева, д. 6/2, Нижний Новгород 4832.10 1968 5
ул. Балхашская, д. 7, Нижний Новгород 957.90 1957 2
ул. Генкиной, д. 41/Б, Нижний Новгород 2849.20 1957 3
ул. Генерала Ивлиева, д. 8, Нижний Новгород 7024.60 1969 5
ул. Балхашская, д. 11, Нижний Новгород 708.80 1958 2
ул. Генерала Ивлиева, д. 10/1, Нижний Новгород 11582.30 1968 5
ул. Бориса Корнилова, д. 4, Нижний Новгород 5219.30 1969 5
ул. Балхашская, д. 13, Нижний Новгород 5466.85 1968 5
ул. Генерала Ивлиева, д. 10/2, Нижний Новгород 5138.00 1968 5
ул. Барминская, д. 1/А, Нижний Новгород 1202.28 1953 2
ул. Бориса Корнилова, д. 5/1, Нижний Новгород 5684.40 1969 5
ул. Белинского, д. 85, Нижний Новгород 11688.60 1978 9
ул. Генерала Ивлиева, д. 14/2, Нижний Новгород 4853.80 1969 5
ул. Белинского, д. 87, Нижний Новгород 6944.50 1978 9
ул. Генерала Ивлиева, д. 16, Нижний Новгород 6207.70 1968 5
ул. Белинского, д. 89, Нижний Новгород 7065.90 1979 9
ул. Генкиной, д. 80, Нижний Новгород 6654.20 1986 9
ул. Генерала Ивлиева, д. 20, Нижний Новгород 6415.10 1968 5
ул. Белинского, д. 91, Нижний Новгород 6901.20 1979 9
ул. Белинского, д. 93, Нижний Новгород 6672.20 1979 12
ул. Бориса Корнилова, д. 6/1, Нижний Новгород 5796.20 1970 5
ул. Генкиной, д. 100, Нижний Новгород 11318.50 1982 9
ул. Белинского, д. 97, Нижний Новгород 6267.40 1986 12
ул. Генерала Ивлиева, д. 32/2, Нижний Новгород 9142.90 1970 5
ул. Бориса Корнилова, д. 6/2, Нижний Новгород 5712.00 1972 5
ул. Козицкого, д. 1/1, Нижний Новгород 3690.00 1964 5
