Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Активно покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Активно продавать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Активно продавать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Нейтрально
Продавать
Активно покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Нейтрально
Активно покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Нейтрально
Покупать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Активно покупать
- Главная
- Акции
- Российские
Фильтровать
Отрасль
- Авиационная
- Автопроизводство
- Банки и финансы
- Добытчики угля
- Зелёная энергетика
- Золотодобывающая
- Металлургическая
- Нефтегазовая
- Потребительская
- Промышленность
- Сельскохозяйственная
- Строительная
- Сырьевая
- Телекоммуникационная
- Технологическая
- Фармацевтическая
- Энергетическая
Название компании |
Цена за акцию |
Рост за день |
Рост за год |
Дивиденды доходность |
Капитализация | |
Банк Санкт-Петербург | 127,30 ₽ | +0,87 % | +90,05 % | 4.2% | 51.9 млрд ₽ | |
ОГК-2 | 0,65 ₽ | +1,50 % | +69,56 % | 14% | 66.209 млрд ₽ | |
VK Company | 484,00 ₽ | +0,41 % | +63,73 % | — | 48.555 млрд ₽ | |
ТМК | 94,90 ₽ | +0,21 % | +56,75 % | 7.8% | 90.999 млрд ₽ | |
СберБанк | 206,02 ₽ | +3,52 % | +57,60 % | 6.1% | 3.835 трлн ₽ | |
КуйбышевАзот | 544,00 ₽ | -0,29 % | +44,98 % | 5.4% | 130.627 млрд ₽ | |
КуйбышевАзот ап | 539,79 ₽ | -0,77 % | +43,18 % | 5.4% | 130.627 млрд ₽ | |
ФосАгро | 7 272,00 ₽ | +1,40 % | +44,42 % | 6.6% | 872.312 млрд ₽ | |
Магнит | 4 545,50 ₽ | -0,29 % | +41,78 % | 5.7% | 466.55 млрд ₽ | |
Интер РАО | 3,56 ₽ | +1,06 % | +36,18 % | 7.4% | 356.317 млрд ₽ | |
Мосэнерго | 2,30 ₽ | +3,13 % | +35,13 % | 11% | 79.797 млрд ₽ | |
ПИК | 639,90 ₽ | +1,78 % | +26,26 % | — | 409.112 млрд ₽ | |
Акрон | 18 614,00 ₽ | +1,16 % | +25,01 % | 9.2% | 680.743 млрд ₽ | |
Роснефть | 377,55 ₽ | +0,03 % | +22,46 % | 6.1% | 3.793 трлн ₽ | |
РусГидро | 0,78 ₽ | -0,13 % | +20,20 % | 7.8% | 346.555 млрд ₽ | |
Московская Биржа | 113,33 ₽ | -0,33 % | +18,16 % | 7.9% | 262.924 млрд ₽ | |
МРСК Центра | 0,28 ₽ | +1,44 % | +19,35 % | 3.5% | 11.374 млрд ₽ | |
Газпром Нефть | 461,00 ₽ | +0,41 % | +15,12 % | 7.1% | 2.019 трлн ₽ | |
МТС | 255,25 ₽ | +1,47 % | +15,94 % | 11.2% | 519.479 млрд ₽ | |
Мечел | 145,26 ₽ | +0,77 % | +10,31 % | — | 75.911 млрд ₽ | |
Сургутнефтегаз | 23,34 ₽ | -0,02 % | +4,49 % | 3.5% | 1.03 трлн ₽ | |
Юнипро | 1,74 ₽ | +1,81 % | +5,70 % | 13.2% | 100.878 млрд ₽ | |
Башнефть | 1 085,50 ₽ | -0,73 % | +0,69 % | 19.1% | 169.889 млрд ₽ | |
Татнефть | 353,10 ₽ | -0,75 % | -0,67 % | 3.9% | 763.572 млрд ₽ | |
Ростелеком | 61,78 ₽ | +0,29 % | -0,67 % | 8.1% | 204.955 млрд ₽ | |
Черкизово | 2 937,50 ₽ | -0,25 % | -1,17 % | 7% | 124.238 млрд ₽ | |
Яндекс | 1 902,60 ₽ | -0,64 % | -1,64 % | — | 660.19 млрд ₽ | |
НОВАТЭК | 1 155,00 ₽ | +4,69 % | +1,88 % | 5.6% | 3.243 трлн ₽ | |
Группа ЛСР | 505,60 ₽ | -0,27 % | -2,76 % | 12.3% | 49.619 млрд ₽ | |
Селигдар | 49,31 ₽ | -0,98 % | -5,91 % | 7.5% | 49.924 млрд ₽ | |
Банк ВТБ | 0,01 ₽ | -2,50 % | -7,26 % | — | 213.395 млрд ₽ | |
Полюс | 9 351,50 ₽ | -1,14 % | -11,94 % | 3.8% | 1.194 трлн ₽ | |
Башнефть ап | 924,00 ₽ | -0,37 % | -13,76 % | 18,9% | 169.889 млрд ₽ | |
Распадская | 273,35 ₽ | -0,88 % | -14,57 % | 14.4% | 174.722 млрд ₽ | |
Ростелеком ап | 60,60 ₽ | -0,57 % | -14,22 % | 8.3% | 204.955 млрд ₽ | |
Лукойл | 4 262,00 ₽ | +0,51 % | -13,39 % | 10.3% | 2.747 трлн ₽ | |
ММК | 39,95 ₽ | -0,10 % | -15,80 % | 4.2% | 437.922 млрд ₽ | |
Татнефть ап | 355,20 ₽ | +0,48 % | -17,92 % | 3.7% | 763.572 млрд ₽ | |
Аэрофлот | 29,42 ₽ | -0,70 % | -19,92 % | — | 111.958 млрд ₽ | |
Северсталь | 1 055,00 ₽ | -0,65 % | -19,78 % | 0.4% | 888.484 млрд ₽ | |
СберБанк ап | 206,13 ₽ | +3,58 % | -17,83 % | 6.1% | 3.835 трлн ₽ | |
Сургутнефтегаз ап | 29,40 ₽ | -0,05 % | -21,29 % | 10.3% | 1.03 трлн ₽ | |
Норильский Никель | 14 892,00 ₽ | -0,91 % | -22,12 % | 4.6% | 2.215 трлн ₽ | |
АЛРОСА | 64,70 ₽ | +3,78 % | -19,18 % | 9.8% | 445.654 млрд ₽ | |
Газпром | 173,43 ₽ | +0,05 % | -24,11 % | 15.1% | 3.734 трлн ₽ | |
НЛМК | 127,36 ₽ | -0,50 % | -28,51 % | 2.7% | 749.633 млрд ₽ | |
Транснефть ап | 106 850,00 ₽ | +3,33 % | -29,56 % | 11.9% | 146.003 млрд ₽ | |
М.Видео | 180,90 ₽ | +1,06 % | -31,58 % | — | 32.196 млрд ₽ | |
РусАгро | 704,80 ₽ | -0,59 % | -33,20 % | 7,5% | 27.017 млрд ₽ | |
Детский Мир | 72,52 ₽ | +1,56 % | -35,48 % | — | 50.518 млрд ₽ | |
Мечел ап | 168,60 ₽ | -2,40 % | -46,96 % | 12.6% | 75.911 млрд ₽ | |
Полиметалл | 544,70 ₽ | -1,48 % | -49,75 % | — | 234.634 млрд ₽ | |
TCS Group | 2 502,50 ₽ | -0,98 % | -50,00 % | — | 194.287 млрд ₽ | |
Русал | 40,79 ₽ | +0,04 % | -50,86 % | 2.5% | 604.074 млрд ₽ |
На российском фондовом рынке доминируют компании, которые работают в отраслях, связанных с природными ресурсами, например: добыча и переработка нефти, газа, металлов, угля, золота и алмазов. При этом в России есть крупные компании и из других отраслей: телекоммуникации, сельское хозяйство, информационные технологии, финансы. Основная площадка для торговли ценными бумагами – Московская Биржа.
Акции российских компаний имеют высокий потенциал роста, несмотря на санкции и ограничения. Инвестиции в них дают доступ к крупному развивающемуся рынку, предлагая возможность для высокого дохода. Кроме того, Россия – один из крупнейших в мире производителей нефти и газа, а значит, инвесторы могут вкладывать деньги в добычу этих важнейших ресурсов.
Ещё один плюс – российские компании часто недооцениваются по сравнению с аналогичными на более развитых рынках. Это делает их привлекательным вариантом для инвесторов, которые используют стратегию стоимостного инвестирования.
Для снижения рисков распределяйте деньги по разным компаниям и отраслям. Не играйте на бирже, а рассчитывайте на долгосрочную перспективу. Чтобы купить российские акции, перейдите в карточку компании и оформите брокерский счёт.
- Акции
- Облигации
- ПИФ
- ETF
- Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос