Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Ростовской области сообщает, что с 1 января 2023 года, в соответствии с Федеральным законом РФ от 14.07.2022 №263-ФЗ, изменяется порядок расчетов с бюджетом в виде уплаты Единого налогового платежа и устанавливаются единые реквизиты для перечисления налоговых платежей на всей территории Российской Федерации!
В связи с этим, при заполнении платежных поручений, для перечисления налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей посредством Единого налогового платежа необходимо использовать следующие обязательные реквизиты:
Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года
Номер (поля) реквизита платежного документа |
Наименование (поля) реквизита платежного документа |
Значение |
13 |
Наименование банка получателя средств |
«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула» |
14 |
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) |
«017003983» |
15 |
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) |
«40102810445370000059» |
16 |
Получатель |
«Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» |
17 |
Номер казначейского счета |
«03100643000000018500» |
61 |
ИНН получателя |
«7727406020» |
103 |
КПП получателя |
«770801001» |
КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2022 ГОД
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
182 1 06 06031 03 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06031 03 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06031 03 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06031 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
182 1 06 06032 04 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 04 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 04 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
182 1 06 06032 11 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 11 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 11 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 11 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
182 1 06 06032 12 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 12 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 12 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 12 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
182 1 06 06032 14 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 14 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 14 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 14 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
182 1 06 06033 05 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 05 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06033 05 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06033 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06033 10 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 10 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06033 10 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06033 10 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06033 13 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 13 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06033 13 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06033 13 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
182 1 06 06041 03 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06041 03 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06041 03 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06041 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
182 1 06 06042 04 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 04 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 04 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
182 1 06 06042 11 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 11 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 11 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 11 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
182 1 06 06042 12 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 12 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 12 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 12 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
182 1 06 06042 14 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 14 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 14 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 14 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
182 1 06 06043 05 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 05 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06043 05 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06043 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06043 10 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 10 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06043 10 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06043 10 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06043 13 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 13 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06043 13 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06043 13 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
182 1 09 04051 03 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04051 03 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04051 03 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04051 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
182 1 09 04052 04 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04052 04 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04052 04 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04052 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
182 1 09 04052 11 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04052 11 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04052 11 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04052 11 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
182 1 09 04053 05 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04053 05 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04053 05 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04053 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 09 04053 10 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04053 10 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04053 10 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04053 10 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 09 04053 13 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04053 13 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04053 13 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04053 13 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ <*>
182 1 06 07000 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
<*> Данный КБК применяется при оплате физлицами земельного и транспортного налогов, налога на имущество, НДФЛ единым платежом.
Таблица кодов бюджетной классификации по земельному налогу для юридических и физических лиц.
- Для организаций
- Во внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
- В границах городских округов
- В границах городских округов с внутригородским делением
- В границах внутригородских районов
- В границах муниципальных округов
- В границах межселенных территорий
- В границах сельских поселений
- В границах городских поселений
- Для физических лиц
- В границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
- В границах городских округов
- В границах городских округов с внутригородским делением
- В границах внутригородских районов
- Вв границах муниципальных округов
- В границах межселенных территорий
- В границах сельских поселений
- В границах городских поселений
Земельный налог с организаций
В городских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06031 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06031 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06031 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06031 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских округах
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских округах с внутригородским делением
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Во внутригородских районах
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В границах муниципальных округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 14 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 14 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 14 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 14 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В межселенных территориях
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В сельских поселениях
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 10 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 10 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 10 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 10 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских поселениях
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 13 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 13 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 13 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 13 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность организации через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Попробовать бесплатно
Земельный налог с физических лиц
В городах федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06041 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06041 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06041 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06041 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских округах с внутригородским делением
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Во внутригородских районах
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В муниципальных округах
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 14 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 14 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 14 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 14 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В межселенных территориях
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В сельских поселениях
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 10 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 10 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 10 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 10 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских поселениях
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 13 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 13 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 13 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 13 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
КБК для уплаты земельного налога
НАЛОГ | КБК |
---|---|
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
КБК для уплаты пени по земельному налогу
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) | пени | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06031 03 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06031 03 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов | пени | 182 1 06 06032 04 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 04 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 04 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов с внутригородским делением | пени | 182 1 06 06032 11 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 11 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 11 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских районов | пени | 182 1 06 06032 12 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 12 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 12 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских поселений | пени | 182 1 06 06033 13 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 13 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 13 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах межселенных территорий | пени | 182 1 06 06033 05 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 05 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 05 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах сельских поселений | пени | 182 1 06 06033 10 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 10 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
ФАЙЛЫ
Скачать КБК для уплаты земельного налога в .PDFСкачать КБК для уплаты земельного налога в формате картинки .JPG
Важные моменты по земельному налогу
Земельный налог является местным, поэтому получить его должен непременно бюджет соответствующей региональной единицы. Его должны оплачивать собственники земельных участков:
- на праве собственности;
- получившие их в пожизненное пользование;
- находящихся в пожизненном наследуемом владении.
СПРАВКА! К арендаторам и тем, кто пользуется землей безвозмездно на срочной основе, этот налог не относится.
Как считают земельный налог
Чтобы определить налоговую базу, нужно знать следующие характеристики земельного участка, подвергающегося налогообложению:
- Кадастровую стоимость (информация есть на сайте Росреестра).
- Долю владельца в правах на данный участок.
- Коэффициент владения (если участок находится в собственности неполный год).
Все эти данные перемножаются на налоговую ставку, которая зависит от воли региональных властей.
Уведомление физических лиц
Физическим лицам все посчитает налоговый орган и направит уведомление по месту жительства с апреля по сентябрь. Оплатить полученное извещение нужно до начала октября.
ВНИМАНИЕ! Если вы обнаружили, что налоговое уведомление в чем-то ошибочно, нужно заполнить бланк заявления, которое вам пришлют вместе с уведомлением, и направить его в налоговую для уточнения и перерасчета. Когда налоговая все проверит, она пришлет вам новое уведомление.
Если этот документ задержится, потеряется или по еще каким-то причинам не попадет к адресату, не думайте, что земельный налог можно не платить – закон обязывает физлиц в таких случаях самостоятельно обратиться в налоговую, если, конечно, не хотите познакомиться со штрафами и пенями.
Как узнать, должны ли вы налоговой
Чтобы прояснить для себя вопрос о вашей «чистоте» перед налоговым органом, можно выбрать один из способов:
- обратиться в ФНС по мету жительства;
- создать личный кабинет на официальном сайте налоговой;
- Единый портал госуслуг предоставляет и эти сведения;
- для должников, на которых подали в суд, информация содержится на сайте судебных приставов.
С 2023 года платить налоги, сборы и взносы нужно единым налоговым платежом (ЕНП). Для этого деньги перечисляют на единый налоговый счёт (ЕНС). ФНС разместила информацию, как заполнять платёжные поручения на перечисление ЕНП. Подробности – в статье.
Правила оформления платёжки по ЕНП
Сейчас платёжные поручения оформляют по правилам из приказа Минфина № 107н от 12 ноября 2013 года. В связи с переходом единый налоговый платёж Минфин подготовил проект с изменениями в эти правила, но он ещё на рассмотрении. Пока не утвердили новый порядок, заполнять поля платёжного поручения нужно по правилам, которые разместила ФНС на своём сайте:
-
поле 101 «Статус налогоплательщика» – код «01». Его вписывают все юрлица или ИП, которые перечисляют в ИФНС единый платёж. В приложении № 5 приказа № 107н этот код означает организацию, но, судя по инструкции от ФНС, для ЕНП его должны проставлять и ИП;
-
ИНН плательщика – 10 знаков для юрлица и 12 для ИП и физлица;
-
КПП плательщика – только для организаций;
-
плательщик – краткое название организации-плательщика или ФИО предпринимателя;
-
поле 104 – КБК для перечисления единого налогового платежа. В утверждённом перечне кодов на 2023 год это 182 01 06 12 01 01 0000 510. Но, возможно, в 2023 году его отменят или поменяют. Сейчас на рассмотрении находятся несколько проектов с новыми вариантами КБК;
-
