КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2022 ГОД
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
182 1 06 06031 03 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06031 03 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06031 03 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06031 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
182 1 06 06032 04 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 04 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 04 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
182 1 06 06032 11 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 11 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 11 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 11 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
182 1 06 06032 12 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 12 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 12 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 12 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
182 1 06 06032 14 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 14 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06032 14 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06032 14 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
182 1 06 06033 05 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 05 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06033 05 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06033 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06033 10 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 10 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06033 10 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06033 10 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06033 13 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 13 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06033 13 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06033 13 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
182 1 06 06041 03 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06041 03 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06041 03 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06041 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
182 1 06 06042 04 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 04 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 04 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
182 1 06 06042 11 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 11 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 11 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 11 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
182 1 06 06042 12 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 12 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 12 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 12 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
182 1 06 06042 14 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 14 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06042 14 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06042 14 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
182 1 06 06043 05 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 05 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06043 05 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06043 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06043 10 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 10 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06043 10 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06043 10 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 06 06043 13 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 13 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 06 06043 13 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 06 06043 13 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
182 1 09 04051 03 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04051 03 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04051 03 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04051 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
182 1 09 04052 04 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04052 04 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04052 04 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04052 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
182 1 09 04052 11 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04052 11 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04052 11 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04052 11 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
182 1 09 04053 05 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04053 05 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04053 05 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04053 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 09 04053 10 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04053 10 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04053 10 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04053 10 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, МОБИЛИЗУЕМЫЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
182 1 09 04053 13 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 04053 13 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 09 04053 13 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 09 04053 13 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ <*>
182 1 06 07000 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
<*> Данный КБК применяется при оплате физлицами земельного и транспортного налогов, налога на имущество, НДФЛ единым платежом.
Таблица кодов бюджетной классификации по земельному налогу для юридических и физических лиц.
- Для организаций
- Во внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
- В границах городских округов
- В границах городских округов с внутригородским делением
- В границах внутригородских районов
- В границах муниципальных округов
- В границах межселенных территорий
- В границах сельских поселений
- В границах городских поселений
- Для физических лиц
- В границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
- В границах городских округов
- В границах городских округов с внутригородским делением
- В границах внутригородских районов
- Вв границах муниципальных округов
- В границах межселенных территорий
- В границах сельских поселений
- В границах городских поселений
Земельный налог с организаций
В городских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06031 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06031 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06031 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06031 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских округах
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских округах с внутригородским делением
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Во внутригородских районах
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В границах муниципальных округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 14 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 14 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 14 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 14 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В межселенных территориях
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В сельских поселениях
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 10 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 10 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 10 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 10 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских поселениях
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 13 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 13 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 13 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 13 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность организации через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Попробовать бесплатно
Земельный налог с физических лиц
В городах федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06041 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06041 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06041 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06041 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских округах с внутригородским делением
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Во внутригородских районах
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В муниципальных округах
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 14 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 14 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 14 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 14 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В межселенных территориях
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В сельских поселениях
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 10 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 10 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 10 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 10 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
В городских поселениях
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 13 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 13 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 13 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 13 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
КБК для уплаты земельного налога
НАЛОГ | КБК |
---|---|
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
КБК для уплаты пени по земельному налогу
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) | пени | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06031 03 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06031 03 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов | пени | 182 1 06 06032 04 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 04 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 04 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов с внутригородским делением | пени | 182 1 06 06032 11 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 11 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 11 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских районов | пени | 182 1 06 06032 12 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 12 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 12 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских поселений | пени | 182 1 06 06033 13 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 13 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 13 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах межселенных территорий | пени | 182 1 06 06033 05 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 05 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 05 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах сельских поселений | пени | 182 1 06 06033 10 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 10 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
ФАЙЛЫ
Скачать КБК для уплаты земельного налога в .PDFСкачать КБК для уплаты земельного налога в формате картинки .JPG
Важные моменты по земельному налогу
Земельный налог является местным, поэтому получить его должен непременно бюджет соответствующей региональной единицы. Его должны оплачивать собственники земельных участков:
- на праве собственности;
- получившие их в пожизненное пользование;
- находящихся в пожизненном наследуемом владении.
СПРАВКА! К арендаторам и тем, кто пользуется землей безвозмездно на срочной основе, этот налог не относится.
Как считают земельный налог
Чтобы определить налоговую базу, нужно знать следующие характеристики земельного участка, подвергающегося налогообложению:
- Кадастровую стоимость (информация есть на сайте Росреестра).
- Долю владельца в правах на данный участок.
- Коэффициент владения (если участок находится в собственности неполный год).
Все эти данные перемножаются на налоговую ставку, которая зависит от воли региональных властей.
Уведомление физических лиц
Физическим лицам все посчитает налоговый орган и направит уведомление по месту жительства с апреля по сентябрь. Оплатить полученное извещение нужно до начала октября.
ВНИМАНИЕ! Если вы обнаружили, что налоговое уведомление в чем-то ошибочно, нужно заполнить бланк заявления, которое вам пришлют вместе с уведомлением, и направить его в налоговую для уточнения и перерасчета. Когда налоговая все проверит, она пришлет вам новое уведомление.
Если этот документ задержится, потеряется или по еще каким-то причинам не попадет к адресату, не думайте, что земельный налог можно не платить – закон обязывает физлиц в таких случаях самостоятельно обратиться в налоговую, если, конечно, не хотите познакомиться со штрафами и пенями.
Как узнать, должны ли вы налоговой
Чтобы прояснить для себя вопрос о вашей «чистоте» перед налоговым органом, можно выбрать один из способов:
- обратиться в ФНС по мету жительства;
- создать личный кабинет на официальном сайте налоговой;
- Единый портал госуслуг предоставляет и эти сведения;
- для должников, на которых подали в суд, информация содержится на сайте судебных приставов.
-
8 апреля 2021
ИФНС России по г. Домодедово сообщает, что с 01.01.2021 г. территориальными органами казначейства России и участниками системы казначейских платежей осуществляется переход на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей.
При заполнении платежных поручений необходимо обращать особое внимание на поле 17 — номер счета получателя средств (Номер казначейского счета). Также обязательно нужно заполнять поле 15 – номер счета банка получателя средств (Расчетный счет).
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Московской области, подлежат зачислению на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (ИФНС России по г. Домодедово)
ИНН 5009018570 КПП 500901001
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК по Московской области, г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный счет: 40102810845370000004
Номер казначейского счета: 03100643000000014800
ОКТМО: 46709000
Также сообщаем, что с января по апрель будет действовать переходный период, в течение которого можно будет использовать как новые, так и старые счета, а с 01.05.2021 г. – только новые.
-
Количество показов: 1994
Возврат к списку