№ | Полное наименование Участников торгов | ИНН | Участник торгов на Фондовом рынке (Секция фондового рынка, Секция рынка РЕПО) ПАО Московская Биржа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата допуска участника торгов к торгам через организатора торговли | Дата приостановления допуска к участию в торгах | Основание приостановления допуска к участию в торгах | Дата возобновления допуска к участию в торгах | Основание возобновления допуска к участию в торгах | Дата прекращения допуска к участию в торгах | Основание прекращения допуска к участию в торгах | |||
1 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) | 2801023444 | 28.04.2009 | ||||||
2 | «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» | 7729003482 | 11.01.2005 | ||||||
3 | «Банк Глобус» (Акционерное общество) | 7725038220 | 05.10.2015 | ||||||
4 | «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество | 7744002405 | 26.04.2005 | ||||||
5 | «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 7744001497 | 11.01.2005 | ||||||
6 | «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 7702216772 | 11.01.2005 | ||||||
7 | «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) | 7724096412 | 11.01.2005 | ||||||
8 | «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество | 7831000612 | 17.02.2005 | ||||||
9 | «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) | 7414006722 | 11.01.2005 | ||||||
10 | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | 11.01.2005 | ||||||
11 | «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество) | 7744001144 | 11.01.2005 | ||||||
12 | «Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 7744003039 | 13.08.2007 | ||||||
13 | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) | 7718011918 | 11.01.2005 | ||||||
14 | «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) | 7733043350 | 11.01.2005 | ||||||
15 | «Северный Народный Банк» (акционерное общество) | 1101300820 | 07.04.2006 | ||||||
16 | «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) | 7449014065 | 21.02.2008 | ||||||
17 | «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) | 7707115538 | 11.01.2005 | ||||||
18 | АйСиБиСи Банк (акционерное общество) | 7750004217 | 20.10.2016 | ||||||
19 | Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 5260059340 | 04.03.2015 | ||||||
20 | Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» | 7722515837 | 07.12.2018 | ||||||
21 | Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 7831000122 | 11.01.2005 | ||||||
22 | Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» | 7710050376 | 11.01.2005 | ||||||
23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | 11.01.2005 | ||||||
24 | Акционерное общество «Банк Акцепт» | 5405114781 | 02.08.2010 | ||||||
25 | Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» | 7725038124 | 11.01.2005 | ||||||
26 | Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» | 7709056550 | 21.01.2005 | ||||||
27 | Акционерное общество «Банк Интеза» | 7708022300 | 28.03.2008 | ||||||
28 | Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 7703122887 | 11.01.2005 | ||||||
29 | Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» | 7707056547 | 04.08.2005 | ||||||
30 | Акционерное общество «Банк Финсервис» | 7750004270 | 11.01.2005 | ||||||
31 | Акционерное общество «БКС Банк» | 5460000016 | 03.06.2011 | ||||||
32 | Акционерное общество «БМ-Банк» | 7702000406 | 11.01.2005 | ||||||
33 | Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 7736153344 | 11.01.2005 | ||||||
34 | Акционерное общество «Гарант-М» | 7721046036 | 11.01.2005 | ||||||
35 | Акционерное общество «ГЕНБАНК» | 7750005820 | 13.08.2009 | ||||||
36 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» | 6905011218 | 10.10.2007 | ||||||
37 | Акционерное общество «Дальневосточный банк» | 2540016961 | 11.01.2005 | ||||||
38 | Акционерное общество «Денизбанк Москва» | 7705205000 | 28.07.2005 | ||||||
39 | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | 28.04.2017 | ||||||
40 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» | 7717116241 | 11.01.2005 | ||||||
41 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца — Инвест» | 7727034333 | 11.01.2005 | ||||||
42 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Газинвест» | 6314012819 | 11.01.2005 | ||||||
43 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» | 7806027770 | 07.05.2009 | ||||||
44 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» | 7726661740 | 23.12.2011 | ||||||
45 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» | 2130190797 | 04.02.2011 | 29.07.2013 | Поступление уведомления Клиринговой организации о возобновлении клирингового обслуживания | ||||
46 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст» | 7842350721 | 14.12.2009 | ||||||
47 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» | 7701033078 | 11.01.2005 | ||||||
48 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ» | 7731038186 | 11.01.2005 | ||||||
49 | Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ» | 7718112024 | 11.01.2005 | ||||||
50 | Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» | 7709315684 | 08.02.2005 | ||||||
51 | Акционерное общество «ИТ Банк» | 5503008333 | 25.03.2010 | ||||||
52 | Акционерное общество «ИШБАНК» | 7706195570 | 29.04.2009 | ||||||
53 | Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 7710295979 | 08.02.2005 | ||||||
54 | Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» | 7705148464 | 27.02.2008 | ||||||
55 | Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами» | 7722691889 | 11.12.2012 | ||||||
56 | Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз» | 9702049204 | 08.06.2016 | ||||||
57 | Акционерное общество «Московский Индустриальный банк» | 7725039953 | 11.01.2005 | ||||||
58 | Акционерное общество «Народный доверительный банк» | 7708018456 | 11.01.2005 | ||||||
59 | Акционерное общество «Натиксис Банк» | 7744001810 | 19.04.2006 | ||||||
60 | Акционерное общество «НК Банк» | 7734205131 | 11.01.2005 | ||||||
61 | Акционерное общество «НС Банк» | 7744001024 | 31.03.2008 | ||||||
62 | Акционерное общество «Октан-Брокер» | 5501047418 | 11.01.2005 | ||||||
63 | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170659 | 11.01.2005 | ||||||
64 | Акционерное общество «ОТП Банк» | 7708001614 | 11.01.2005 | ||||||
65 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | 6625000100 | 11.01.2005 | ||||||
66 | Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк» | 7713073043 | 11.01.2005 | ||||||
67 | Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 7831000965 | 03.11.2009 | ||||||
68 | Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» | 9703025598 | 25.04.2022 | ||||||
69 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 7744000302 | 11.01.2005 | ||||||
70 | Акционерное общество «Реалист Банк» | 3801002781 | 20.05.2022 | ||||||
71 | Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» | 7703213534 | 20.11.2007 | 27.01.2012 | Поступление уведомления Клиринговой организации о возобновлении клирингового обслуживания | ||||
72 | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 7725114488 | 11.01.2005 | ||||||
73 | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» | 7710048970 | 11.01.2005 | ||||||
74 | Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» | 3525023780 | 11.01.2005 | ||||||
75 | Акционерное общество «Солид Банк» | 4101011782 | 02.03.2009 | ||||||
76 | Акционерное общество «Старт капитал» | 9722025681 | 07.12.2022 | ||||||
77 | Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» | 8602190258 | 11.01.2005 | ||||||
78 | Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 7710140679 | 02.03.2015 | ||||||
79 | Акционерное общество «Тольяттихимбанк» | 6320007246 | 11.01.2005 | ||||||
80 | Акционерное общество «ТРИНФИКО» | 7724136129 | 11.01.2005 | ||||||
81 | Акционерное общество «Углеметбанк» | 4214005204 | 11.01.2005 | ||||||
82 | Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» | 7710183778 | 22.09.2022 | ||||||
83 | Акционерное общество «Экспобанк» | 7708397772 | 11.01.2005 | ||||||
84 | Акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 7710030411 | 11.01.2005 | ||||||
85 | Акционерное общество «Яндекс Банк» | 7750004168 | 11.01.2005 | ||||||
86 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | 11.01.2005 | ||||||
87 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 7744000038 | 23.03.2009 | ||||||
88 | Акционерное общество Арована Капитал | 7703585780 | 01.10.2008 | ||||||
89 | Акционерное общество Банк «Венец» | 7303024532 | 06.03.2020 | ||||||
90 | Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» | 7750056688 | 18.10.2005 | ||||||
91 | Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» | 7831001013 | 15.10.2015 | ||||||
92 | Акционерное общество Банк «Развитие-Столица» | 7709345294 | 11.01.2005 | ||||||
93 | Акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 7750005482 | 11.01.2005 | ||||||
94 | Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 7423004062 | 11.01.2005 | ||||||
95 | Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» | 7706537061 | 13.01.2006 | ||||||
96 | Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс» | 9722031822 | 03.01.2017 | ||||||
97 | Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал» | 4823007256 | 10.07.2006 | ||||||
98 | Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» | 7704151506 | 05.07.2019 | ||||||
99 | Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» | 5008009854 | 11.01.2005 | ||||||
100 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 5026014060 | 11.01.2005 | ||||||
101 | Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк» | 7744001673 | 10.08.2010 | ||||||
102 | Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» | 7705260427 | 11.01.2005 | ||||||
103 | Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» | 2204000595 | 17.05.2011 | ||||||
104 | Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» | 7744002211 | 16.07.2009 | ||||||
105 | Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 7710401987 | 11.01.2005 | ||||||
106 | Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 6316028910 | 11.01.2005 | ||||||
107 | Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» | 5902300072 | 11.01.2005 | ||||||
108 | Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» | 7704002409 | 11.01.2005 | ||||||
109 | Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество) | 8603001619 | 11.01.2005 | ||||||
110 | Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество) | 4216004076 | 11.01.2005 | ||||||
111 | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) | 7736046991 | 11.01.2005 | ||||||
112 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — публичное акционерное общество | 7702021163 | 11.01.2005 | ||||||
113 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) | 1653001805 | 11.01.2005 | ||||||
114 | Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество | 1435138944 | 14.01.2016 | ||||||
115 | Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) | 7706027060 | 02.11.2017 | ||||||
116 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) | 7703115760 | 11.01.2005 | ||||||
117 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7709138570 | 11.01.2005 | ||||||
118 | Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) | 7703211512 | 11.01.2005 | ||||||
119 | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 7706196340 | 11.01.2005 | ||||||
120 | Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) | 7703074601 | 02.10.2017 | ||||||
121 | акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) | 2536020789 | 11.01.2005 | ||||||
122 | Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество) | 7726000596 | 30.05.2011 | ||||||
123 | Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) | 7704113772 | 11.01.2005 | ||||||
124 | Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 5610032972 | 24.08.2009 | ||||||
125 | Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) | 7707025725 | 11.01.2005 | ||||||
126 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) | 7453002182 | 11.01.2005 | ||||||
127 | Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество) | 1653011835 | 11.01.2005 | ||||||
128 | Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) | 7730059592 | 22.06.2011 | 29.12.2011 | Поступление уведомления Клиринговой организации о возобновлении клирингового обслуживания | ||||
129 | Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) | 1650002455 | 13.09.2010 | ||||||
130 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7421000200 | 13.01.2005 | ||||||
131 | Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) | 7750005845 | 11.01.2005 | ||||||
132 | Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество) | 7750004305 | 07.08.2018 | ||||||
133 | Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество | 7744003127 | 11.01.2005 | ||||||
134 | Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество) | 6829000290 | 25.02.2005 | ||||||
135 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 7702070139 | 11.01.2005 | ||||||
136 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 7729405872 | 11.01.2005 | ||||||
137 | Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) | 7722022528 | 20.04.2010 | ||||||
138 | Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 7714056040 | 11.01.2005 | ||||||
139 | государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 11.01.2005 | ||||||
140 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 7704001959 | 23.01.2006 | ||||||
141 | Джей энд Ти Банк (акционерное общество) | 7713001271 | 21.01.2008 | ||||||
142 | Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» | 6660040152 | 23.10.2008 | ||||||
143 | Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Геофинансы» | 7708665238 | 16.06.2011 | ||||||
144 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 7712014310 | 11.01.2005 | ||||||
145 | Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) | 4026006420 | 02.08.2011 | 14.01.2014 | Поступление уведомления Клиринговой организации о возобновлении клирингового обслуживания | ||||
146 | КИТ Финанс (Акционерное общество) | 7840060671 | 11.01.2005 | ||||||
147 | Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 7718104217 | 18.12.2013 | ||||||
148 | Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) | 7723168657 | 07.03.2013 | ||||||
149 | Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) | 7710014949 | 11.01.2005 | ||||||
150 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 2312016641 | 16.10.2013 | ||||||
151 | Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 7750003943 | 11.01.2005 | ||||||
152 | Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) | 7750005612 | 02.06.2009 | ||||||
153 | Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) | 7744000126 | 06.05.2008 | ||||||
154 | Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью | 6455000037 | 20.04.2007 | ||||||
155 | Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью) | 7705003797 | 08.06.2005 | ||||||
156 | коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) | 4346013603 | 02.03.2011 | 01.03.2012 | Поступление уведомления Клиринговой организации о возобновлении клирингового обслуживания | ||||
157 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество | 3906098008 | 17.02.2009 | ||||||
158 | МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) | 7714060199 | 03.05.2005 | ||||||
159 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 7750004023 | 20.11.2013 | ||||||
160 | Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) | 5404154492 | 11.01.2005 | ||||||
161 | Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» | 7727038017 | 11.01.2005 | ||||||
162 | Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» | 7714515544 | 11.01.2005 | ||||||
163 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» | 7709221010 | 11.01.2005 | ||||||
164 | Общество с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер» | 7703432705 | 11.09.2018 | ||||||
165 | Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» | 7702015515 | 11.01.2005 | ||||||
166 | Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» | 7704111969 | 11.01.2005 | ||||||
167 | Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» | 7712002554 | 11.01.2005 | ||||||
168 | Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» | 7840094769 | 20.10.2022 | ||||||
169 | Общество с ограниченной ответственностью «Бланк банк» | 6027006032 | 11.01.2005 | ||||||
170 | Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» | 7708207809 | 11.01.2005 | ||||||
171 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Икс» | 7702644658 | 18.02.2008 | ||||||
172 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг» | 5003029649 | 26.06.2008 | ||||||
173 | Общество с ограниченной ответственностью «Го Инвест» | 9725079692 | 15.06.2022 | ||||||
174 | Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» | 7750005387 | 18.03.2011 | ||||||
175 | Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» | 2129013377 | 11.01.2005 | ||||||
176 | Общество с ограниченной ответственностью «Единый Фондовый Брокер» | 1659201624 | 15.03.2023 | ||||||
177 | Общество с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс» | 7704612010 | 06.10.2022 | ||||||
178 | Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» | 7709303960 | 11.02.2005 | ||||||
179 | Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» | 5617000264 | 27.01.2015 | ||||||
180 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» | 9729319955 | 28.11.2022 | ||||||
181 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» | 7718546254 | 05.07.2007 | ||||||
182 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» | 5902226118 | 05.03.2015 | ||||||
183 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» | 7707583536 | 14.02.2013 | 06.12.2018 | Поступление уведомления Клиринговой организации о возобновлении клирингового обслуживания | ||||
184 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» | 7723623472 | 01.12.2008 | ||||||
185 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» | 7805060005 | 25.05.2016 | ||||||
186 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» | 7714924064 | 06.09.2018 | ||||||
187 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» | 3128110570 | 14.09.2018 | ||||||
188 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» | 7703807489 | 26.04.2016 | ||||||
189 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» | 7724948850 | 11.01.2005 | ||||||
190 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания Диалот» | 7730269215 | 28.07.2022 | ||||||
191 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» | 3666007300 | 26.06.2008 | ||||||
192 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» | 1655491721 | 11.01.2005 | ||||||
193 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» | 7701796023 | 17.05.2011 | ||||||
194 | Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» | 1650025163 | 30.03.2020 | ||||||
195 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» | 5406121446 | 11.01.2005 | ||||||
196 | Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» | 7703622255 | 24.07.2007 | ||||||
197 | Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» | 7725639693 | 14.08.2009 | ||||||
198 | Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» | 7733295710 | 08.05.2020 | ||||||
199 | Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» | 5902211182 | 11.01.2005 | ||||||
200 | Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» | 7841364200 | 16.11.2022 | ||||||
201 | Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» | 7709258228 | 11.01.2005 | ||||||
202 | Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» | 7718686491 | 22.07.2008 | ||||||
203 | Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» | 7707121820 | 01.08.2006 | 13.07.2020 | Устранение обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска | ||||
204 | Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК» | 7717011200 | 06.02.2012 | ||||||
205 | Общество с ограниченной ответственностью «Спектр Инвест» | 7728293732 | 13.06.2007 | ||||||
206 | Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» | 1655028721 | 11.01.2005 | ||||||
207 | Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Инвест Лаб» | 7743330386 | 02.12.2021 | ||||||
208 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» | 7728142469 | 05.09.2016 | ||||||
209 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» | 7718599915 | 29.12.2020 | ||||||
210 | Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» | 7702526358 | 28.03.2007 | ||||||
211 | Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Линия Инвестиций» | 7718581509 | 26.09.2008 | ||||||
212 | Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 7735057951 | 13.05.2005 | ||||||
213 | Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» | 7750005789 | 18.04.2017 | ||||||
214 | Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» | 7705772834 | 25.12.2013 | ||||||
215 | Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» | 1653003601 | 11.01.2005 | ||||||
216 | Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» | 6506000327 | 07.11.2017 | ||||||
217 | Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый | 3803202000 | 12.11.2013 | ||||||
218 | Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания «Ингосстрах-Инвестиции» | 7704477040 | 24.05.2022 | ||||||
219 | Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа | 7702668793 | 07.05.2009 | ||||||
220 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» | 7734731423 | 24.07.2018 | ||||||
221 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» | 7703407240 | 17.07.2020 | ||||||
222 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» | 7446045354 | 11.01.2005 | ||||||
223 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» | 7703809863 | 16.02.2015 | ||||||
224 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» | 7708733569 | 20.12.2012 | ||||||
225 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Финдом» | 5902060906 | 15.02.2022 | ||||||
226 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» | 7705934210 | 24.12.2012 | ||||||
227 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит» | 7718103767 | 17.11.2010 | ||||||
228 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс» | 6654001613 | 14.11.2017 | ||||||
229 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 1653018661 | 07.09.2007 | ||||||
230 | Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» | 7715750741 | 23.09.2010 | ||||||
231 | Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» | 7720069320 | 20.06.2013 | ||||||
232 | Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» | 7703010220 | 28.10.2010 | ||||||
233 | Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» | 7709324907 | 06.06.2017 | ||||||
234 | ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью) | 0274045684 | 18.01.2016 | ||||||
235 | Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) | 6449011425 | 05.07.2011 | ||||||
236 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» | 5607002142 | 07.10.2022 | ||||||
237 | Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» | 2634028786 | 11.01.2005 | ||||||
238 | Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 7831001415 | 11.01.2005 | 25.02.2016 | Устранение обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска | ||||
239 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 7831000027 | 11.01.2005 | ||||||
240 | Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 0274062111 | 11.01.2005 | ||||||
241 | Публичное акционерное общество «БыстроБанк» | 1831002591 | 10.11.2017 | ||||||
242 | Публичное акционерное общество «Витабанк» | 7831000147 | 23.08.2011 | ||||||
243 | Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» | 7704081545 | 11.01.2005 | ||||||
244 | Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» | 6612010782 | 21.12.2010 | ||||||
245 | Публичное акционерное общество «МТС-Банк» | 7702045051 | 11.01.2005 | ||||||
246 | Публичное акционерное общество «НБД-Банк» | 5200000222 | 11.01.2005 | ||||||
247 | Публичное акционерное общество «Норвик Банк» | 4346001485 | 10.03.2023 | ||||||
248 | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | 7744000912 | 11.01.2005 | ||||||
249 | Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» | 2465037737 | 22.04.2008 | ||||||
250 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 7707083893 | 11.01.2005 | ||||||
