- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61326
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:53 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2390.67 | -0.13% | 3 026.46 | +5.9% | +8.1% | +11.0% | -3.2% | 44 175.18 | 574.03 | -23% | — | — | — | ||||
1 | 10:02:53 | Сбербанк | SBER | 202.6 | -0.14% | 187.60 | +15.8% | +23.8% | +43.4% | +56.1% | 4 596.93 | 59.73 | +790% | +22 | + | + | |||
2 | 10:02:51 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 168.26 | -0.27% | 175.41 | +5.4% | +8.1% | +3.4% | -27.3% | 4 003.43 | 52.02 | -99% | -1 | + | + | |||
3 | 10:02:53 | АшинскийМЗ | AMEZ | 100.89 | -0.28% | 158.20 | +87.0% | +119.7% | +269.6% | +409.0% | 48.08 | 0.62 | +3722% | +34 | + | + | |||
4 | 10:02:53 | Белон ао | BLNG | 27.405 | +9.01% | 124.26 | +27.0% | +76.7% | +170.7% | +216.5% | 30.59 | 0.40 | +48631% | +128 | + | + | |||
5 | 10:02:53 | Полюс | PLZL | 9528 | +0.42% | 84.06 | +3.4% | +7.8% | +24.1% | -13.6% | 1 296.67 | 16.85 | -94% | -2 | + | + | |||
6 | 10:02:53 | Мостотрест | MSTT | 229.85 | -4.45% | 83.89 | +26.8% | +61.1% | +182.4% | +202.8% | 64.26 | 0.84 | +36867% | +131 | + | + | |||
7 | 10:02:53 | Polymetal | POLY | 561.3 | +0.68% | 78.69 | +5.4% | +15.9% | +51.7% | -35.1% | 265.47 | 3.45 | +6191% | +67 | + | + | |||
8 | 10:02:53 | БСП ао | BSPB | 141.65 | +0.46% | 54.92 | +15.5% | +22.3% | +41.6% | +113.3% | 68.61 | 0.89 | +178998% | +180 | + | + | |||
9 | 10:02:53 | Белуга ао | BELU |
|
3841 | +0.97% | 40.97 | +8.0% | +34.8% | +38.8% | +72.3% | 61.32 | 0.80 | +17893% | +127 | + | + | ||
10 | 10:02:53 | АЛРОСА ао | ALRS | 63.47 | -0.5% | 36.08 | +5.2% | +6.1% | +7.9% | -24.1% | 469.74 | 6.10 | +3975% | +69 | + | + | |||
11 | 10:02:52 | Сбербанк-п | SBERP | 202.89 | -0.17% | 25.24 | +16.8% | +25.4% | +44.7% | +54.9% | 4 596.93 | 59.73 | -99% | -9 | + | + | |||
12 | 10:02:53 | ММК | MAGN |
|
39.18 | -0.43% | 23.81 | -2.8% | +1.4% | +18.9% | -18.8% | 438.31 | 5.70 | +3180% | +72 | + | + | ||
13 | 10:02:52 | ГМКНорНик | GMKN |
|
15004 | +0.23% | 23.21 | +3.7% | +3.6% | -1.9% | -24.5% | 2 296.01 | 29.84 | +4120% | +81 | + | + | ||
14 | 10:02:26 | ТРК ао | TORS | 0.404 | 0% | 18.17 | +2.5% | +25.9% | +40.8% | +56.0% | 1.71 | 0.02 | +7931% | +124 | + | + | |||
15 | 10:02:52 | НЛМК ао | NLMK | 124.54 | -0.45% | 17.90 | +0.5% | +2.1% | +6.3% | -33.6% | 749.15 | 9.73 | +21426% | +155 | + | + | |||
16 | 10:02:52 | СевСт-ао | CHMF | 1043.4 | -0.32% | 17.41 | +2.0% | +1.1% | +16.0% | -25.6% | 877.26 | 11.40 | +869% | +47 | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 10:02:52 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.018385 | -0.11% | 16.71 | +12.1% | +12.1% | +10.7% | -8.3% | 759.77 | 9.87 | +382% | +23 | + | + | ||
18 | 10:02:52 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 408.5 | +0.74% | 16.37 | +3.7% | +4.3% | +9.2% | -35.4% | 258.09 | 3.35 | -76% | -4 | + | + | |||
19 | 10:02:53 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4198.5 | +0.14% | 13.83 | +3.6% | +7.1% | +3.1% | -15.7% | 2 906.92 | 37.77 | +525% | +35 | + | + | |||
20 | 10:02:53 | Лензол. ап | LNZLP | 3465 | +1.02% | 12.46 | +18.9% | +38.0% | +131.0% | +152.9% | 20.96 | 0.27 | -98% | -13 | + | + | |||
21 | 10:02:51 | Новатэк ао | NVTK | 1126.6 | -0.19% | 12.38 | +6.6% | +7.4% | +5.0% | -8.4% | 3 432.24 | 44.60 | +268% | +21 | + | + | |||
22 | 10:02:53 | Совкомфлот | FLOT | 58.24 | -0.72% | 12.21 | -0.7% | +23.4% | +54.8% | +28.0% | 139.03 | 1.81 | +1214% | +55 | + | + | |||
23 | 10:02:52 | Роснефть | ROSN | 375.7 | +0.05% | 10.82 | +5.1% | +6.1% | +3.3% | +25.1% | 3 992.86 | 51.88 | +453% | +37 | + | + | |||
24 | 10:02:53 | Селигдар | SELG | 50 | +1.5% | 10.74 | +2.3% | +5.5% | +14.7% | +12.2% | 51.41 | 0.67 | +11191% | +144 | + | + | |||
25 | 10:02:50 | Мечел ао | MTLR | 143.83 | +0.42% | 10.12 | +3.6% | +18.9% | +36.4% | +73.3% | 83.22 | 1.08 | +2721% | +86 | + | + | |||
26 | 10:02:51 | ФосАгро ао | PHOR | 7298 | +0.22% | 8.91 | +3.0% | +9.7% | +14.1% | +42.2% | 945.35 | 12.28 | -99% | -21 | + | + | |||
27 | 10:02:53 | МосБиржа | MOEX |
|
112.82 | -0.19% | 8.32 | +1.9% | +4.1% | +18.9% | +17.5% | 257.07 | 3.34 | +245% | +21 | + | + | ||
28 | 10:02:59 | ОВК ао | UWGN | 119.5 | +0.76% | 7.09 | +11.9% | +21.1% | +52.0% | +186.6% | 14.89 | 0.19 | +1304% | +67 | + | + | |||
29 | 10:02:26 | Транснф ап | TRNFP | 103950 | -0.19% | 6.76 | +10.6% | +14.9% | +18.7% | -29.8% | 161.32 | 2.10 | -99% | -25 | + | + | |||
30 | 10:02:53 | Распадская | RASP | 267.95 | -0.28% | 5.96 | +0.7% | +9.3% | +18.0% | -18.8% | 179.81 | 2.34 | +1666% | +83 | + | + | |||
31 | 10:02:49 | Сургнфгз | SNGS | 22.955 | -0.04% | 5.80 | +3.6% | +2.5% | +5.8% | +2.5% | 1 052.86 | 13.68 | +1776% | +87 | + | + | |||
32 | 10:02:52 | Yandex clA | YNDX | 1892.2 | +0.23% | 5.15 | +2.4% | -4.9% | +4.3% | -1.4% | 620.25 | 8.06 | -99% | -26 | + | + | |||
33 | 10:02:47 | КамчатЭ ао | KCHE | 0.23 | 0% | 5.08 | +10.6% | +18.3% | +27.8% | +53.3% | 11.06 | 0.14 | +3657% | +122 | + | + | |||
34 | 10:02:53 | Магнит ао | MGNT | 4508.5 | -0.03% | 4.90 | +0.6% | -1.5% | +3.7% | +43.0% | 460.13 | 5.98 | +1648% | +92 | + | + | |||
35 | 10:02:39 | Аэрофлот | AFLT | 28.91 | -0.1% | 4.79 | +2.6% | +2.9% | +17.6% | -20.9% | 116.69 | 1.52 | +4093% | +127 | + | + | |||
36 | 10:02:53 | OZON-адр | OZON | 1660.5 | -0.03% | 4.78 | +0.9% | +2.1% | +18.2% | +58.7% | 337.99 | 4.39 | -96% | -24 | + | + | |||
37 | 10:02:53 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5912 | -0.5% | 4.75 | +7.9% | +15.9% | +7.8% | -8.4% | 21.12 | 0.27 | +3919% | +123 | + | + | |||
38 | 10:02:53 | МГТС-4ап | MGTSP | 1328 | +3.27% | 3.74 | +2.3% | +9.6% | +55.9% | +60.0% | 167.57 | 2.18 | -86% | -17 | + | + | |||
39 | 10:02:45 | iПозитив | POSI |
|
1703.8 | +0.01% | 3.72 | +1.8% | +7.2% | +35.5% | +204.1% | 112.28 | 1.46 | +1143% | +83 | + | + | ||
40 | 10:02:53 | СПБ Биржа | SPBE |
|
144.9 | -0.48% | 3.67 | -0.3% | -3.8% | +25.8% | -68.3% | 19.46 | 0.25 | +1010% | +75 | + | + | ||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 10:02:53 | Татнфт 3ао | TATN | 349.6 | -0.23% | 3.59 | +4.4% | +11.4% | +0.3% | -5.0% | 813.04 | 10.56 | +54% | +9 | + | + | |||
42 | 10:02:50 | Система ао | AFKS | 13.786 | +0.26% | 3.51 | +4.9% | +7.4% | +16.2% | +6.8% | 133.24 | 1.73 | -99% | -34 | + | + | |||
43 | 10:02:51 | iHHRU-адр | HHRU | 1289 | 0% | 3.36 | -0.2% | -3.7% | +6.4% | -15.2% | 64.86 | 0.84 | -68% | -11 | + | + | |||
44 | 10:02:51 | МКБ ао | CBOM | 6.904 | -0.26% | 3.09 | +1.0% | -3.5% | +2.7% | +33.9% | 231.07 | 3.00 | +14573% | +154 | + | + | |||
45 | 10:02:38 | iИСКЧ ао | ISKJ | 113.2 | -0.46% | 2.82 | -5.2% | +28.1% | +82.4% | +53.2% | 10.50 | 0.14 | -99% | -36 | + | + | |||
46 | 10:02:53 | iФармсинтз | LIFE | 6.555 | +0.61% | 2.71 | +0.5% | +2.5% | +56.1% | +102.6% | 1.97 | 0.03 | +1725% | +105 | + | + | |||
47 | 10:02:50 | ИРКУТ-3 | IRKT | 63.54 | +0.35% | 2.56 | +5.5% | +0.3% | +65.5% | +297.6% | 132.41 | 1.72 | -97% | -34 | + | + | |||
48 | 10:02:45 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1423.5 | +0.35% | 2.55 | -1.7% | -2.4% | -5.2% | +10.3% | 394.19 | 5.10 | +905% | +85 | + | + | ||
49 | 10:02:37 | РУСАЛ ао | RUAL | 40.64 | -0.06% | 2.38 | +1.9% | +2.0% | +1.3% | -32.9% | 619.50 | 8.05 | +1917% | +112 | + | + | |||
50 | 10:02:51 | МГТС-5ао | MGTS | 1845 | 0% | 2.32 | +2.2% | +13.2% | +37.2% | +9.8% | 167.57 | 2.18 | +1% | +1 | + | + | |||
51 | 10:02:44 | Газпрнефть | SIBN | 449.65 | -0.27% | 2.18 | +1.3% | +8.6% | -1.7% | +8.4% | 2 141.88 | 27.83 | +421% | +52 | + | + | |||
52 | 10:02:51 | АбрауДюрсо | ABRD | 207.5 | +1.22% | 2.15 | +1.2% | +4.0% | +8.6% | +55.4% | 20.24 | 0.26 | +26204% | +157 | + | + | |||
53 | 10:02:43 | ИНАРКТИКА | AQUA | 610 | +0.41% | 2.11 | -1.1% | +1.0% | +2.2% | +45.2% | 53.74 | 0.70 | +383% | +49 | + | + | |||
54 | 10:02:53 | Левенгук | LVHK | 15.86 | 0% | 2.06 | +3.0% | +6.0% | +18.4% | +28.9% | 0.85 | 0.01 | +11834% | +153 | + | + | |||
55 | 10:02:22 | НКНХ ап | NKNCP | 90.12 | -0.51% | 1.87 | +3.0% | +5.8% | +22.8% | +21.8% | 211.77 | 2.75 | +1584% | +108 | + | + | |||
56 | 10:02:53 | Россети | FEES | 0.09218 | -0.3% | 1.79 | +2.6% | +6.2% | +6.1% | +1.3% | 34.74 | 0.45 | +200% | +34 | + | + | |||
57 | 10:02:53 | ТНСэнНН ао | NNSB | 2565 | +16.59% | 1.62 | +17.4% | +28.3% | +48.7% | +90.0% | 11.05 | 0.14 | +2108% | +116 | + | + | |||
58 | 10:02:33 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.125 | -0.15% | 1.58 | +4.4% | +7.3% | +12.2% | -5.8% | 1 052.86 | 13.68 | +182% | +35 | + | + | |||
59 | 10:02:43 | КамчатЭ ап | KCHEP | 0.365 | 0% | 1.55 | +6.1% | +4.3% | +17.7% | +21.7% | 11.06 | 0.14 | +8577% | +147 | + | + | |||
60 | 10:01:40 | СаратНПЗ | KRKN | 10550 | 0% | 1.45 | +1.0% | -0.9% | +24.1% | +14.7% | 11.10 | 0.14 | +582% | +80 | + | + | |||
61 | 10:02:27 | ТМК ао | TRMK | 95.2 | +0.17% | 1.44 | +4.4% | +11.0% | +15.0% | +57.3% | 99.35 | 1.29 | +73% | +20 | + | + | |||
62 | 10:02:53 | GEMC-гдр | GEMC | 385 | +2.12% | 1.40 | +14.0% | +17.4% | +24.9% | -45.8% | 34.28 | 0.45 | -87% | -31 | + | + | |||
63 | 10:02:24 | VK-гдр | VKCO | 477.6 | -0.08% | 1.35 | -1.5% | +2.2% | +9.5% | +61.0% | 108.00 | 1.40 | -99% | -53 | + | + | |||
64 | 10:01:57 | КоршГОК ао | KOGK | 39800 | 0% | 1.35 | -0.5% | -2.5% | +6.4% | +4.2% | 9.96 | 0.13 | -57% | -20 | + | + | |||
65 | 10:02:23 | КрасОкт-ао | KROT | 1905.5 | +0.55% | 1.30 | +3.8% | +32.3% | +277.7% | +557.1% | 18.74 | 0.24 | +3471% | +121 | + | + | |||
66 | 10:02:51 | НКНХ ао | NKNC | 118.8 | +0.47% | 1.27 | +2.4% | +5.5% | +41.0% | +29.6% | 211.77 | 2.75 | +35763% | +159 | + | + | |||
67 | 10:02:35 | +МосЭнерго | MSNG | 2.294 | +0.04% | 1.21 | +5.0% | +15.7% | +31.6% | +34.4% | 91.80 | 1.19 | +841% | +90 | + | + | |||
68 | 10:02:39 | Ижсталь2ао | IGST | 4624 | 0% | 1.19 | +12.0% | +15.1% | +60.7% | +54.5% | 4.66 | 0.06 | +25777% | +154 | + | + | |||
69 | 10:02:35 | ЮУНК ао | UNKL | 10870 | +1.21% | 1.17 | +11.6% | +10.8% | +50.8% | +89.4% | 6.59 | 0.09 | +975% | +95 | + | + | |||
70 | 10:02:53 | НЕФАЗ | NFAZ | 308 | 0% | 1.17 | +1.7% | +5.3% | +32.5% | -3.8% | 2.48 | 0.03 | -53% | -23 | + | + | |||
71 | 10:02:52 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.5525 | -0.01% | 1.16 | +5.5% | +5.7% | +4.5% | +27.8% | 371.19 | 4.82 | +2308% | +110 | + | + | |||
72 | 10:02:17 | Акрон | AKRN | 18630 | -0.37% | 1.12 | +1.3% | +1.3% | +2.3% | +32.6% | 687.29 | 8.93 | -98% | -57 | + | + | |||
73 | 10:02:52 | Лензолото | LNZL | 17420 | +0.99% | 1.11 | +3.7% | +14.2% | +30.8% | +112.4% | 20.96 | 0.27 | -43% | -12 | + | + | |||
74 | 10:02:53 | Юнипро ао | UPRO | 1.749 | +0.11% | 1.11 | +6.5% | +11.3% | +29.7% | +6.1% | 110.71 | 1.44 | -99% | -63 | + | + | |||
75 | 10:02:53 | iНПОНаука | NAUK | 313 | 0% | 1.05 | -2.5% | +12.9% | +63.0% | +110.1% | 3.70 | 0.05 | -48% | -19 | + | + | |||
76 | 10:02:48 | iQIWI | QIWI | 485 | +0.41% | 1.02 | +6.4% | +6.7% | +18.0% | +28.6% | 30.48 | 0.40 | +43247% | +156 | + | + | |||
77 | 10:02:45 | Варьеган-п | VJGZP | 731 | 0% | 1.01 | +2.2% | +5.3% | +25.4% | +35.4% | 38.18 | 0.50 | +138425% | +171 | + | + | |||
78 | 10:02:53 | Приморье | PRMB | 35000 | 0% | 1.01 | +7.4% | -0.6% | +0.6% | -15.0% | 8.65 | 0.11 | -73% | -40 | + | + | |||
79 | 10:02:49 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.21 | -0.56% | 0.99 | +2.9% | +3.6% | +52.3% | +72.8% | 176.44 | 2.29 | +389% | +63 | + | + | |||
80 | 10:02:53 | VEON | VEON-RX | 37.6 | 0% | 0.97 | -0.3% | -2.7% | +29.9% | -55.4% | 66.03 | 0.86 | -52% | -22 | + | + | |||
81 | 10:02:53 | Мечел ап | MTLRP | 167.75 | +0.15% | 0.97 | +1.8% | +7.2% | +17.7% | -24.4% | 83.22 | 1.08 | +151% | +26 | + | + | |||
82 | 10:02:44 | РсетВол ао | MRKV | 0.03225 | +0.16% | 0.96 | +2.5% | +9.5% | +23.1% | +5.9% | 6.07 | 0.08 | -97% | -62 | + | + | |||
83 | 10:02:46 | КалужскСК | KLSB | 17.12 | +0.41% | 0.94 | +1.3% | +8.6% | +86.7% | +135.5% | 1.55 | 0.02 | -94% | -58 | + | + | |||
84 | 10:02:51 | TCS-гдр | TCSG |
|
2486.5 | +0.02% | 0.93 | +2.0% | +0.4% | -2.3% | -25.2% | 496.95 | 6.56 | +207% | +37 | + | + | ||
85 | 10:02:43 | РязЭнСб | RZSB | 25.14 | 0% | 0.93 | -0.2% | +16.1% | +31.9% | +61.8% | 5.23 | 0.07 | -28% | -12 | + | + | |||
86 | 10:02:51 | ПИК ао | PIKK | 638.7 | -0.23% | 0.91 | +3.5% | +3.7% | +5.9% | +31.4% | 422.98 | 5.50 | +108% | +15 | + | + | |||
87 | 10:01:53 | РусГидро | HYDR | 0.7868 | -0.1% | 0.90 | +1.5% | -0.8% | +3.5% | +12.4% | 345.50 | 4.49 | +4125% | +110 | + | + | |||
88 | 10:02:29 | МТС-ао | MTSS | 254.4 | 0% | 0.89 | +3.1% | +0.9% | +8.0% | +9.3% | 508.69 | 6.61 | +122% | +17 | + | + | |||
89 | 10:02:52 | БСП ап | BSPBP | 31.05 | +4.55% | 0.87 | +15.0% | +16.3% | +22.5% | +121.0% | 68.61 | 0.89 | -62% | -37 | + | + | |||
90 | 10:02:02 | КурганГКао | KGKC | 40.8 | 0% | 0.85 | +0.5% | +5.7% | +22.2% | +5.2% | 5.60 | 0.07 | +129% | +19 | + | + | |||
91 | 10:02:09 | Башнефт ап | BANEP | 921 | -0.38% | 0.83 | +5.9% | +17.0% | +35.3% | +50.0% | 186.95 | 2.43 | +1274% | +86 | + | + | |||
92 | 10:02:52 | Татнфт 3ап | TATNP | 350 | -0.2% | 0.83 | +4.8% | +9.3% | +2.7% | +6.5% | 813.04 | 10.56 | +3529% | +102 | + | + | |||
93 | 10:02:53 | iММЦБ ао | GEMA | 865.5 | 0% | 0.81 | +4.5% | +5.8% | +8.3% | +20.5% | 1.29 | 0.02 | +1157% | +83 | + | + | |||
94 | 10:02:53 | Арсагера | ARSA | 5.56 | 0% | 0.80 | +0.7% | +5.5% | +11.0% | +0.7% | 0.69 | 0.01 | -9% | -16 | + | + | |||
95 | 10:02:35 | ГазпРнД ао | RTGZ | 31900 | 0% | 0.77 | -1.8% | +27.1% | +35.2% | 3.84 | 0.05 | +243% | +44 | + | + | ||||
96 | 10:02:30 | РСетиМР ао | MSRS | 1.0045 | +0.65% | 0.76 | +3.4% | +4.5% | -0.7% | +23.9% | 49.15 | 0.64 | -95% | -72 | + | + | |||
97 | 10:02:41 | Таттел. ао | TTLK | 0.6725 | +0.15% | 0.71 | +0.2% | +19.1% | +32.0% | +30.7% | 14.04 | 0.18 | +2839% | +94 | + | + | |||
98 | 10:01:41 | НМТП ао | NMTP | 6.17 | -0.64% | 0.71 | +3.4% | +12.5% | +37.1% | +47.4% | 119.03 | 1.55 | +1807% | +87 | + | + | |||
99 | 10:01:40 | MDMG-гдр | MDMG | 490.2 | +0.04% | 0.68 | +5.4% | +9.5% | +16.8% | -10.9% | 36.83 | 0.48 | -95% | -70 | + | + | |||
100 | 10:02:37 | ТНСэнВорон | VRSB | 288.2 | +1.05% | 0.63 | +3.7% | +7.6% | +107.9% | +112.9% | 17.67 | 0.23 | +22268% | +130 | + | + | |||
101 | 10:02:53 | БурЗолото | BRZL | 1284 | +1.26% | 0.62 | +5.7% | +20.8% | +38.7% | +42.8% | 9.08 | 0.12 | +49306% | +140 | + | + | |||
102 | 10:02:47 | iНаукаСвяз | NSVZ | 264 | +0.96% | 0.59 | -0.6% | +29.4% | +79.6% | +116.4% | 1.24 | 0.02 | +11267% | +117 | + | + | |||
103 | 10:02:47 | ИНГРАД ао | INGR | 1731 | -0.12% | 0.59 | -1.1% | +0.4% | +10.3% | +16.2% | 71.23 | 0.93 | -98% | -85 | + | + | |||
104 | 10:02:30 | ОРГ ао | ORUP | 9.04 | +0.33% | 0.58 | -0.9% | -16.4% | -0.4% | +96.5% | 1.02 | 0.01 | -97% | -82 | + | + | |||
105 | 10:02:26 | ЛСР ао | LSRG | 499.8 | -0.16% | 0.57 | +0.4% | +5.2% | +8.0% | -3.9% | 51.62 | 0.67 | +434% | +60 | + | + | |||
106 | 10:02:49 | Мегион-ап | MFGSP | 251 | 0% | 0.56 | 0 | +0.8% | +10.3% | +25.8% | 44.56 | 0.58 | +44% | + | + | ||||
107 | 10:02:09 | Слав-ЯНОСп | JNOSP | 11.46 | 0% | 0.56 | -2.1% | +2.3% | +31.7% | -4.0% | 22.54 | 0.29 | +48690% | +136 | + | + | |||
108 | 10:02:36 | Самолет ао | SMLT |
|
2481 | -0.08% | 0.55 | -0.2% | -1.9% | +2.6% | -4.5% | 153.06 | 1.99 | +324% | +48 | + | + | ||
109 | 10:02:49 | GLTR-гдр | GLTR | 432.1 | +0.21% | 0.55 | +12.7% | +27.6% | +59.9% | +21.7% | 77.20 | 1.00 | +218% | +37 | + | + | |||
110 | 10:02:40 | Аптеки36и6 | APTK | 12.716 | +0.54% | 0.54 | +0.4% | -1.4% | +9.9% | +8.0% | 96.86 | 1.26 | +7952% | +103 | + | + | |||
111 | 10:02:26 | УрКузница | URKZ | 23350 | +7.85% | 0.52 | +19.7% | +33.8% | +43.1% | +87.1% | 12.93 | 0.17 | -11% | -20 | + | + | |||
112 | 10:02:40 | ТГК-1 | TGKA | 0.008128 | -0.2% | 0.52 | +1.2% | +2.7% | +10.3% | +10.4% | 31.54 | 0.41 | +9021% | +105 | + | + | |||
113 | 10:02:44 | РОСИНТЕРао | ROST | 69.2 | 0% | 0.52 | +1.5% | +5.2% | +18.9% | +10.2% | 1.13 | 0.01 | +11% | -14 | + | + | |||
114 | 10:02:26 | ТамбЭнСб-п | TASBP | 0.4225 | 0% | 0.52 | +1.1% | +6.6% | +17.4% | +34.6% | 0.90 | 0.01 | +383% | +52 | + | + | |||
115 | 10:02:39 | Росбанк ао | ROSB | 113.4 | -1.05% | 0.50 | +2.2% | +2.2% | +5.0% | +65.3% | 177.17 | 2.30 | -97% | -88 | + | + | |||
116 | 10:02:20 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2067 | -0.29% | 0.46 | +0.9% | +3.3% | -16.6% | +31.0% | 23.37 | 0.30 | +802% | +64 | + | + | |||
117 | 10:02:26 | ЛЭСК ао | LPSB | 11.9 | 0% | 0.44 | -0.4% | +5.8% | +15.5% | +57.6% | 1.85 | 0.02 | -38% | -32 | + | + | |||
118 | 10:02:44 | ЦМТ ао | WTCM | 10.02 | 0% | 0.43 | +2.9% | +14.4% | +29.5% | +24.3% | 12.24 | 0.16 | -61% | -43 | + | + | |||
119 | 10:02:46 | РоссЮг ао | MRKY | 0.04145 | -0.24% | 0.41 | -0.1% | +5.9% | +25.2% | +23.7% | 6.33 | 0.08 | -82% | -66 | + | + | |||
120 | 10:02:19 | ОКС ао | UCSS | 940 | 0% | 0.40 | +1.1% | +1.6% | +9.9% | +66.4% | 22.30 | 0.29 | +59% | +14 | + | + | |||
121 | 10:02:28 | КАМАЗ | KMAZ | 110.4 | -0.09% | 0.40 | +0.1% | +7.1% | +32.7% | +34.1% | 78.15 | 1.02 | +55% | +9 | + | + | |||
122 | 10:02:45 | Ростел -ао | RTKM | 61.26 | -0.07% | 0.40 | +1.8% | +5.9% | +9.4% | -13.7% | 213.57 | 2.78 | +7997% | +98 | + | + | |||
123 | 10:02:26 | КМЗ | KMEZ | 1229 | 0% | 0.39 | +3.0% | +3.5% | +30.1% | +53.6% | 4.62 | 0.06 | -30% | -31 | + | + | |||
124 | 10:02:45 | Сегежа | SGZH |
|
5.261 | 0% | 0.39 | +3.6% | +4.1% | +14.9% | -31.9% | 82.95 | 1.08 | -78% | -60 | + | + | ||
125 | 10:02:37 | ТНСэнРст | RTSB | 0.716 | 0% | 0.38 | -1.4% | +6.2% | +20.1% | +72.9% | 6.58 | 0.09 | +29% | -2 | + | + | |||
126 | 10:02:47 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2936.5 | -0.02% | 0.38 | -0.5% | +0.4% | +8.3% | +3.4% | 123.88 | 1.61 | +749% | +58 | + | + | |||
127 | 10:01:32 | ЭнергияРКК | RKKE | 14360 | -0.21% | 0.37 | +3.2% | +1.2% | +142.6% | +172.5% | 26.38 | 0.34 | -52% | -44 | + | + | |||
128 | 10:00:34 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 46200 | -0.86% | 0.37 | +0.0% | -3.7% | -3.8% | +4.5% | 537.05 | 6.98 | -99% | -109 | + | + | |||
129 | 10:02:09 | ВыбСудЗ ап | VSYDP | 6280 | 0% | 0.36 | -0.3% | +6.8% | +33.6% | +46.7% | 12.57 | 0.16 | +29% | -4 | + | + | |||
130 | 10:02:53 | КузнецкийБ | KUZB | 0.0372 | +2.71% | 0.35 | +19.3% | +27.3% | +95.7% | +132.6% | 0.80 | 0.01 | -90% | -91 | + | + | |||
131 | 10:02:49 | ДВМП ао | FESH | 36.15 | -0.06% | 0.35 | +3.7% | +8.6% | +7.3% | +76.2% | 106.89 | 1.39 | +191% | +28 | + | + | |||
132 | 10:02:48 | iАвиастКао | UNAC | 0.7185 | +0.49% | 0.35 | +2.4% | +2.9% | +28.6% | +75.5% | 382.12 | 4.97 | +1513% | +63 | + | + | |||
133 | 10:02:26 | ПавлАвт ао | PAZA | 6320 | 0% | 0.34 | -0.3% | +1.3% | +21.5% | +42.3% | 9.91 | 0.13 | +4% | -17 | + | + | |||
134 | 10:02:25 | Красэсб ап | KRSBP | 9.84 | 0% | 0.34 | +2.1% | +5.4% | +12.8% | +46.9% | 7.52 | 0.10 | -85% | -79 | + | + | |||
135 | 10:02:37 | Телеграф-п | CNTLP | 13.2 | +0.92% | 0.33 | +3.0% | +27.2% | +82.3% | +118.5% | 3.27 | 0.04 | -51% | -48 | + | + | |||
136 | 10:02:23 | ДетскийМир | DSKY | 72.8 | +0.08% | 0.33 | -0.5% | +4.7% | +8.3% | -15.2% | 53.80 | 0.70 | -31% | -39 | + | + | |||
