- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61320
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:00 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2389.6 | -0.36% | 28 497.07 | +5.6% | +8.0% | +10.9% | -3.3% | 44 090.22 | 572.93 | -51% | — | — | — | ||||
1 | 16:14:59 | Сбербанк | SBER | 203.14 | -0.09% | 8 817.27 | +16.4% | +24.1% | +43.8% | +56.5% | 4 588.64 | 59.63 | -50% | + | + | ||||
2 | 16:14:57 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 169.49 | -0.62% | 5 031.69 | +6.4% | +8.9% | +4.1% | -26.8% | 4 014.55 | 52.17 | -59% | + | + | ||||
3 | 16:14:57 | АшинскийМЗ | AMEZ | 97.2 | +15.16% | 2 186.32 | +80.0% | +111.7% | +256.0% | +390.4% | 48.46 | 0.63 | +11% | +4 | + | + | |||
4 | 16:14:54 | Мостотрест | MSTT | 228.5 | +26.28% | 1 688.43 | +22.7% | +60.2% | +180.7% | +201.1% | 65.15 | 0.85 | +12859% | +105 | + | + | |||
5 | 16:14:49 | Белон ао | BLNG | 24.68 | +15.06% | 1 587.99 | +16.1% | +59.2% | +143.8% | +185.0% | 28.56 | 0.37 | +1231% | +46 | + | + | |||
6 | 16:14:58 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.018425 | +0.82% | 1 425.31 | +12.1% | +12.3% | +10.9% | -8.1% | 760.29 | 9.88 | -73% | -3 | + | + | ||
7 | 16:14:48 | МКБ ао | CBOM | 7.016 | -0.03% | 1 400.13 | +2.6% | -2.0% | +4.4% | +36.0% | 234.04 | 3.04 | +228% | +19 | + | + | |||
8 | 16:14:58 | Лензол. ап | LNZLP | 3585 | +8.47% | 1 307.30 | +24.0% | +42.8% | +139.0% | +161.7% | 21.23 | 0.28 | +685% | +36 | + | + | |||
9 | 16:14:58 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4230 | +0.32% | 1 124.55 | +5.2% | +7.9% | +3.9% | -15.1% | 2 930.82 | 38.08 | -48% | -3 | + | + | |||
10 | 16:14:56 | Новатэк ао | NVTK | 1120.2 | -0.53% | 1 067.78 | +7.2% | +6.8% | +4.4% | -8.9% | 3 403.09 | 44.22 | -69% | -6 | + | + | |||
11 | 16:14:58 | Полюс | PLZL | 9397.5 | +0.94% | 963.91 | +1.3% | +6.3% | +22.4% | -14.8% | 1 280.21 | 16.64 | -11% | -2 | + | + | |||
12 | 16:14:56 | Сбербанк-п | SBERP | 203.2 | -0.1% | 919.33 | +17.6% | +25.6% | +44.9% | +55.1% | 4 588.64 | 59.63 | -49% | -4 | + | + | |||
13 | 16:14:27 | Транснф ап | TRNFP | 103600 | -1.52% | 888.45 | +10.3% | +14.5% | +18.3% | -30.0% | 160.93 | 2.09 | +16% | + | + | ||||
14 | 16:14:57 | Роснефть | ROSN | 376.05 | +1.14% | 805.74 | +5.0% | +6.2% | +3.4% | +25.2% | 3 984.91 | 51.78 | -19% | -4 | + | + | |||
15 | 16:14:51 | БСП ао | BSPB | 135.2 | +6.31% | 788.88 | +8.7% | +16.7% | +35.2% | +103.6% | 66.23 | 0.86 | +427% | +33 | + | + | |||
16 | 16:14:53 | АЛРОСА ао | ALRS | 64.19 | -0.08% | 587.43 | +5.7% | +7.3% | +9.2% | -23.3% | 472.46 | 6.14 | -75% | -11 | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 16:14:51 | Polymetal | POLY | 545.3 | +0.85% | 560.94 | -1.0% | +12.6% | +47.4% | -37.0% | 258.32 | 3.36 | +22% | +6 | + | + | |||
18 | 16:14:51 | Совкомфлот | FLOT | 58.78 | -2.08% | 548.56 | +0.7% | +24.5% | +56.2% | +29.2% | 139.51 | 1.81 | -39% | -7 | + | + | |||
19 | 16:14:30 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14894 | +0.2% | 481.96 | +3.0% | +2.8% | -2.6% | -25.1% | 2 278.28 | 29.60 | -42% | -7 | + | + | ||
20 | 16:14:39 | Татнфт 3ао | TATN | 349.8 | -0.29% | 447.49 | +3.7% | +11.5% | +0.4% | -4.9% | 813.75 | 10.57 | -38% | -6 | + | + | |||
21 | 16:14:55 | Yandex clA | YNDX | 1882.8 | -0.25% | 424.73 | +0.3% | -5.4% | +3.8% | -1.9% | 614.70 | 7.99 | -17% | -2 | + | + | |||
22 | 16:14:54 | КрасОкт-ао | KROT | 1883.5 | +4.06% | 416.22 | +1.0% | +30.8% | +273.3% | +549.5% | 18.69 | 0.24 | +6995% | +107 | + | + | |||
23 | 16:14:48 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5914 | +7.18% | 384.56 | +7.1% | +15.9% | +7.8% | -8.4% | 20.95 | 0.27 | +2018% | +74 | + | + | |||
24 | 16:14:58 | ММК | MAGN |
|
39.31 | -0.72% | 301.16 | -3.7% | +1.7% | +19.3% | -18.5% | 440.44 | 5.72 | -21% | +6 | + | + | ||
25 | 16:14:50 | СевСт-ао | CHMF | 1046 | +0.71% | 256.48 | +3.0% | +1.4% | +16.2% | -25.4% | 876.76 | 11.39 | -23% | +6 | + | + | |||
26 | 16:14:48 | МосБиржа | MOEX |
|
113.2 | +0.43% | 244.16 | +1.4% | +4.5% | +19.3% | +17.9% | 257.73 | 3.35 | -55% | -8 | + | + | ||
27 | 16:14:58 | Система ао | AFKS | 13.758 | +1.29% | 226.85 | +3.8% | +7.2% | +16.0% | +6.6% | 133.37 | 1.73 | -50% | -3 | + | + | |||
28 | 16:14:57 | Магнит ао | MGNT | 4519 | +0.02% | 203.24 | +0.3% | -1.2% | +3.9% | +43.3% | 459.87 | 5.98 | -66% | -11 | + | + | |||
29 | 16:14:57 | ФосАгро ао | PHOR | 7265 | +0.21% | 199.76 | +3.3% | +9.2% | +13.6% | +41.5% | 940.43 | 12.22 | -71% | -14 | + | + | |||
30 | 16:14:51 | МТС-ао | MTSS | 255.15 | -0.04% | 199.39 | +1.7% | +1.2% | +8.3% | +9.6% | 509.19 | 6.62 | -52% | -3 | + | + | |||
31 | 16:14:32 | iПозитив | POSI |
|
1698.8 | +0.17% | 193.94 | -0.7% | +6.9% | +35.1% | +203.2% | 112.15 | 1.46 | +12% | +12 | + | + | ||
32 | 16:14:53 | Сургнфгз | SNGS | 22.99 | -0.07% | 191.08 | +4.0% | +2.6% | +6.0% | +2.7% | 1 045.49 | 13.59 | -69% | -16 | + | + | |||
33 | 16:14:54 | TCS-гдр | TCSG |
|
2486.5 | -0.26% | 184.54 | -0.3% | +0.4% | -2.3% | -25.2% | 496.95 | 6.56 | -60% | -11 | + | + | ||
34 | 16:14:57 | GLTR-гдр | GLTR | 432.15 | +2.65% | 181.13 | +13.1% | +27.6% | +60.0% | +21.7% | 77.25 | 1.00 | +16% | +13 | + | + | |||
35 | 16:14:59 | Белуга ао | BELU |
|
3667 | +1.49% | 180.03 | +3.7% | +28.7% | +32.5% | +64.5% | 57.99 | 0.75 | +55% | +18 | + | + | ||
36 | 16:14:46 | Лензолото | LNZL | 17770 | +0.68% | 177.36 | +5.1% | +16.4% | +33.4% | +116.7% | 21.23 | 0.28 | +534% | +53 | + | + | |||
37 | 16:14:25 | Аэрофлот | AFLT | 28.9 | -1.2% | 160.18 | +2.3% | +2.9% | +17.6% | -20.9% | 115.02 | 1.49 | -21% | +1 | + | + | |||
38 | 16:14:35 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.72 | +2.37% | 159.58 | +4.1% | +5.4% | +54.8% | +75.7% | 177.38 | 2.30 | +45% | +17 | + | + | |||
39 | 16:14:11 | МГТС-4ап | MGTSP | 1310 | +4.47% | 149.59 | +1.2% | +8.1% | +53.8% | +57.8% | 166.56 | 2.16 | +591% | +55 | + | + | |||
40 | 16:14:56 | Газпрнефть | SIBN | 451.2 | -0.92% | 144.87 | +2.9% | +9.0% | -1.4% | +8.7% | 2 137.61 | 27.78 | -30% | -3 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 16:14:56 | Мечел ао | MTLR | 143.21 | -0.2% | 137.30 | +5.0% | +18.3% | +35.8% | +72.5% | 82.83 | 1.08 | -66% | -12 | + | + | |||
42 | 16:14:56 | Сегежа | SGZH |
|
5.297 | +0.78% | 132.11 | +3.8% | +4.8% | +15.7% | -31.5% | 83.11 | 1.08 | -53% | -8 | + | + | ||
43 | 16:14:54 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.1 | -0.22% | 124.48 | +4.6% | +7.2% | +12.1% | -5.9% | 1 045.49 | 13.59 | -56% | -10 | + | + | |||
44 | 16:14:51 | НЛМК ао | NLMK | 125.56 | -0.41% | 119.79 | +0.8% | +3.0% | +7.1% | -33.0% | 751.67 | 9.77 | -51% | -9 | + | + | |||
45 | 16:14:49 | iИСКЧ ао | ISKJ | 112.9 | -0.69% | 109.65 | +4.2% | +27.7% | +81.9% | +52.8% | 10.47 | 0.14 | -50% | -9 | + | + | |||
46 | 16:14:59 | ОВК ао | UWGN | 117 | -0.59% | 108.29 | +7.9% | +18.5% | +48.9% | +180.6% | 13.59 | 0.18 | -75% | -21 | + | + | |||
47 | 16:14:26 | Распадская | RASP | 270.5 | -0.66% | 99.96 | +0.5% | +10.3% | +19.1% | -18.0% | 180.18 | 2.34 | -65% | -15 | + | + | |||
48 | 16:14:53 | РУСАЛ ао | RUAL | 40.685 | +0.28% | 96.22 | +1.2% | +2.1% | +1.4% | -32.9% | 619.34 | 8.05 | -48% | -7 | + | + | |||
49 | 16:14:56 | +МосЭнерго | MSNG | 2.2915 | -1.59% | 94.53 | +7.1% | +15.6% | +31.5% | +34.2% | 90.99 | 1.18 | -81% | -29 | + | + | |||
50 | 16:14:43 | ИРКУТ-3 | IRKT | 63.3 | +2.26% | 91.92 | +3.8% | -0.1% | +64.8% | +296.1% | 131.99 | 1.72 | +54% | +16 | + | + | |||
51 | 16:14:56 | VK-гдр | VKCO | 479 | -0.33% | 86.85 | -4.4% | +2.5% | +9.9% | +61.5% | 108.32 | 1.41 | -52% | -9 | + | + | |||
52 | 16:14:58 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.542 | +0.06% | 81.74 | +5.7% | +5.4% | +4.2% | +27.4% | 369.89 | 4.81 | -84% | -31 | + | + | |||
53 | 16:14:50 | ПИК ао | PIKK | 640.1 | -0.26% | 80.23 | +3.7% | +3.9% | +6.1% | +31.7% | 423.38 | 5.50 | -49% | -7 | + | + | |||
54 | 16:13:48 | СПБ Биржа | SPBE |
|
145.7 | -0.27% | 78.64 | -0.6% | -3.3% | +26.5% | -68.1% | 19.34 | 0.25 | -38% | -4 | + | + | ||
55 | 16:14:59 | Самолет ао | SMLT |
|
2485 | -0.68% | 78.38 | -0.4% | -1.8% | +2.8% | -4.3% | 153.02 | 1.99 | -50% | -10 | + | + | ||
56 | 16:14:56 | OZON-адр | OZON | 1661 | -0.84% | 73.90 | -1.3% | +2.2% | +18.2% | +58.7% | 338.60 | 4.40 | -27% | +2 | + | + | |||
57 | 16:14:36 | КалужскСК | KLSB | 16.87 | +3.05% | 70.68 | 0 | +7.0% | +84.0% | +132.0% | 1.55 | 0.02 | +485% | +59 | + | + | |||
58 | 16:14:48 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1429 | -0.94% | 68.12 | -1.9% | -2.0% | -4.8% | +10.8% | 394.19 | 5.10 | -16% | +3 | + | + | ||
59 | 16:11:46 | ЮУНК ао | UNKL | 10820 | -0.64% | 55.26 | +9.3% | +10.3% | +50.1% | +88.5% | 6.47 | 0.08 | -86% | -31 | + | + | |||
60 | 16:14:40 | Башнефт ап | BANEP | 919 | -0.11% | 54.20 | +5.7% | +16.8% | +35.0% | +49.7% | 186.19 | 2.42 | -63% | -11 | + | + | |||
61 | 16:14:50 | Татнфт 3ап | TATNP | 351.5 | +0.11% | 53.89 | +5.5% | +9.8% | +3.2% | +6.9% | 813.75 | 10.57 | -44% | -1 | + | + | |||
62 | 16:14:32 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2077 | +1.47% | 51.52 | +1.6% | +3.8% | -16.2% | +31.6% | 23.41 | 0.30 | +300% | +48 | + | + | |||
63 | 16:11:38 | Телеграф-п | CNTLP | 13.1 | +1.24% | 49.53 | +0.5% | +26.2% | +80.9% | +116.9% | 3.24 | 0.04 | +106% | +29 | + | + | |||
64 | 16:14:45 | ИНГРАД ао | INGR | 1743 | -4.39% | 47.08 | -0.8% | +1.1% | +11.0% | +17.0% | 72.01 | 0.94 | +23% | +15 | + | + | |||
65 | 16:14:42 | ТМК ао | TRMK | 94.68 | +0.06% | 46.37 | +3.9% | +10.4% | +14.3% | +56.4% | 97.84 | 1.27 | -37% | -3 | + | + | |||
66 | 16:14:50 | Мечел ап | MTLRP | 167.2 | -0.3% | 45.17 | +2.5% | +6.9% | +17.3% | -24.7% | 82.83 | 1.08 | -77% | -27 | + | + | |||
67 | 16:13:52 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 406 | +0.5% | 44.37 | +2.5% | +3.7% | +8.6% | -35.8% | 258.73 | 3.36 | -18% | +1 | + | + | |||
68 | 16:14:55 | КАМАЗ | KMAZ | 110.6 | -0.63% | 43.35 | +1.4% | +7.3% | +32.9% | +34.4% | 78.01 | 1.01 | -60% | -12 | + | + | |||
69 | 16:13:46 | MDMG-гдр | MDMG | 491.1 | +3.22% | 39.34 | +4.5% | +9.7% | +17.0% | -10.7% | 36.89 | 0.48 | +225% | +46 | + | + | |||
70 | 16:14:38 | ГТМ ао | GTRK | 73.8 | +3.87% | 38.88 | +8.4% | +19.4% | +45.7% | +260.9% | 4.31 | 0.06 | +470% | +56 | + | + | |||
71 | 16:12:45 | ДВМП ао | FESH | 36.11 | -1.07% | 38.42 | +3.0% | +8.4% | +7.2% | +76.0% | 106.42 | 1.38 | -47% | -8 | + | + | |||
72 | 16:14:44 | Селигдар | SELG | 49.24 | +0.29% | 37.43 | -0.8% | +3.9% | +12.9% | +10.5% | 50.74 | 0.66 | -34% | -5 | + | + | |||
73 | 16:14:50 | Россети | FEES | 0.09184 | -0.3% | 35.67 | +1.3% | +5.8% | +5.7% | +1.0% | 34.52 | 0.45 | -63% | -14 | + | + | |||
74 | 16:14:52 | ИНАРКТИКА | AQUA | 612.5 | +0.82% | 35.22 | -1.4% | +1.4% | +2.6% | +45.8% | 53.82 | 0.70 | -68% | -20 | + | + | |||
75 | 16:14:50 | iФармсинтз | LIFE | 6.475 | -0.08% | 34.93 | -1.2% | +1.3% | +54.2% | +100.2% | 1.95 | 0.03 | +9% | +11 | + | + | |||
76 | 16:14:18 | iQIWI | QIWI | 481.5 | +2.45% | 33.88 | +2.1% | +5.9% | +17.2% | +27.7% | 30.16 | 0.39 | +42% | +17 | + | + | |||
77 | 16:14:46 | iВУШХолднг | WUSH | 192.95 | -0.65% | 33.01 | -0.3% | +12.7% | +18.0% | 21.50 | 0.28 | -5% | +6 | + | + | ||||
78 | 16:13:58 | Телеграф | CNTL | 15.18 | +1.07% | 32.81 | -1.8% | +9.7% | +52.1% | +66.8% | 3.24 | 0.04 | +273% | +45 | + | + | |||
79 | 16:14:48 | РусГидро | HYDR | 0.7865 | +0.14% | 31.67 | +1.4% | -0.9% | +3.4% | +12.4% | 345.50 | 4.49 | -8% | +5 | + | + | |||
80 | 16:14:34 | ДетскийМир | DSKY | 72.7 | -0.03% | 31.63 | -5.1% | +4.5% | +8.1% | -15.3% | 53.65 | 0.70 | -84% | -40 | + | + | |||
81 | 16:14:46 | Акрон | AKRN | 18654 | +0.31% | 30.92 | +1.7% | +1.4% | +2.4% | +32.8% | 686.26 | 8.92 | -30% | -10 | + | + | |||
82 | 16:14:37 | GEMC-гдр | GEMC | 376.2 | +5.29% | 29.26 | +11.2% | +14.7% | +22.0% | -47.0% | 33.86 | 0.44 | +225% | +40 | + | + | |||
83 | 16:14:41 | НМТП ао | NMTP | 6.22 | +0.48% | 28.83 | +2.1% | +13.4% | +38.2% | +48.6% | 119.80 | 1.56 | -24% | -2 | + | + | |||
84 | 16:14:52 | ТНСэнВорон | VRSB | 287.2 | +2.87% | 27.54 | +1.2% | +7.2% | +107.2% | +112.1% | 17.61 | 0.23 | +597% | +53 | + | + | |||
85 | 16:14:59 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.6492 | -0.03% | 27.28 | +3.0% | +10.6% | +17.5% | +68.6% | 71.78 | 0.93 | -56% | -20 | + | + | |||
86 | 16:14:04 | КрасОкт-1п | KROTP | 808.5 | +4.12% | 25.89 | +0.4% | +35.7% | +159.1% | +263.4% | 18.69 | 0.24 | +3825% | +94 | + | + | |||
87 | 16:14:29 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.2 | +1.36% | 25.87 | +2.0% | +4.0% | +31.8% | +73.6% | 108.63 | 1.41 | -33% | -9 | + | + | |||
88 | 16:14:29 | Юнипро ао | UPRO | 1.737 | +0.81% | 25.44 | +5.1% | +10.5% | +28.9% | +5.3% | 109.52 | 1.42 | -78% | -36 | + | + | |||
89 | 16:13:54 | РуссНфт ао | RNFT | 97.7 | -0.51% | 23.06 | -0.6% | +9.0% | +20.2% | +13.3% | 28.71 | 0.37 | -48% | -19 | + | + | |||
90 | 16:14:40 | РоссЦентр | MRKC | 0.2814 | +2.1% | 22.57 | +3.5% | +6.0% | -11.8% | +18.0% | 11.89 | 0.15 | +54% | +12 | + | + | |||
91 | 16:05:33 | ОргСинт ао | KZOS | 97.4 | +0.52% | 21.67 | +2.1% | +2.4% | +16.9% | +34.0% | 177.38 | 2.30 | -55% | -22 | + | + | |||
92 | 16:14:52 | Ростел -ао | RTKM | 61.59 | +0.29% | 21.14 | +3.2% | +6.4% | +10.0% | -13.3% | 214.80 | 2.79 | -48% | -17 | + | + | |||
93 | 16:13:18 | НКНХ ап | NKNCP | 90.2 | 0% | 20.56 | +1.1% | +5.9% | +23.0% | +21.9% | 210.30 | 2.73 | -17% | -3 | + | + | |||
94 | 16:12:45 | ТГК-2 | TGKB | 0.004725 | +4.65% | 20.47 | +4.1% | +7.6% | +32.5% | +52.4% | 7.07 | 0.09 | +356% | +40 | + | + | |||
95 | 16:14:53 | Ренессанс | RENI |
|
54.88 | -1.72% | 17.14 | +1.6% | +1.2% | +10.0% | +25.3% | 30.58 | 0.40 | -57% | -19 | + | + | ||
96 | 16:07:40 | ТРК ао | TORS | 0.415 | +9.21% | 17.12 | +9.5% | +29.3% | +44.6% | +60.2% | 1.75 | 0.02 | +372% | +43 | + | + | |||
97 | 16:14:21 | AGRO-гдр | AGRO | 703.8 | -0.57% | 16.58 | -0.2% | +2.9% | +6.5% | -18.2% | 94.71 | 1.23 | -74% | -33 | + | + | |||
98 | 16:13:56 | БСП ап | BSPBP | 29.35 | +5.39% | 16.10 | +6.3% | +9.9% | +15.8% | +108.9% | 66.23 | 0.86 | +952% | +67 | + | + | |||
99 | 16:13:08 | ОРГ ао | ORUP | 9.01 | -0.33% | 15.94 | -0.9% | -16.7% | -0.8% | +95.9% | 1.02 | 0.01 | -14% | -3 | + | + | |||
100 | 16:14:27 | Нижкамшина | NKSH | 28.22 | +7.63% | 15.53 | +13.6% | +17.4% | +23.1% | +45.6% | 1.82 | 0.02 | +773% | +58 | + | + | |||
101 | 16:14:43 | НКНХ ао | NKNC | 118.35 | +0.81% | 15.48 | +2.2% | +5.1% | +40.5% | +29.1% | 210.30 | 2.73 | -58% | -19 | + | + | |||
102 | 16:14:37 | ЭнергияРКК | RKKE | 14380 | -1.64% | 15.33 | +2.6% | +1.3% | +142.9% | +172.9% | 26.49 | 0.34 | -86% | -45 | + | + | |||
103 | 16:13:45 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.0319 | -0.31% | 14.89 | +1.9% | +5.8% | +23.4% | -0.5% | 3.04 | 0.04 | +9% | +2 | + | + | |||
104 | 16:14:45 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 138.9 | +0.22% | 14.61 | +2.2% | +10.2% | +16.9% | +10.2% | 108.63 | 1.41 | -64% | -30 | + | + | |||
105 | 16:12:15 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01107 | +1.19% | 14.52 | -3.1% | +13.4% | +103.5% | +114.1% | 7.07 | 0.09 | +218% | +27 | + | + | |||
106 | 16:14:51 | ЛСР ао | LSRG | 501.6 | -1.14% | 14.36 | +1.1% | +5.6% | +8.4% | -3.6% | 51.45 | 0.67 | +20% | +11 | + | + | |||
107 | 16:10:07 | УрКузница | URKZ | 24050 | +20.55% | 14.27 | +24.6% | +37.8% | +47.4% | +92.7% | 12.87 | 0.17 | +5365% | +102 | + | + | |||
108 | 16:14:59 | М.видео | MVID | 179.3 | -0.33% | 14.13 | -0.2% | +2.2% | +11.5% | -32.1% | 32.25 | 0.42 | -64% | -31 | + | + | |||
109 | 16:14:31 | iНаукаСвяз | NSVZ | 266.5 | +3.29% | 14.04 | +5.5% | +30.6% | +81.3% | +118.4% | 1.24 | 0.02 | -3% | -6 | + | + | |||
110 | 16:06:20 | ТРК ап | TORSP | 0.285 | +4.01% | 13.86 | +4.4% | +9.6% | +21.3% | +37.7% | 1.75 | 0.02 | +3462% | +85 | + | + | |||
111 | 16:14:26 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 5.49 | -1.61% | 13.33 | +4.3% | +26.8% | +48.4% | +86.1% | 3.24 | 0.04 | -65% | -31 | + | + | |||
112 | 16:14:08 | Башнефт ао | BANE | 1075 | +0.28% | 12.69 | +1.8% | +10.7% | +14.2% | -0.8% | 186.19 | 2.42 | -69% | -39 | + | + | |||
113 | 16:12:44 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.648 | -0.22% | 12.54 | -1.1% | +9.3% | +70.9% | +122.6% | 3.06 | 0.04 | +38% | +8 | + | + | |||
114 | 16:02:20 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 46420 | -0.81% | 12.26 | -0.8% | -3.3% | -3.4% | +5.0% | 537.51 | 6.98 | -62% | -27 | + | + | |||
115 | 16:14:33 | ETLN-гдр | ETLN |
|
53.86 | +1.58% | 12.14 | +3.1% | +1.7% | +16.2% | +1.6% | 20.64 | 0.27 | -71% | -43 | + | + | ||
116 | 16:14:59 | РсетВол ао | MRKV | 0.032 | -0.16% | 11.10 | +1.9% | +8.7% | +22.1% | +5.1% | 6.04 | 0.08 | -66% | -31 | + | + | |||
117 | 16:13:54 | ТГК-1 | TGKA | 0.008116 | +0.4% | 11.05 | +0.6% | +2.6% | +10.1% | +10.2% | 31.28 | 0.41 | -38% | -18 | + | + | |||
118 | 16:14:41 | АбрауДюрсо | ABRD | 205 | +0.49% | 10.81 | -0.5% | +2.8% | +7.3% | +53.6% | 19.99 | 0.26 | +1% | +2 | + | + | |||
119 | 16:11:51 | ЧМК ао | CHMK | 5290 | -1.03% | 10.58 | +1.5% | +4.4% | +49.0% | +57.9% | 16.70 | 0.22 | +210% | +24 | + | + | |||
120 | 16:14:53 | РоссЮг ао | MRKY | 0.0417 | +0.97% | 10.42 | -1.2% | +6.5% | +26.0% | +24.5% | 6.32 | 0.08 | +518% | +40 | + | + | |||
121 | 16:14:33 | МРСК Ур | MRKU | 0.195 | +0.83% | 9.42 | +1.4% | +7.6% | -0.4% | +50.7% | 17.05 | 0.22 | +480% | +41 | + | + | |||
122 | 16:13:56 | Таттел. ао | TTLK | 0.67 | +0.37% | 9.23 | +0.1% | +18.7% | +31.5% | +30.2% | 13.96 | 0.18 | -33% | -18 | + | + | |||
123 | 16:11:09 | Росбанк ао | ROSB | 113.6 | +0.71% | 8.44 | +2.0% | +2.3% | +5.2% | +65.6% | 176.55 | 2.29 | -31% | -9 | + | + | |||
124 | 16:12:10 | iАвиастКао | UNAC | 0.715 | -0.21% | 8.21 | +1.9% | +2.4% | +28.0% | +74.6% | 382.12 | 4.97 | -67% | -33 | + | + | |||
125 | 16:14:47 | Химпром ап | HIMCP | 12.86 | +7.8% | 8.14 | +6.7% | +15.9% | +41.2% | +47.8% | 2.91 | 0.04 | +1313% | +58 | + | + | |||
126 | 16:11:29 | CIAN-адр | CIAN | 424.4 | -0.93% | 7.36 | +0.3% | +6.3% | +17.5% | +10.7% | 30.26 | 0.39 | -59% | -28 | + | + | |||
127 | 16:14:07 | Русолово | ROLO | 0.7746 | -0.17% | 7.32 | -0.3% | +1.8% | -89.5% | -88.5% | 23.21 | 0.30 | -62% | -32 | + | + | |||
128 | 16:14:40 | FIXP-гдр | FIXP | 344.6 | -0.09% | 7.32 | -0.5% | -1.5% | +2.2% | +21.6% | 292.91 | 3.81 | -40% | -15 | + | + | |||
129 | 16:14:25 | РСетКубань | KUBE | 87.8 | -5.59% | 6.99 | -1.6% | +7.1% | +55.4% | +76.3% | 29.65 | 0.39 | +5602% | +100 | + | + | |||
130 | 16:14:57 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2937 | -0.49% | 6.97 | -0.3% | +0.4% | +8.4% | +3.4% | 124.11 | 1.61 | -56% | -30 | + | + | |||
131 | 16:01:34 | Куйбазот | KAZT | 544.8 | +0.63% | 6.90 | -0.3% | +6.4% | +20.4% | +87.9% | 129.54 | 1.68 | +130% | +14 | + | + | |||
132 | 16:02:45 | ПермьЭнСб | PMSB | 146.3 | +0.83% | 6.85 | +2.4% | +8.2% | +31.2% | +22.1% | 6.97 | 0.09 | -16% | -8 | + | + | |||
133 | 16:13:44 | Русгрэйн | RUGR | 18.66 | -0.24% | 6.61 | +2.3% | +9.9% | +17.4% | +114.0% | 0.80 | 0.01 | -77% | -45 | + | + | |||
134 | 16:14:14 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
109 | +0.28% | 6.09 | -1.3% | -2.9% | +16.8% | -58.9% | 21.81 | 0.28 | -55% | -28 | + | + | ||
135 | 16:13:56 | Ростел -ап | RTKMP | 60.45 | -0.08% | 6.08 | +1.9% | +3.7% | +8.7% | +2.5% | 214.80 | 2.79 | -53% | -24 | + | + | |||
