- Главная
- Компании по регионам
- Компании по городам
- О проекте
- Консультация юриста
- Обратная связь
- Главная
- Ленинградская область
- Кингисепп
- УК «Управляющая компания»
УК «Управляющая компания» в Кингисеппе
Компания УК «Управляющая компания» обслуживает 229 домов в Кингисеппе. Организация находится по адресу пр-кт. Карла Маркса, д. 4, а связаться с диспетчером можно по телефону: ОАО «Управляющая компания» т./ф. 88137526752; Паспортная служба 88137527305; ТУ ЕИРЦ ЛО 88137528585, 88137545200,88137545300, Аварийно-диспетчерская служба 050, 88137525235; ДУ 1 88137527483; 88137525455; Д/У 2 88137527458; 88137527332; ДУ 3 88137533070.. Электронные письма можно отправить по адресу oao_uk-kingisepp@mail.ru.
Уточнить, можно ли передать показания счетчиков горячей и холодной воды, электричества или газа в компании УК «Управляющая компания» можно по телефону ОАО «Управляющая компания» т./ф. 88137526752; Паспортная служба 88137527305; ТУ ЕИРЦ ЛО 88137528585, 88137545200,88137545300, Аварийно-диспетчерская служба 050, 88137525235; ДУ 1 88137527483; 88137525455; Д/У 2 88137527458; 88137527332; ДУ 3 88137533070..
Наименование | УК «Управляющая компания» |
Адрес | Ленинградская область, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, пр-кт. Карла Маркса, д. 4 |
Руководитель | Калюжный Валерий Юрьевич |
Диспетчерская служба | 8 (81375) 762-35 |
Телефон(ы) | ОАО «Управляющая компания» т./ф. 88137526752; Паспортная служба 88137527305; ТУ ЕИРЦ ЛО 88137528585, 88137545200,88137545300, Аварийно-диспетчерская служба 050, 88137525235; ДУ 1 88137527483; 88137525455; Д/У 2 88137527458; 88137527332; ДУ 3 88137533070. |
ИНН | 4707026561 |
ОГРН | 1084707000047 |
oao_uk-kingisepp@mail.ru |
Время работы
ОАО «Управляющая компания» понедельник – четверг : 10.00 — 19.00 четверг — не приемный день пятница 10.00 – 18. 00 обед 14.00 – 15.00 личный Прием директора и специалистов по предварительной записикаждую среду с 15. 00 до 18. 00 ДУ № 1, 2, 3 режим работы : понедельник — четверг 10.00 – 19.00 пятница 10. 00 – 18. 00 обед 14. 00 — 15. 00.Отдел «Паспортная служба»Часы приема: понедельник 09. 00 – 13. 00; вторник 14. 00 – 18. 00; среда 09. 00 – 13. 00; четверг — не приемный день; пятница 14. 00 – 17. 00. ТУ АО «ЕИРЦ ЛО» КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНАЧасы приема: понедельник 13. 00 -17.00; вторник 9.00 – 13. 00; среда 13. 00 – 17. 00; четверг — не приемный день; пятница 9.00 — 13.00.
Режим работы диспетчерской службы
Сведения о членстве в СРО
ОАО «Управляющая компания» является членом Регионального отраслевого объединения работодателей — предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. Свидетельство о членстве № 58 (47).Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.Email: lenobl@zkh.ruinternet: www.zkh.ruЛицензия Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области №020 от 23 марта 2015 года на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Предоставлена на основании решения лицензионной комиссии Ленинградской области от 19.03.2015 года №5, приказ Комитета жилищного надзора и контроля Ленинградской области от 23.03.2015г № 36., серия бланка 047-000021. Лицензия предоставлена бессрочно и действует на территории Ленинградской области.Юридический (почтовый) адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67.Адрес фактического местонахождения:191311, г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, интернет сайт:www.ghi.lenobl.ru
Консультация юриста
Контактная информация
Адрес регистрации ЮЛ | Ленинградская область, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(81375)76-235 |
Факс | +78137526752 |
Регистрационные данные
Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Управляющая компания» |
Сокращенное наименование | ОАО «Управляющая компания» |
Организационно-правовая форма | Открытые акционерные общества |
Идентификационный номер налогоплательщика | 4707026561 |
Основной государственный регистрационный номер | 1084707000047 |
Адрес регистрации ЮЛ | Ленинградская область, р-н. Кингисеппский, г. Кингисепп, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 23.03.2015 |
Номер лицензии | 020 |
Орган, выдавший лицензию | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |
На карте
Кингисепп, Кингисепп, ул. Воровского, д. 3
Телефоны: 7-62-35 Генеральный директор Калюжный Валерий Юрьевич тел. 2-67-52
Телефонный код г.Кингисеппа – 81375.
ОАО «Управляющая компания» т./ф. 8-81375-2-67-52; Паспортная служба 8-81375-2-73-05; ТУ ЕИРЦ ЛО 8-81375-2-85-85, 8-81375-4-52-00, 8-81375-4-53-00,
Аварийно-диспетчерская служба 050, 8-81375-2-52-35; Д/У 1 8-81375-2-74-83; 8-81375-2-54-55; Д/У 2 8-81375-2-74-58; 8-81375-2-73-32; ДУ 3 8-81375-3-30-70.
На май 2020 года 238 домов в обслуживании: Адрес / Начало управления / Площадь м2 / Год / Этажей / Жилых помещений
б-р. Большой, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 7145,2 1990 5 98
б-р. Большой, д. 10а, Кингисепп 01.03.2007 4385,4 1989 5 60
б-р. Большой, д. 11, Кингисепп 01.03.2007 10130,7 1986 9 144
б-р. Большой, д. 13, Кингисепп 01.03.2007 5719,3 1991 5 80
б-р. Большой, д. 15, Кингисепп 01.03.2007 5046,2 1987 9 72
б-р. Большой, д. 17, Кингисепп 01.03.2007 15160,8 1987 9 215
б-р. Большой, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 7693,8 1991 9 108
б-р. Большой, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 5087,6 1991 9 72
б-р. Большой, д. 6а, Кингисепп 01.03.2007 4363,3 1990 5 59
б-р. Большой, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 5090,7 1992 9 72
линия. 1-я, д. 12, Кингисепп 01.03.2007 3125,81 1975 5 60
линия. 1-я, д. 14, Кингисепп 01.03.2007 5641,77 1974 5 89
линия. 1-я, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 3076,8 1975 5 60
линия. 1-я, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 4942,03 1975 5 90
линия. 1-я, д. 64, Кингисепп 01.03.2007 2208,47 1964 4 48
линия. 1-я, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 13220,41 1973 9 216
линия. 2-я, д. 49, Кингисепп 01.03.2007 2270,7 1963 4 44
линия. 2-я, д. 49а, Кингисепп 01.03.2007 3096,14 1963 4 64
линия. 2-я, д. 51, Кингисепп 01.03.2007 3791,66 1986 5 59
мкр. Касколовка, д. 1, Кингисепп 01.03.2007 4633,54 1963 5 100
мкр. Касколовка, д. 2, Кингисепп 01.03.2007 4616,06 1963 5 100
мкр. Касколовка, д. 3, Кингисепп 01.03.2007 4601,7 1963 5 99
мкр. Касколовка, д. 5, Кингисепп 01.02.2007 3893,08 1968 5 80
мкр. Касколовка, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 2891,1 1977 5 54
пер. Аптекарский, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 3996,1 1972 5 80
пер. Аптекарский, д. 11, Кингисепп 01.03.2007 5017,58 1977 5 90
пер. Аптекарский, д. 12, Кингисепп 01.03.2007 3953,84 1972 5 80
пер. Аптекарский, д. 3, Кингисепп 18.12.2009 3874,45 1977 5 65
пер. Аптекарский, д. 4, Кингисепп 18.12.2009 3748,1 1978 5 65
пер. Аптекарский, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 4998,71 1972 5 90
пер. Аптекарский, д. 7, Кингисепп 01.03.2007 3996,4 1974 5 53
пер. Аптекарский, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 3948,12 1972 5 80
пер. Аптекарский, д. 9, Кингисепп 01.03.2007 5017,59 1977 5 90
пр-кт. Карла Маркса, д. 13, Кингисепп 01.03.2007 388,2 1954 2 5
пр-кт. Карла Маркса, д. 14/13, Кингисепп 21.03.2011 667,9 1961 2 14
пр-кт. Карла Маркса, д. 15/15, Кингисепп 01.03.2007 972,7 1964 2 17
пр-кт. Карла Маркса, д. 16/18, Кингисепп 01.03.2007 1467,51 1962 2 14
пр-кт. Карла Маркса, д. 18, Кингисепп 01.03.2007 496 1959 2 5
пр-кт. Карла Маркса, д. 19, Кингисепп 01.03.2007 639,1 1960 2 11
пр-кт. Карла Маркса, д. 21А, Кингисепп 21.05.2015 4940,33 1970 5 78
пр-кт. Карла Маркса, д. 22, Кингисепп 01.03.2007 404,7 1958 2 7
пр-кт. Карла Маркса, д. 23, Кингисепп 01.05.2015 3699,3 1969 5 70
пр-кт. Карла Маркса, д. 29, Кингисепп 01.03.2007 2889,31 1969 5 58
пр-кт. Карла Маркса, д. 30/1, Кингисепп 01.03.2007 2230,15 1964 4 55
пр-кт. Карла Маркса, д. 31, Кингисепп 01.03.2007 2771 1968 5 47
пр-кт. Карла Маркса, д. 32, Кингисепп 01.03.2007 2234,5 1963 4 58
пр-кт. Карла Маркса, д. 33, Кингисепп 01.03.2007 2806,8 1968 5 47
пр-кт. Карла Маркса, д. 34, Кингисепп 01.03.2007 1482,36 1963 4 57
пр-кт. Карла Маркса, д. 35, Кингисепп 01.03.2007 2681,81 1969 5 58
пр-кт. Карла Маркса, д. 36, Кингисепп 01.03.2007 2241,72 1963 4 48
пр-кт. Карла Маркса, д. 38/2, Кингисепп 01.03.2007 2186,61 1965 4 48
пр-кт. Карла Маркса, д. 47, Кингисепп 01.03.2007 3994,01 1974 9 15
пр-кт. Карла Маркса, д. 49, Кингисепп 01.03.2007 4264,06 1974 9 16
пр-кт. Карла Маркса, д. 4а, Кингисепп 01.03.2007 4868,4 1976 5 69
пр-кт. Карла Маркса, д. 51, Кингисепп 01.03.2007 3864,51 1974 9 17
пр-кт. Карла Маркса, д. 54, Кингисепп 01.03.2007 195,2 1948 2 4
пр-кт. Карла Маркса, д. 55/2, Кингисепп 01.03.2007 6464,31 1976 5 118
пр-кт. Карла Маркса, д. 56, Кингисепп 01.03.2007 218,8 1948 2 4
пр-кт. Карла Маркса, д. 57, Кингисепп 01.03.2007 3075,48 1976 5 60
пр-кт. Карла Маркса, д. 58, Кингисепп 01.03.2007 197,4 1948 2 4
пр-кт. Карла Маркса, д. 61, Кингисепп 01.03.2007 3240,7 1978 12 48
пр-кт. Карла Маркса, д. 63 а, Кингисепп 01.03.2007 5388,3 1974 9 54
пр-кт. Карла Маркса, д. 7/1, Кингисепп 01.03.2007 3706,5 1967 5 60
пр-кт. Карла Маркса, д. 8/1, Кингисепп 01.03.2007 601,3 1960 2 8
ул. Большая гражданская, д. 7, Кингисепп 01.03.2007 2777,8 1966 5 60
ул. Большая Советская, д. 11, Кингисепп 01.03.2007 2678 1965 5 49
ул. Большая Советская, д. 13, Кингисепп 01.03.2007 2686,76 1965 5 50
ул. Большая Советская, д. 15, Кингисепп 01.03.2007 4891,2 1971 5 90
ул. Большая Советская, д. 18, Кингисепп 01.03.2007 8821,6 1975 9 144
ул. Большая Советская, д. 20, Кингисепп 01.03.2007 3746,22 1978 5 60
ул. Большая Советская, д. 23, Кингисепп 01.03.2007 13104,94 1973 9 215
ул. Большая Советская, д. 24, Кингисепп 01.03.2007 3214,6 1981 12 48
ул. Большая Советская, д. 25, Кингисепп 01.03.2007 10294,11 1977 9 177
ул. Большая Советская, д. 26, Кингисепп 01.03.2007 3352,2 1982 12 46
ул. Большая Советская, д. 28, Кингисепп 01.03.2007 4911,5 1983 5 70
ул. Большая Советская, д. 30, Кингисепп 01.12.2015 4752,7 1981 5 70
ул. Большая Советская, д. 30а, Кингисепп 01.03.2007 730,6 1984 5 8
ул. Большая Советская, д. 33, Кингисепп 01.03.2007 2303,5 1972 5 12
ул. Большая Советская, д. 36, Кингисепп 01.03.2007 3422,22 1982 12 47
ул. Большая Советская, д. 37/2, Кингисепп 01.12.2015 16805,4 1978 9 284
ул. Большая Советская, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 3822,72 1970 5 70
ул. Большая Советская, д. 43, Кингисепп 01.03.2007 3845,85 1978 5 59
ул. Большая Советская, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 3046,3 1969 5 60
ул. Большая Советская, д. 6а, Кингисепп 01.03.2007 4145,5 1985 5 62
ул. Большая Советская, д. 9, Кингисепп 01.03.2007 2686,06 1965 5 50
ул. Вокзальная, д. 3, Кингисепп 01.03.2007 2229,69 1963 4 48
ул. Вокзальная, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 2540,09 1974 5 48
ул. Вокзальная, д. 7, Кингисепп 01.03.2007 2655,46 1975 9 41
ул. Вокзальная, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 1058,29 1970 3 24
ул. Воровского, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 3759,9 1971 5 80
ул. Воровского, д. 11, Кингисепп 01.03.2007 12920,8 1973 9 216
ул. Воровского, д. 11а, Кингисепп 01.03.2007 7562,7 1976 5 119
ул. Воровского, д. 13, Кингисепп 01.03.2007 6379,15 1975 9 107
ул. Воровского, д. 15, Кингисепп 01.03.2007 6067,35 1975 9 105
ул. Воровского, д. 17, Кингисепп 01.03.2007 8282,1 1975 9 141
ул. Воровского, д. 19, Кингисепп 01.03.2007 13145,62 1974 9 216
ул. Воровского, д. 21, Кингисепп 01.03.2007 12590,16 1976 9 210
ул. Воровского, д. 22, Кингисепп 01.03.2007 5340,59 1977 5 70
ул. Воровского, д. 23, Кингисепп 01.03.2007 3812,8 1978 5 60
ул. Воровского, д. 24, Кингисепп 01.03.2007 5062,06 1976 5 90
ул. Воровского, д. 25, Кингисепп 01.03.2007 3104 1978 5 60
ул. Воровского, д. 27, Кингисепп 01.03.2007 3752,8 1979 5 60
ул. Воровского, д. 28, Кингисепп 01.03.2007 3154,54 1976 5 60
ул. Воровского, д. 31, Кингисепп 01.03.2007 14747,8 1985 9 251
ул. Воровского, д. 31б, Кингисепп 01.03.2007 3791,9 1984 5 60
ул. Воровского, д. 31в, Кингисепп 01.03.2007 5330,3 1994 9 72
ул. Воровского, д. 32, Кингисепп 01.03.2007 5115,55 1977 5 90
ул. Воровского, д. 33, Кингисепп 01.03.2007 12942,8 1984 9 215
ул. Воровского, д. 34, Кингисепп 01.03.2007 7661,7 1977 5 89
ул. Воровского, д. 36, Кингисепп 01.03.2007 3161,09 1976 5 60
ул. Воровского, д. 38, Кингисепп 01.03.2007 2863 1978 5 45
ул. Воровского, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 3735 1970 5 80
ул. Воровского, д. 40, Кингисепп 01.03.2007 794,2 1985 5 8
ул. Воровского, д. 5, Кингисепп 01.03.2007 5164,4 1972 5 99
ул. Воровского, д. 6, Кингисепп 06.02.2015 3767,1 1971 5 80
ул. Воровского, д. 7, Кингисепп 01.03.2007 7271,77 1964 5 118
ул. Воровского, д. 7а, Кингисепп 01.03.2007 3174,8 1973 5 60
ул. Воровского, д. 9, Кингисепп 01.03.2007 3157,7 1973 5 60
ул. Воскова, д. 27/6, Кингисепп 01.03.2007 1268,9 1948 3 24
ул. Воскова, д. 30, Кингисепп 01.03.2007 3784,91 1973 5 70
ул. Восточная, д. 1, Кингисепп 01.03.2007 5687,7 1983 5 90
ул. Восточная, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 3719 1986 5 60
ул. Восточная, д. 14, Кингисепп 01.03.2007 3778,7 1985 5 60
ул. Восточная, д. 18, Кингисепп 01.03.2007 4392,8 1990 5 60
ул. Восточная, д. 18а, Кингисепп 01.03.2007 2839,2 1990 5 40
ул. Восточная, д. 2, Кингисепп 01.03.2007 3468,3 1984 5 58
ул. Восточная, д. 2а, Кингисепп 01.03.2007 3762,8 1983 5 60
ул. Восточная, д. 2б, Кингисепп 01.03.2007 5262,5 1988 5 47
ул. Восточная, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 3813,5 1985 5 60
ул. Восточная, д. 6б, Кингисепп 01.03.2007 1484,1 1992 5 15
ул. Восточная, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 3737 1985 5 60
ул. Железнодорожная, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 3079,31 1974 5 60
ул. Железнодорожная, д. 10а, Кингисепп 01.03.2007 1266,43 1974 5 16
ул. Железнодорожная, д. 12, Кингисепп 01.03.2007 3047,8 1973 5 60
ул. Железнодорожная, д. 12а, Кингисепп 01.03.2007 4875,25 1977 5 90
ул. Железнодорожная, д. 14, Кингисепп 01.03.2007 3051,9 1973 5 60
ул. Железнодорожная, д. 14а, Кингисепп 01.03.2007 1120,92 1974 5 16
ул. Железнодорожная, д. 16, Кингисепп 01.03.2007 3033,05 1973 5 60
ул. Железнодорожная, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 685,5 1959 2 16
ул. Железнодорожная, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 608,9 1960 2 16
ул. Железнодорожная, д. 7, Кингисепп 01.03.2007 6586,79 1971 5 118
ул. Железнодорожная, д. 8а, Кингисепп 01.03.2007 3221,81 1975 5 47
ул. Жукова, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 3754,4 1964 5 80
ул. Жукова, д. 10а, Кингисепп 01.03.2007 2388,2 1967 9 45
ул. Жукова, д. 12, Кингисепп 01.03.2007 2421,3 1936 4 24
ул. Жукова, д. 12А, Кингисепп 01.03.2007 16844,48 1977 9 287
ул. Жукова, д. 12б, Кингисепп 01.03.2007 3795,4 1984 5 60
ул. Жукова, д. 14, Кингисепп 01.03.2007 2521,1 1964 4 28
ул. Жукова, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 3758,87 1964 5 79
ул. Жукова, д. 4А, Кингисепп 01.03.2007 2362,9 1968 9 45
ул. Жукова, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 3761,64 1964 5 80
ул. Жукова, д. 6А, Кингисепп 01.03.2007 2373,88 1967 9 45
ул. Жукова, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 3754,93 1964 5 80
ул. Жукова, д. 8А, Кингисепп 01.03.2007 2382,39 1967 9 45
ул. Иванова, д. 11, Кингисепп 01.05.2012 678,33 1961 2 15
ул. Иванова, д. 12, Кингисепп 01.03.2007 3625,9 1983 5 60
ул. Иванова, д. 17, Кингисепп 01.03.2007 1071,9 1962 3 24
ул. Иванова, д. 19, Кингисепп 01.07.2015 1803,6 2015 3 28
ул. Иванова, д. 22, Кингисепп 01.03.2007 3043,8 1970 5 60
ул. Иванова, д. 23, Кингисепп 01.03.2007 6466,6 1973 5 138
ул. Иванова, д. 24, Кингисепп 01.03.2007 3598,8 1971 5 70
ул. Иванова, д. 28, Кингисепп 01.03.2007 3828,4 1970 5 54
ул. Иванова, д. 35/29, Кингисепп 01.03.2007 1347,9 1973 3 29
ул. Ковалевского, д. 2, Кингисепп 01.03.2007 4365,8 1990 5 60
ул. Ковалевского, д. 5, Кингисепп 01.04.2015 5107,7 1992 9 72
ул. Ковалевского, д. 9, Кингисепп 01.03.2007 5027,9 1993 9 72
ул. Малая, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 2222,03 1963 4 48
ул. Малая, д. 8, Кингисепп 01.05.2016 2749,48 1964 5 60
ул. Октябрьская, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 3530,9 1965 5 70
ул. Октябрьская, д. 12, Кингисепп 01.03.2007 3515,7 1966 5 70
ул. Октябрьская, д. 13, Кингисепп 01.03.2007 7973,4 1998 8 78
ул. Октябрьская, д. 14, Кингисепп 01.03.2007 3522,5 1968 5 70
ул. Октябрьская, д. 16, Кингисепп 01.03.2007 3423,9 1968 5 70
ул. Октябрьская, д. 18, Кингисепп 01.03.2007 3612,76 1969 5 80
ул. Октябрьская, д. 2, Кингисепп 01.03.2007 3755,3 1964 5 80
ул. Октябрьская, д. 20, Кингисепп 01.03.2007 3621,97 1970 5 80
ул. Октябрьская, д. 4, Кингисепп 01.03.2007 3761,2 1964 5 80
ул. Октябрьская, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 3715,1 1964 5 80
ул. Октябрьская, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 3769,1 1964 5 80
ул. Строителей, д. 2, Кингисепп 01.02.2013 2009,7 2012 3 36
ул. Строителей, д. 5, Кингисепп 01.09.2017 2564,82 1995 5 40
ул. Театральная, д. 10, Кингисепп 01.03.2007 3183 1970 5 60
ул. Театральная, д. 10а, Кингисепп 01.03.2007 3169,61 1971 5 60
ул. Театральная, д. 10б, Кингисепп 01.03.2007 3132,6 1972 5 59
ул. Театральная, д. 12, Кингисепп 01.03.2007 3175 1975 9 42
ул. Театральная, д. 5, Кингисепп 01.03.2007 5144,49 1974 5 90
ул. Театральная, д. 7, Кингисепп 01.03.2007 2790,66 1965 5 60
ул. Театральная, д. 8, Кингисепп 01.03.2007 5191,43 1972 5 90
ул. Театральная, д. 9, Кингисепп 01.03.2007 3285,36 1966 5 62
ул. Химиков, д. 14, Кингисепп 01.03.2007 14797,64 1982 9 251
ул. Химиков, д. 3, Кингисепп 01.03.2007 5803,1 1980 5 90
ул. Химиков, д. 5, Кингисепп 01.03.2007 6538,1 1982 5 99
ул. Химиков, д. 5а, Кингисепп 01.03.2007 3872,3 1984 5 60
ул. Химиков, д. 7, Кингисепп 01.01.2007 5705,8 1989 5 80
ул. Химиков, д. 7а, Кингисепп 01.03.2007 4251,1 1989 5 60
ул. Химиков, д. 7б, Кингисепп 01.03.2007 1772 2002 6 15
ул. Химиков, д. 9, Кингисепп 01.03.2007 5028,26 1980 5 60
ул. Химиков, д. 9а, Кингисепп 01.03.2007 11298,2 1988 5 188
ш. Крикковское, д. 10а, Кингисепп 01.03.2007 5113,1 1990 9 72
ш. Крикковское, д. 10б, Кингисепп 01.03.2007 2965 1987 5 57
ш. Крикковское, д. 11, Кингисепп 01.03.2007 6613,12 1974 9 108
ш. Крикковское, д. 12, Кингисепп 01.04.2007 14719,08 1986 9 249
ш. Крикковское, д. 12а, Кингисепп 01.03.2007 3768,9 1983 5 60
ш. Крикковское, д. 13, Кингисепп 01.03.2007 3747,4 1982 5 60
ш. Крикковское, д. 14, Кингисепп 01.03.2007 16613,9 1988 9 250
ш. Крикковское, д. 18, Кингисепп 01.03.2007 7432,6 1992 9 108
ш. Крикковское, д. 19, Кингисепп 01.03.2007 2145,72 1976 9 34
ш. Крикковское, д. 21, Кингисепп 01.03.2007 2120,24 1976 9 35
ш. Крикковское, д. 27/50, Кингисепп 01.03.2007 11325,4 1977 9 178
ш. Крикковское, д. 3, Кингисепп 01.03.2007 6672,76 1974 9 108
ш. Крикковское, д. 35, Кингисепп 01.03.2007 12303,3 1981 9 179
ш. Крикковское, д. 39, Кингисепп 01.03.2007 7494,14 1989 9 108
ш. Крикковское, д. 41, Кингисепп 01.03.2007 19195,29 1981 9 322
ш. Крикковское, д. 41а, Кингисепп 01.03.2007 5704,9 1987 5 79
ш. Крикковское, д. 5, Кингисепп 01.03.2007 3750,3 1979 5 60
ш. Крикковское, д. 6, Кингисепп 01.03.2007 12979,31 1986 9 212
ш. Крикковское, д. 7, Кингисепп 01.03.2007 6640,78 1974 9 108
ш. Крикковское, д. 9, Кингисепп 01.03.2007 3763,9 1977 5 60
мкр. Центральный, д. 1, Большое Куземкино 01.12.2018 2714,8 1974 5 60
мкр. Центральный, д. 2, Большое Куземкино 01.12.2018 2714,8 1974 5 60
мкр. Центральный, д. 3, Большое Куземкино 01.12.2018 3209,7 1980 5 60
мкр. Центральный, д. 4, Большое Куземкино 01.12.2018 3332,5 1979 5 60
мкр. Центральный, д. 5, Большое Куземкино 01.12.2018 3602,1 1988 5 60
д. 229, Котлы 11.05.2017 580 1974 2 8
д. 1, Котельский 01.08.2018 400 1954 2 7
д. 10, Котельский 01.08.2018 3823,3 1978 5 60
д. 11, Котельский 11.05.2017 4496,2 1981 5 60
д. 12, Котельский 11.05.2017 5094,3 1982 5 60
д. 13, Котельский 11.05.2017 4533,2
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
112 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 43 |
Штатная численность инженеров, чел. | 19 |
Штатная численность рабочих, чел. | 50 |
Сведения о членстве в СРО | |
ОАО «Управляющая компания» является членом Регионального отраслевого объединения работодателей — предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. Свидетельство о членстве № 58 (47). Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3. Email: lenobl@zkh.ru internet: www.zkh.ru Лицензия Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области №020 от 23 марта 2015 года на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Предоставлена на основании решения лицензионной комиссии Ленинградской области от 19.03.2015 года №5, приказ Комитета жилищного надзора и контроля Ленинградской области от 23.03.2015г № 36., серия бланка 047-000021. Лицензия предоставлена бессрочно и действует на территории Ленинградской области. Юридический (почтовый) адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67. Адрес фактического местонахождения: 191311, г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, интернет сайт: www.ghi.lenobl.ru |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Воловиков Ю.Н. |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-09-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-09-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-02 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-11-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-12-02 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-12-15 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-01-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушение |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-05-05 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Воловиков Юрий Николаевич |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-15 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-17 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
