Управляющая компания «Ворошиловского района»
Данные УК «Ворошиловского района» по адресу Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д. 23, телефон диспетчерской службы 8 (8442) 43-70-52, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 320.
320 домов
708582 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Ворошиловского района»
- Руководитель
- Першина Татьяна Владимировна
- Адрес
- Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д. 23 на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (8442) 43-70-52
- Телефон (ы)
- +7 (8442) 48-99-12
- Дома в управлении
- 320 см.
список - ИНН
- 3444173314
- ОГРН
- 1093444006798
- office@ukjkh.com
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:48 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:48 |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» |
Краткое наименование | ООО «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ИНН | 3444173314 |
ОГРН | 1093444006798 |
Адрес регистрации ЮЛ | 400001, Волгоградская обл, р-н Ворошиловский, г Волгоград, ул им Канунникова, д. 23 |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д. 23 |
Фактическое местонахождение органов управления | Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д. 23 |
Контактные телефоны | +7 (8442) 48-99-12 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (8442) 43-70-52 |
Официальный сайт | uk34.ru |
Почтовый адрес | Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д. 23 |
ФИО руководителя | Першина Татьяна Владимировна |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 14.05.2015 |
Номер лицензии | 034000139 |
Орган, выдавший лицензию | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Штатная численность
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
УК «ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» в Волгограде
Компания УК «ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» обслуживает 323 дома в Волгограде. Личный кабинет доступен на официальном сайте http://uk-34.ru/. Организация находится по адресу ул. им Канунникова, д. 23, а связаться с диспетчером можно по телефону: (8442) 48-99-12,АДС 94-21-45. Электронные письма можно отправить по адресу office@ukjkh.com.
Уточнить, можно ли передать показания счетчиков горячей и холодной воды, электричества или газа в компании УК «ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» можно по телефону (8442) 48-99-12,АДС 94-21-45.
Наименование | УК «ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» |
Адрес | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им Канунникова, д. 23 |
Руководитель | Першина Татьяна Владимировна |
Диспетчерская служба | 94-21-45 |
Телефон(ы) | (8442) 48-99-12,АДС 94-21-45 |
ИНН | 3444173314 |
ОГРН | 1093444006798 |
office@ukjkh.com | |
Веб-сайт | uk-34.ru |
Время работы
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часы личного приема граждан: среда с 15:00 до 18:00, по предварительной записи, тел. 48-99-12
Режим работы диспетчерской службы
Рабочие дни понедельник — четверг с 17.00 до 08.00, пятница с 16.00 до 08.00, выходные и праздничные дни — круглосуточно
Сведения о членстве в СРО
Союз «Некоммерческое партнерство профессиональных участников жилищно-коммунального комплекса «Волга»400001 г. Волгоград,ул. Канунникова, 23, офис 3-11Эл. почта: np_volga@inbox.ru
Консультация юриста
Контактная информация
Адрес регистрации ЮЛ | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им Канунникова, д. 23 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 94-21-45 |
Факс | 48-99-12 |
Регистрационные данные
Полное фирменное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» |
Сокращенное наименование | ООО «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Идентификационный номер налогоплательщика | 3444173314 |
Основной государственный регистрационный номер | 1093444006798 |
Адрес регистрации ЮЛ | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им Канунникова, д. 23 |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 14.05.2015 |
Номер лицензии | 034-000139 |
Орган, выдавший лицензию | Инспекция Государственного жилищного надзора Волгоградской области |
На карте
Управляющая компания «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» находится по адресу Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им Канунникова, д. 23, телефон (8442) 48-99-12,АДС 94-21-45.
Официальный сайт и личный кабинет http://uk-34.ru/.
Отзывы жильцов о качестве управления, сервисе обслуживания домов и жалобы на оказываемые услуги.
На обслуживании находится: многоквартирных домов — 325, общая площадь домов — 1263487. м2, количество проживающих в домах человек — 3809
Основная информация
- ИНН 3444173314
- ОГРН 1093444006798
- Краткое наименование
- ООО «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА»
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА»
- Руководитель
- Першина Татьяна Владимировна, Генеральный директор
- Организационная форма
- Общества с ограниченной ответственностью
Контактная информация
- Адрес
- Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им Канунникова, д. 23
- Телефоны
- (8442) 48-99-12,АДС 94-21-45
- Сайт
- http://uk-34.ru/
Режим работы
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до16.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.18 часы личного приема граждан: среда с 15:00 до 18:00, по предварительной записи, тел. 48-99-12
Список домов, обслуживаемых УК «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА»
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 7 | 1963 | 2 746.42 | — | нет данных |
2 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 9 | 1958 | 4 697.59 | — | нет данных |
3 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 11 | 1970 | 6 679.00 | — | нет данных |
4 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 15 | 1953 | 515.43 | — | нет данных |
5 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 16 | 1952 | 546.90 | 17 | нет данных |
6 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 18 | 1952 | 451.80 | — | нет данных |
7 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 26 | 1965 | 4 138.52 | — | нет данных |
8 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 28 | 1965 | 3 417.36 | — | нет данных |
9 | г. Волгоград, ул. Академическая, д. 32 | 1964 | 4 157.42 | — | нет данных |
10 | г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 1 | 1962 | 1 674.95 | — | нет данных |
Отзывы про УК «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА»
Виктория 05.02.2021 14:55 |
Здравствуйте! Проживаем по ул.симбирской 33.ужасно воняет канализацией. В квартирах на первых этажах задыхаемся.примити пожалуйста меры |
Мухаева Татьяна 19.05.2020 18:40 |
Доброго времени суток! Прошу ответить: 1. почему не проводится регулярная уборка с использованием дезинфицирующих средств в подъездах по адресу ул.Ким, д.16 ? 2. почему достаточно длительный период времени не установлен замок на чердачном люке на пятом этаже в подъезде 2 адресу ул.Ким, д.16 ? Прошу принять необходимые меры и обеспечить установку замка на чердак , и регулярную уборку подъездов с дез.средствами. |
Галина Ивановна 17.01.2017 15:25 |
Безобразие! Невозможно дозвониться ни по одному номеру: 48-99-12, 48-99-15, 94-21-45 |
Отобразить предыдущие записи
Жалобы на УК «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА»
Татьяна 14.01.2023 14:43 |
Уведомляю вас , что в доме по адресу ул Грушевская 11 , плохое отопление . Звонила оставляла свою заявку как на горячию линию так и вашу контору ,ответа не последовало . Крайне плохое отопление было с 08.01. 2023 и по сей день .Температура в комнате не превышала 16С (готовы предоставить фото). Прошу максимально оперативно решить вопрос с отоплением в доме Ул Грушевская 11 . В случае отсутствия реакции на жалобу будет подана жалоба в Роспотребнадзор, Жилищную инспекцию и Прокуратуру по ненадлежащего оказания услуг по отоплению. |
Елена 11.01.2023 09:09 |
Ростовская 12, 1 подъезд, кв 22. После коммунальной аварии плохо работает отопление. В квартире 17 градусов. В соседнем подъезде в квартирах 25 градусов. Эксплуатация уже несколько дней «решает» этот вопрос. Но каждый день в квартире становится холоднее. Эксплуатация отправляет звонить в теплосети, хотя очевидно, что проблема по нашему стояку. Ранее, уже подавали жалобу по этому поводу, но пока они до нас дошли, на улице было +9 и соотвественно в квартире 22 градуса, с учётом, что мы включали дополнительно газ для тепла. Но 22 это уже норма по их документам. Они это зафиксировали и даже не стали ничего проверять. Платим мы за отопление не малые деньги, как и все в нашем и соседних домах, только почему то наш подъезд этим теплом обделен. В соседних квартирах в нашем подъезде ситуация аналогичная. |
Булах Наталья Владимировна 24.10.2022 18:07 |
Добрый вечер! Проживаю по адресу:г. Волгоград, ул. Елисеева, 17, кв. 106. С прошлой недели звоню в жэу на Буханцева, 38, сообщаю, что в квартире одна батарея в комнате не работает, обещают прислать слесаря, но безрезультатно. Квартира однокомнатная, угловая, батарея, которая не работает даёт большое количество тепла. Ночами в комнате очень холодно. Прошу срочно решить данный вопрос. |
Денис Степанович 19.10.2022 14:58 |
На протяжении 9 лет не делают ремонт в подъезде, по договору обязаны каждые 5. |
Ольга 18.10.2022 08:39 |
Здравствуйте с Кузнецкой 65-145,забыла еще дополнить,замучились,каждый вечер несмотря на стоящие поменяные ловушки,на кухне выползают мерзкие тараканы.Соседи ремонт не делают и не знаю от них они идут или с коридора,т.к. в стене у нас к трубе из-за засора ваш сотрудник год назад пробивал в подьезде стену и вставил туда картон.Может вы подскажите на кого и куда подать заявление с моей свекровью,собственницей квартиры? |
Ольга 18.10.2022 08:27 |
Здравствуйте с Кузнецкой 65-145,забыла еще дополнить,замучились,каждый вечер несмотря на стоящие поменяные ловушки,на кухне выползают мерзкие тараканы.Соседи ремонт не делают и не знаю от них они идут или с коридора,т.к. в стене у нас к трубе из-за засора ваш сотрудник год назад пробивал в подьезде стену и вставил туда картон. |
Ольга Стыценко 01.10.2022 19:23 |
Здравствуйте,мы проживаем в г. Волгограде,ул Кузнецкая, д. 65, кв. 145 ,месяц назад ночью нас затопили соседи сверху,приезжала аварийная служба,в итоге сломалось электричество полность в спальне,замкнуло.Постояно нет напора воды в ванной,вместо холодной бежит кипяток.Проживаем втроем с детьми,младший ходит в садик,старший в школу.Периодически у нас проблемы с водой.Решите пожалуйста эту проблему. |
светлана 15.07.2022 15:33 |
подскажите пожалуйста дайте ответ за какой период у меня задолженность по квартире по адресу г Волгоград ул Елисеева д5 Кв 37 и за что подали в суд . если мне не приходили не в одной квитанции что у меня есть долг |
Татьяна 01.06.2022 11:49 |
Здравствуйте! По адресу ул. Ким,16 подъезд № 6 отсутствует холодное водоснабжение с 12.00 31.05.2022 г. Когда восстановят водоснабжение? В ЖЭУ по месту, информацию представить отказываются. |
Корчагина Светлана Александровна 19.05.2022 22:33 |
Здравствуйте. Прошу устранить течь с крыши или стенового стыка (как сказала инженер ЖЭУ полгода назад), обещавшая составить акт о протечки. Результата нет. В настоящее время у меня в квартире потоп просто. Ростовская 8-72. Фото есть, не вижу на вашем сайте куда можно прикрепить. Спасибо. |
Отобразить предыдущие записи
Дома находящиеся под управлением УК «УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА» на карте
Сводная статистика по годам постройки, площади и проживающим в жилом фонде
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 746.58 | — |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 719.78 | — |
3 | 1930 – 1939 | 2 | 5043.05 | 70 |
4 | 1940 – 1949 | 22 | 28249.86 | 272 |
5 | 1950 – 1959 | 75 | 154908.26 | 842 |
6 | 1960 – 1969 | 103 | 326873.34 | 1417 |
7 | 1970 – 1979 | 71 | 365521.76 | 1208 |
8 | 1980 – 1989 | 33 | 245478.35 | — |
9 | 1990 – 1999 | 16 | 135946.98 | — |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРЦАМ» | Учредитель (Доля 76%) | ИНН 9721014447 ОГРН 1167746861523 |
Голушонков Алексей Станиславович | Учредитель (Доля 24%) | ИНН 344500214481 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА» | ИНН 3444174526 ОГРН 1103444000164 |
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 339 312 000.00 руб. |
Расходы | 347 135 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | -7 823 000.00 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность административного персонала, чел. | 0 |
Штатная численность инженеров, чел. | 0 |
Штатная численность рабочих, чел. | 0 |
Сведения о членстве в СРО | |
Союз «Некоммерческое партнерство профессиональных участников жилищно-коммунального комплекса «Волга» 400001 г. Волгоград, ул. Канунникова, 23, офис 3-11 Эл. почта: np_volga@inbox.ru |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-07 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-23 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-30 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-06-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-02 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-14 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-09-10 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-09-17 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания. |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назачении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-05-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Першина Татьяна Владимировна |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-05-24 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-05-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-05-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-06-08 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-07-08 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-06 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-06 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Першина Татьяна Владимировна |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-10 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-10 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-16 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
