Данные УК «Жкс №2 калининского района» по адресу Санкт-Петербург г, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1, литер А, телефон 8 (812) 241-69-49, официальный сайт (личный кабинет) www.gks2.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 186.
186 домов
1124701 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Жкс №2 калининского района»
- Руководитель
- Морозов Александр Валерьевич
- Адрес
- Санкт-Петербург г, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1, литер А на карте
- Телефон (ы)
- +7 (812) 241-69-49
- Дома в управлении
- 186 см.
список - ИНН
- 7804391903
- ОГРН
- 1089847220429
- info@gks2.ru
- Веб-сайт
- www.gks2.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:00 — 12:00 | выходной | ||||
без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- На
карте
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» |
Краткое наименование | ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ИНН | 7804391903 |
ОГРН | 1089847220429 |
Адрес регистрации ЮЛ | 195257, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ВАВИЛОВЫХ, д. 13/1 |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Санкт-Петербург г, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1, литер А |
Фактическое местонахождение органов управления | Санкт-Петербург г, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1, литер А |
Контактные телефоны | +7 (812) 241-69-49 |
Официальный сайт | http://www.gks2.ru/ |
Почтовый адрес | Санкт-Петербург г, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1, литер А |
Факс | 78125556824 |
ФИО руководителя | Морозов Александр Валерьевич |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 03.04.2015 |
Номер лицензии | 078000027 |
Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» находится по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 1, телефон 241-69-49.
Официальный сайт и личный кабинет www.gks2.ru.
Отзывы жильцов о качестве управления, сервисе обслуживания домов и жалобы на оказываемые услуги.
На обслуживании находится: многоквартирных домов — 114, общая площадь домов — 754331.3 м2, количество проживающих в домах человек — 32360
Основная информация
- ИНН 7804391903
- ОГРН 1089847220429
- Краткое наименование
- ООО «ЖКС №2 Калининского района»
- Полное наименование
- ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»
- Руководитель
- Романовский Дмитрий Владимирович, Ио генерального директора
- Организационная форма
- Общества с ограниченной ответственностью
Контактная информация
- Адрес
- г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 1
- Телефоны
- 241-69-49
- Сайт
- www.gks2.ru
Режим работы
понедельник — четверг : с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница : с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00Аварийно- диспетчер ская служба ООО «ЖКС №2 Калининского района»Адрес: пр. Науки д. 10Телефон: 241-69-29, 241-69-29, 241-69-09, 556-34-33, 555-96-82 режим работы : круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «ЖКС №2 Калининского района»
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 1 | 1978 | 9 227.78 | 412 | нет данных |
2 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 3 | 1980 | 4 745.90 | 207 | нет данных |
3 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 5, к. 2 | 1977 | 9 048.98 | 329 | нет данных |
4 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 9 | 1975 | 4 704.66 | 225 | нет данных |
5 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 11, к. 3 | 1975 | 13 121.50 | 594 | нет данных |
6 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 13, к. 1 | 1978 | 6 224.60 | 209 | нет данных |
7 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 17, к. 1 | 1975 | 22 253.07 | 978 | нет данных |
8 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 17, к. 2 | 1975 | 6 795.87 | 274 | нет данных |
9 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д. 4, к. 1 | 1976 | 8 194.93 | 411 | нет данных |
10 | г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 14 | 1963 | 4 772.21 | 233 | нет данных |
Отзывы про УК «ЖКС №2 Калининского района»
На данный момент отзывы отсутствуют.
Жалобы на УК «ЖКС №2 Калининского района»
Алёна Исакова 28.01.2022 09:47 |
Здравствуйте.В связи с тем ,что подъезд,в котором я проживаю систематически не убирается,несмотря на постоянные заявки с моей стороны,требую перерасчета платежей за уборку территории.Поскольку вся при домовая территория не убрана,в том числе и не чищен снег,считаю нецелесообразным оплачивать указанный выше пункт. Настоятельно рекомендую решить этот вопрос. |
ЛАРИСА 21.04.2021 09:42 |
Гражданский проспект дом 9. корпус 3 . 3 парадная захломлена детскими колясками санками самокатами. ведосипедами В какую органиэацию необходимо обращаться чтобы наведи порядок, ведь было распоряжение администрации эапрещающее хранить вещи в парадной. Просим принять меры! |
Гасумянц Кирилл Витальевич 13.03.2018 13:15 |
Добрый день! Я проживаю по адресу: пр. Науки д12 к 1 кв. 55, третий подъезд. Каждый год, как только тает снег или идет дождь, войти в подъезд практически не возможно. Видимо забит слив воды и разливается огромная и достаточно глубокая лужа. Сделайте что то с этим наконец! |
Вера Васильевна 26.06.2016 15:17 |
20 июня 2016г через единый центр приема заявок оставили заявку за № 2638 о протечки крыши по адресу пр Непокоренных 11-19. Техник позвонила и обещала придти. 22 июня так и не пришла и не поинтересовалась местом протечки. Мы не поленились и залезли на крышу там отходит заплатка под которую течет дождевая вода. В Комнате вздулся потолок и мокрая стена. Это уже не первое письмо и никакой реакции . В доме идет обрушение парапетов крыши на чердаке всё поражено грибком стены в местах протечек превратились в труху. За такое обслуживание и бездействие Управляющей компании ООО ЖКС №2 Калининского района ни мы должны платить. а нам приплачивать |
Вера 22.05.2016 17:04 |
Я Фетисова Вера Васильевна проживающая по адресу пр.Непокоренных дом 11 кв.19. Ставлю Вас в известность. что в результате протечки в 2010 году у меня над балконом на южной стороне идет обрушение парапета и стены дома. На балкон выйти страшно- падают кирпичи. А на балконе с северной стороны, где находится магазин рухнула опорная чугунная конструкция с балкона. По счастливой случайности никто не пострадал. Жилкомсервис обходится малыми силами в виде ограждающих веревочек и ничего не предпринимает. При входе в парадную тоже рискуешь жизнью т.к с балкона верхнего этажа отваливается штукатурка. Одна чугунная опора уже давно рухнула. а вторая вот вот упадет. К данному перечню следует добавить ст.238 УК РФоказание услуг не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей. Прошу принять меры и в установленный законом срок дать ответ. |
Отобразить предыдущие записи
Дома находящиеся под управлением УК «ЖКС №2 Калининского района» на карте
Сводная статистика по годам постройки, площади и проживающим в жилом фонде
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 1 | 345.90 | 9 |
2 | 1930 – 1939 | 5 | 18557.51 | 711 |
3 | 1940 – 1949 | 6 | 12376.24 | 379 |
4 | 1950 – 1959 | 34 | 51415.40 | 1958 |
5 | 1960 – 1969 | 95 | 681843.56 | 29569 |
6 | 1970 – 1979 | 31 | 294046.24 | 12149 |
7 | 1980 – 1989 | 8 | 90994.47 | 2992 |
8 | 1990 – 1999 | 4 | 55771.70 | 1002 |
Общие сведения
Количество домов, находящихся в управлении, ед.:
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м:
Присвоенный рейтинг на дату выгрузки:
Регистрационная информация
Сокращенное наименование:
ООО «ЖКС №2 Калининского района»
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации):
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица):
г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Контакты
ФИО руководителя:
Александр Валерьевич Морозов
Официальный сайт в сети Интернет:
Адрес фактического местонахождения органов управления:
г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 1
ООО «ЖКС №2 Калининского района» управляющая компания Санкт-Петербург.
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Полные данные по УК «ЖКС №2 Калининского района», организация находится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 1 , телефон: 241-69-49.Официальный сайт и личный кабинет: www.gks2.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ЖКС №2 Калининского района» находится — 186 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ЖКС №2 Калининского района»
- Руководитель: Морозов Александр Валерьевич
- ИНН: 7804391903
- ОГРН: 1089847220429
- Полное фирменное наименование: ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»
- Сокращенное наименование: УК «ЖКС №2 Калининского района»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 1
- Дата получения лицензии: 03.04.2015
- Номер лицензии: 78-000027
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Контакты
- Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 1
- Телефон(ы): 241-69-49
- Факс: 241-69-49
- Адрес диспетчерской службы: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Науки, д. 10
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 241-69-09
- E-mail: info@gks2.ru
- Сайт: www.gks2.ru
Режим работы
- Режим работы: Пн-чт с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00; обед с 13:00 до 14:00, сб-вс — выходной . Часы приема: Генеральный директор: понедельник 17.00-19.00; четверг 10.00-12.00 по предварительной записи. Главный инженер: вторник 10.00-12.00; среда 17.00-19.00. Заместитель директора по экономике и финансам: среда 10.00-12.00. Главный энергетик: вторник 10.00-12.00. Заместитель директора по санитарному содержанию и благоустройству: пятница 10.00-12.00. Главный бухгалтер: пятница 10.00-12.00. Бухгалтерия по расчету квартплаты для собственников:ул. Карпинского д. 16. Бухгалтерия по расчету квартплаты для нанимателей:Тихорецкий пр. д. 15 корп. 2, часы приема бухгалтерии: понедельник, среда, четверг — с 15.00 до 19.00, вторник, пятница — с 9.00 до 13.00
- Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «ЖКС №2 Калининского района»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 7, к. 3, лит. А | 2551.80 | 1965 | 9 |
ул. Хлопина, д. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 5109.96 | 1959 | 5 |
ул. Академика Байкова, д. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 9883.00 | 1978 | 12 |
ул. Академика Байкова, д. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 4861.30 | 1980 | 9 |
ул. Академика Байкова, д. 5, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 10144.42 | 1977 | 12 |
ул. Академика Байкова, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург | 5247.70 | 1975 | 9 |
ул. Академика Байкова, д. 11, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 14517.33 | 1975 | 9 |
ул. Академика Байкова, д. 13, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 6789.20 | 1978 | 16 |
ул. Академика Байкова, д. 17, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 24742.45 | 1975 | 9 |
ул. Академика Байкова, д. 17, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 7542.92 | 1975 | 9 |
ул. Академика Константинова, д. 4, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 9715.87 | 1976 | 15 |
ул. Бутлерова, д. 14, лит. А, Санкт-Петербург | 5692.62 | 1963 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 16, лит. А, Санкт-Петербург | 5674.21 | 1963 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 16, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 5499.89 | 1973 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 18, лит. А, Санкт-Петербург | 5724.28 | 1963 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 20, лит. А, Санкт-Петербург | 5797.07 | 1963 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 24, лит. А, Санкт-Петербург | 4816.61 | 1963 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 26, лит. А, Санкт-Петербург | 4869.39 | 1963 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 28, лит. А, Санкт-Петербург | 5642.46 | 1964 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 30, лит. А, Санкт-Петербург | 5660.42 | 1964 | 5 |
ул. Бутлерова, д. 32, лит. А, Санкт-Петербург | 13703.95 | 1964 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 3, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 8952.54 | 1967 | 5 |
ул. Вавиловых, д. 4, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 2218.00 | 1973 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 5, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13736.90 | 1969 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 7, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 13445.26 | 1968 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 7, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 15477.45 | 1971 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 8, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 2286.54 | 1973 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 9, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13634.90 | 1968 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 10, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 3807.52 | 1973 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 11, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13687.76 | 1968 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 11, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 4933.77 | 1967 | 5 |
ул. Вавиловых, д. 11, к. 5, лит. А, Санкт-Петербург | 5802.81 | 1967 | 5 |
ул. Вавиловых, д. 15, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13541.34 | 1968 | 9 |
ул. Вавиловых, д. 15, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 8830.81 | 1967 | 5 |
ул. Веденеева, д. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 32843.00 | 1991 | 12 |
ул. Верности, д. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 6972.48 | 1963 | 5 |
ул. Верности, д. 10, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 7189.24 | 1966 | 5 |
ул. Верности, д. 11, лит. А, Санкт-Петербург | 13842.48 | 1965 | 9 |
ул. Верности, д. 13, лит. А, Санкт-Петербург | 13891.48 | 1964 | 9 |
ул. Верности, д. 14, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 8889.73 | 1966 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 4, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 16165.20 | 1995 | 10 |
пр-кт. Гражданский, д. 6, лит. А, Санкт-Петербург | 17496.24 | 1976 | 11 |
пр-кт. Гражданский, д. 8, лит. А, Санкт-Петербург | 4237.40 | 1977 | 14 |
пр-кт. Гражданский, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург | 3487.65 | 1959 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 9, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 4563.29 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 9, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 4553.65 | 1964 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 9, к. 5, лит. А, Санкт-Петербург | 4527.25 | 1964 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 9, к. 6, лит. А, Санкт-Петербург | 4552.71 | 1964 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 9, к. 7, лит. А, Санкт-Петербург | 4533.07 | 1964 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 9, к. 8, лит. А, Санкт-Петербург | 4531.74 | 1964 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 9а, лит. Б, Санкт-Петербург | 3190.25 | 1961 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 15, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 17187.28 | 1966 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 15, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 6889.65 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 15, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 6935.43 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 15, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 6904.23 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 17, лит. А, Санкт-Петербург | 5689.29 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 18, лит. А, Санкт-Петербург | 4802.76 | 1971 | 12 |
пр-кт. Гражданский, д. 19, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 13557.16 | 1964 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 19, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 5481.38 | 1975 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 20, лит. А, Санкт-Петербург | 19240.10 | 1981 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 21, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 5916.55 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 21, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 7572.82 | 1968 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 25, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 5679.28 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 25, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 6473.67 | 1968 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 29, лит. А, Санкт-Петербург | 5713.98 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 31, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 17309.52 | 1966 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 31, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 5802.50 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 31, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 5778.02 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 31, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 6921.35 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 43, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 1997.09 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 43, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 2002.25 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 45, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 1693.49 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 45, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 607.85 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 47, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 600.86 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 47, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 610.06 | 1957 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 49, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 2143.57 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 49, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 626.49 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 51, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 2317.78 | 1960 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 51, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 2025.90 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 63, лит. А, Санкт-Петербург | 609.50 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 65, лит. А, Санкт-Петербург | 636.10 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 66, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 2509.40 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 68, лит. А, Санкт-Петербург | 2696.20 | 1959 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 70, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 630.87 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 70, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 579.80 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 70, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 528.10 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 72, лит. А, Санкт-Петербург | 634.60 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 73, лит. А, Санкт-Петербург | 12094.42 | 1968 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 74, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 2823.12 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 74, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 634.69 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 75, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13633.87 | 1969 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 76, лит. А, Санкт-Петербург | 2933.86 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 78, лит. А, Санкт-Петербург | 646.01 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 79, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 8105.11 | 1968 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 79, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 5535.38 | 1968 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 80, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 2630.40 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 80, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 632.86 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 80, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 643.93 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 82, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 1703.66 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 82, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 2512.92 | 1958 | 3 |
пр-кт. Гражданский, д. 90, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13492.55 | 1968 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 90, к. 6, лит. А, Санкт-Петербург | 5811.35 | 1967 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 90, к. 7, лит. А, Санкт-Петербург | 5801.96 | 1967 | 5 |
пр-кт. Гражданский, д. 92, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 19739.90 | 1968 | 9 |
пр-кт. Гражданский, д. 94, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 8917.42 | 1967 | 5 |
ул. Карпинского, д. 6, лит. А, Санкт-Петербург | 8886.37 | 1966 | 5 |
ул. Карпинского, д. 18, лит. А, Санкт-Петербург | 8975.55 | 1966 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 12632.80 | 1975 | 9 |
пр-кт. Науки, д. 8, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13450.52 | 1968 | 9 |
пр-кт. Науки, д. 10, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 13514.77 | 1968 | 9 |
пр-кт. Науки, д. 12, лит. А, Санкт-Петербург | 13765.93 | 1968 | 9 |
пр-кт. Науки, д. 12, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 4544.88 | 1967 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 12, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 3868.96 | 1966 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 12, к. 5, лит. А, Санкт-Петербург | 4225.40 | 1966 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 12, к. 6, лит. А, Санкт-Петербург | 13669.98 | 1968 | 9 |
пр-кт. Науки, д. 12, к. 7, лит. А, Санкт-Петербург | 4375.50 | 1966 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 12, к. 8, лит. А, Санкт-Петербург | 4249.70 | 1966 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 14, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 9502.94 | 1967 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 14, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 5902.66 | 1967 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 14, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 5871.53 | 1967 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 14, к. 7, лит. А, Санкт-Петербург | 9552.69 | 1967 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 31, лит. А, Санкт-Петербург | 5761.18 | 1965 | 5 |
пр-кт. Науки, д. 45, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 11418.62 | 1972 | 9 |
пр-кт. Науки, д. 65, лит. А, Санкт-Петербург | 5812.03 | 1965 | 5 |
пр-кт. Непокоренных, д. 7, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 1797.12 | 1948 | 3 |
пр-кт. Непокоренных, д. 8, лит. А, Санкт-Петербург | 4977.68 | 1955 | 5 |
пр-кт. Непокоренных, д. 9, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 3626.80 | 1948 | 6 |
пр-кт. Непокоренных, д. 9, к. 3, лит. Е, Санкт-Петербург | 2909.60 | 1947 | 3 |
пр-кт. Непокоренных, д. 9, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 2018.00 | 1948 | 3 |
пр-кт. Непокоренных, д. 11, лит. А, Санкт-Петербург | 2881.41 | 1951 | 3 |
пр-кт. Непокоренных, д. 13, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 6073.42 | 1957 | 5 |
пр-кт. Непокоренных, д. 13, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 1475.14 | 1951 | 3 |
пр-кт. Непокоренных, д. 13, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 1998.20 | 1948 | 4 |
пр-кт. Непокоренных, д. 46, лит. А, Санкт-Петербург | 2516.87 | 1953 | 4 |
пр-кт. Непокоренных, д. 48, лит. А, Санкт-Петербург | 6199.90 | 1991 | 14 |
пр-кт. Непокоренных, д. 50, лит. А, Санкт-Петербург | 3240.35 | 1960 | 5 |
ул. Обручевых, д. 8, лит. А, Санкт-Петербург | 20987.70 | 1985 | 9 |
ул. Политехническая, д. 1, к. 3, лит. Б, Санкт-Петербург | 369.00 | 1917 | 2 |
пр-кт. Светлановский, д. 34, лит. А, Санкт-Петербург | 7504.91 | 1980 | 9 |
пр-кт. Светлановский, д. 36, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 6974.50 | 1986 | 16 |
пр-кт. Светлановский, д. 46, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 22203.82 | 1975 | 9 |
пр-кт. Северный, д. 61, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13651.83 | 1968 | 9 |
пр-кт. Северный, д. 61, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 8805.31 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 63, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 13666.00 | 1968 | 9 |
пр-кт. Северный, д. 63, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 7045.35 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 63, к. 5, лит. А, Санкт-Петербург | 6999.74 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 65, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 13772.51 | 1968 | 9 |
пр-кт. Северный, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург | 6943.06 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 69/98, лит. А, Санкт-Петербург | 10870.75 | 1976 | 14 |
пр-кт. Северный, д. 73, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 5864.80 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 73, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 5843.90 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 75, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 5738.55 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 77, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 5897.70 | 1969 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 77, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 5930.05 | 1967 | 5 |
пр-кт. Северный, д. 77, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 13614.95 | 1969 | 9 |
ул. Софьи Ковалевской, д. 8, к. 2, лит. А, Санкт-Петербург | 9375.71 | 1967 | 5 |
ул. Софьи Ковалевской, д. 10, лит. А, Санкт-Петербург | 11191.95 | 1972 | 9 |
ул. Софьи Ковалевской, д. 12, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург | 14513.11 | 1972 | 9 |
ул. Софьи Ковалевской, д. 14, к. 4, лит. А, Санкт-Петербург | 8630.00 | 1969 | 12 |
ул. Софьи Ковалевской, д. 16, лит. А, Санкт-Петербург | 19594.12 | 1972 | 9 |
ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 3, лит. А, Санкт-Петербург | 9436.51 | 1967 | 5 |
